Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
H | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Haberga | FGJ | C | 312 | Faringe - Gimo |
Hablingbo | SGJ | I | 664 | Romakloster - Hablingbo |
Habo | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Hackefors | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Hackspettbacken | SWB | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Hackås | SJ | Z | 123 | Brunflo - Åsarna |
Hafdhem | GJ | I | 662 | Hemse - Burgsvik |
Hafgård | BÖJ | M | 645 | Börringe - Smygehamn/Östratorp |
Haga | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Haga Industriområde | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Hagalund | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Hagalunds övre | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Hagaström | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Hagaström | GDJ | X | 214 | Gysinge - Hagaström |
Hagavik | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Hagaväxeln | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Hagberget | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Hagelsrum | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Hagen | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Hageskruv | ÖVJ | G | 551 | Älghult - Sevedstorp |
Hagfors | UHB | S | 294 | Filipstad - Hagfors |
Hagfors | UHB | S | 296 | Hagfors - Munkfors |
Hagforsen | UHB | S | 294 | Filipstad - Hagfors |
Hagge | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Haggården | MHJ | R | 434 | Kinne Malma - Haggården |
Haghult | VCJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Hagtorpet | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Hallabro | BTJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Hallamaden | SSJ | F | 602 | Ljungby - Värnamo |
Hallanda | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Hallebol | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Halleby | NBJ | E | 466 | Norsholm - Åtvidaberg |
Hallfaravägen | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Hallinden | LyJ | O | 410 | Lysekil - Smedberg |
Hallsberg | SJ | T | 247 | Örebro C - Hallsberg |
Hallsberg | SJ | T | 249 | Hallsberg - Motala |
Hallsberg | SJ | T | 341 | Katrineholm - Hallsberg |
Hallsberg | SJ | T | 342 | Hallsberg |
Hallsberg | SJ | T | 343 | Hallsberg - Skövde |
Hallsberg personbangård | SJ | T | 342 | Hallsberg |
Hallsberg rangerbangård | SJ | T | 249 | Hallsberg - Motala |
Hallsberg rangerbangård | SJ | T | 342 | Hallsberg |
Hallsta | 7041 | B | 314 | Schebo bruk - Hallsta |
Hallstahammar | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Hallstahammars bruk | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Hallstavik | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Hallstavik | RSJ | B | 313 | Rimbo - Hallstavik |
Halltorp | KTsJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Halltorpsgården | UVHJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Hallvards | VV | I | 666 | Visby - Hallvards |
Hallviken | SJ | Z | 055 | Jämtlands Sikås - Hoting |
Halmstad | SHJ | N | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Halmstad C | SHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Halmstad C | SHJ | N | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Halmstad C | SHJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Halmstad C | SHJ | N | 580 | Halmstad - Bolmen |
Halmstad HB | HBJ | N | 580 | Halmstad - Bolmen |
Halmstad N | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Halmstad rbg | SHJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Halmstad Valskvarn | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Halmstad Ö | HBJ | N | 580 | Halmstad - Bolmen |
Halmstad, Bolmens | HBJ | N | 580 | Halmstad - Bolmen |
Halmstads hamnbana | SHJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Halmstads rangerbangård | SHJ | N | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Halängen | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Hamburg | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Hammar | HdSJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Hammar | CÅJ | L | 592 | Kristianstad - Åhus hamn |
Hammarbacken | SVJ | W | 284 | Hörken - Neva |
Hammargården | LiSJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Hammarn | BJ | T | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Hammarsjön | SJ | X | 167 | Storvik - Holmsveden |
Hammarslund | CÅJ | L | 592 | Kristianstad - Åhus hamn |
Hammarspynt | CÅJ | L | 592 | Kristianstad - Åhus hamn |
Hammenhög | Ygs:tOJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Hammerdal | SJ | Z | 084 | Jämtlands Sikås - Hammerdals hamn |
Hamneda | SSJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Hamnen | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Hamnskär | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Hamra | VHJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Hamra | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Hamravägen | HNJ | F | 516 | Landeryd - Värnamo |
Hamrånge | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Hamrångefjärden | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Hamrångefjärden | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Hanaskog | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Hanaskogs Kalkbruk | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Handbacken | SWB | W | 241 | Ludvika - Vansbro |
Handen | SNJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Hanefors | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Haninge centrum | SNJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Hansjö | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Haparanda | SJ | BD | 014 | Karungi - Haparanda/Torneå |
Haraholmen | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Haraldsmåla | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Harasjön | BV | Y | 048 | Örnsköldsvik C - Västeraspby |
Hardeberga | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Hardeberga | LReJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Harg | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Hargs hamn | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Hargshamn | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Harlösa | LKSJ | M | 628 | Kävlinge - Sjöbo |
Harlösa | LKSJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Harlösa | LKSJ | M | 636 | Dalby - Bjärsjölagård |
Harmånger | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Harmånger | OKB | X | 098 | Harmånger - Hudiksvall |
Harmånger | NHJ | X | 146 | Hudiksvall - Bergsjö |
Harne | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Harnäs | UGj | C | 199 | Tierp - Gävle |
Harplinge | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Harrträsk | SJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Harrå | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Harsjön | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Harsprånget | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Harsprångsselet | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Harsprångsstigen | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Harvhedet | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Hasselbacken | MÖJ | E | 384 | Linköping - Ringstorp |
Hasselbacken | ULB | O | 401 | Uddevalla hamn - Färgelanda |
Hasselfors | SJ | S | 388 | Laxå - Kristinehamn |
Hasslarp | SHJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Hassle Säby | VGJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Hassle-Säby | VGJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Hasslerör | VGJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Hataträsk | SJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Havdhem | GJ | I | 662 | Hemse - Burgsvik |
Havdhems tegelbruk | GJ | I | 662 | Hemse - Burgsvik |
Havgård | BÖJ | M | 645 | Börringe - Smygehamn/Östratorp |
Havrida | HNJ | F | 516 | Landeryd - Värnamo |
Havsbadsvägen | EKJ | L | 618 | Ängelholm - Klippan |
Haxäng | SJ | Z | 123 | Brunflo - Åsarna |
Heagård | LEJ | L | 495 | Ängelholm - Teckomatorp |
Heberg | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Heby | SJ | C | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Heby | SJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Heby skola | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Hed | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Heda | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Heda slätt | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Hedal | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Hedaslätt | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Hede | SJ | Z | 140 | Sveg - Hede |
Hede | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Hede Olof | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Hede vattentag | SJ | Z | 140 | Sveg - Hede |
Hedefors | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Hedemora | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Heden | SJ | X | 167 | Storvik - Holmsveden |
Heden | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Hedens industrispår | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Hedensberg | SWB | U | 219 | Sala - Tillberga |
Hedensbyn | SJ | AC | 40 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Hedenäset | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Hedesunda | SGGJ | X | 214 | Gysinge - Hagaström |
Hedeviken | SJ | Z | 140 | Sveg - Hede |
Hedkullen | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Hedkullens grp | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Hedkärra | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Hedlandet | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Hednoret | SJ | BD | 036 | Älvsbyn - Boden |
Hedsjön | SJ | X | 167 | Storvik - Holmsveden |
Hedsta | HJ | X | 147 | Hudiksvall - Näsviken |
Hedsta | HJ | X | 148 | Hudiksvall - Ljusdal |
Hedvigsdal | Ygs:tOJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Hejans kvarn | BTJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Helenelund | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Helgedal | ÖSJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Helgum | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Heljarp | LaKJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Hellberga | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Hellby brunn | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Hellefors | BJ | T | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Helleforsnäs | OFVJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Hellekis | KiLJ | R | 429 | Lidköping - Forshem |
Hellekis egendom | KiLJ | R | 429 | Lidköping - Forshem |
Hellestad | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Hellinge | VJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Helmershus | SSJ | F | 602 | Ljungby - Värnamo |
Helsingborg | L&HJ | M | 609 | Ängelholm - Helsingborg |
Helsingborg | L&HJ | M | 613 | Helsingborg - Ramlösa |
Helsingborg | L&HJ | M | 614 | Helsingborg - Billeberga |
Helsingborg C | L&HJ | M | 609 | Ängelholm - Helsingborg |
Helsingborg C | L&HJ | M | 614 | Helsingborg - Billeberga |
Helsingborg F | SHJ | M | 609 | Ängelholm - Helsingborg |
Helsingborg Maria | SHJ | M | 609 | Ängelholm - Helsingborg |
Helsingborgs godsbangård | L&HJ | M | 614 | Helsingborg - Billeberga |
Helås | LJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Hemberget | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Hemfosa | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Hemgrafven | STJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Hemgraven | STJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Hemmanet | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Hemmeslöv | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Hemmet | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Hemse | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Hemse | GJ | I | 662 | Hemse - Burgsvik |
Hemse | GJ | I | 665 | Ronehamn - Hemse |
Hemsjö | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Hemsjö mosse | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Hemsjöstrand | ÖrSJ | T | 306 | Hidingebro - Svartå |
Hennan | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Hennans grp | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Hennickhammaren | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Henriksdal | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Hensmåla | BTJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Herkules | CÅJ | L | 592 | Kristianstad - Åhus hamn |
Hermelin nedre | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Hermelin övre | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Hermelins nedre | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Hermelins övre | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Hernestad | GJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Hernösand | HdSJ | Y | 090 | Kramfors - Härnösand |
Herredalen | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Herrestad | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Herrgården | GFJ | W | 210 | Fors - Gruvgården |
Herrgårdsvägen | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Herrhult | BJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Herrhult | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Herrljunga | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Herrljunga | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Herrljunga | SJ | P | 414 | Håkantorp - Herrljunga |
Herrljunga | SJ | P | 500 | Borås - Herrljunga |
Herrstaberg | SJ | D | 363 | Katrineholm - Norrköping C |
Hersbyholm | LiB | B | 330 | Brogrenen - Kyrkviken |
Herserud | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Herting | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Hesselby (Dalhem) | SlRJ | I | 663 | Slite - Romakloster |
Hessleholm | SJ | L | 454 | Älmhult - Hässleholm |
Hestra | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Hestra | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Hestra | BAJ | F | 527 | Reftele - Hestra |
Hidingebro | ÖrSJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Hidingebro | ÖrSJ | T | 306 | Hidingebro - Svartå |
Hidingsta | NÖJ | T | 369 | Örebro S - Hjortkvarn |
Hietaniemi | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Hillared | KHdJ | P | 502 | Borås - Svenljunga |
Hillared | BAJ | P | 503 | Borås - Hestra |
Hillared | BAJ | P | 507 | Hillared - Axelfors |
Hilleby | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Hillebyn | OK | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Hillen | HJ | X | 148 | Hudiksvall - Ljusdal |
Hillerstorp | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Hillingstad | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Hillänge | SWB | W | 229 | Ludvika - Smedjebackens hamn |
Hillänge | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Himle | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Hindby | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Hindås | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Hinnakull | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Hinsen | 7046 | X | 178 | Vintjärn - Åg/Hinsen |
Hinsnoret | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Hissmofors | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Hjelmsäter | KiLJ | R | 429 | Lidköping - Forshem |
Hjelta | SJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Hjeltevad | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Hjerpen | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Hjerpströmmen | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Hjerpås | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Hjertsäter | ULB | P | 402 | Färgelanda - Bäckefors |
Hjo | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Hjorted | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Hjortekrog | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Hjortenbaden | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Hjorthagen | NrSlJ | D | 356 | Läggesta - Mariefred |
Hjortkvarn | PFJ | T | 369 | Örebro S - Hjortkvarn |
Hjortkvarn | PFJ | T | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Hjortmyren | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Hjortqvarn | PFJ | T | 369 | Örebro S - Hjortkvarn |
Hjortryd | BUJ | P | 484 | Gånghester - Ulricehamn |
Hjortsberga | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Hjortström | WWJ | G | 542 | Åseda - Hultsfred |
Hjortöström | WWJ | G | 542 | Åseda - Hultsfred |
Hjulsbro | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Hjulsjö | BDJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Hjulsnäs grp | SSJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Hjällbo | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Hjällsnäs | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Hjälmaren | ÖSkbJ | T | 247 | Örebro S - Skebäck |
Hjälmsäter | KiLJ | R | 429 | Lidköping - Forshem |
Hjälta | SJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Hjälta kraftverk | SJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Hjältaforsen | SJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Hjältevad | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Hjältevad lastspår | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Hjärpetorp | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Hjärphults grp | VCJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Hjärtsäter | ULB | P | 402 | Färgelanda - Bäckefors |
Hjärup | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Hoby | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Hofmansbygd | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Hofmantorp | CWJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Hofors | GDJ | W | 183 | Storvik - Falun |
Hofslätt | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Hofsta | KHJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Hofva | VGJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Hofvetorp | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Hofås | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Hogrän | KlRJ | I | 664 | Romakloster - Hablingbo |
Hogsjö | ULB | O | 401 | Uddevalla hamn - Färgelanda |
Hogsjön | ULB | O | 401 | Uddevalla hamn - Färgelanda |
Hogstad | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Hogstorp | SJ | O | 408 | Uddevalla C - Dingle |
Hohults snickerifabrik | ÖSmJ | G | 550 | Ruda - Älghult |
Hohultslätt | ÖSmJ | G | 550 | Ruda - Älghult |
Hohög | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Hok | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Hok gamla station | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Hol | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Holbonäs | SJ | B | 340 | Järna - Katrineholm |
Holen | FRMJ | W | 127 | Orsa - Mora |
Holje | BKB | K | 569 | Sandbäck - Olofström |
Holjeå grusgrop | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Hollstorp | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Holm | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Holm | SäNJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Holmby | LKSJ | M | 628 | Kävlinge - Sjöbo |
Holmeja | LTJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Holmfors | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Holmsbruk | MÖJ | E | 380 | Fornåsa - Motala |
Holmsele hamn | SJ | AC | 059 | Vilhelmina - Storuman |
Holmseleväxeln | SJ | AC | 059 | Vilhelmina - Storuman |
Holmsjö | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Holmstorp | NÖJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Holmsund | SJ | AC | 047 | Umeå - Holmsund/Storsandskär |
Holmsveden | SJ | X | 167 | Storvik - Holmsveden |
Holmsveden | SJ | X | 168 | Holmsveden - Bollnäs |
Holmån | SJ | Y | 024 | Långsele - Mellansel |
Hols grusgrop | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Holsby | KMJ | S | 297 | Munkfors - Deje |
Holsby by | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Holsbybrunn | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Holsljunga | FJ | N | 513 | Älvsered - Limmared |
Hommentorp | GJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Homna | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Hook | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Hooks gamla stn | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Horda | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Horda grp | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Horna | CÅJ | L | 592 | Kristianstad - Åhus hamn |
Horndal | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Horndal | SJ | W | 209 | Näs - Horndal |
Horndals bruk | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Horndals Bruk | NsHJ | W | 209 | Näs - Horndal |
Hornkullen | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Hornkullen | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Hornsborg | SSJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Hornsö | KBJ | H | 546 | Sandbäckshult - Berga |
Hornsö såg | KBJ | H | 546 | Sandbäckshult - Berga |
Horred | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Horrmund | LiSJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Horrsjön | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Horrsjöns by | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Horrsjönsby | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Horsaryd | VBlJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Horsvad | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Hosjö | GDJ | W | 183 | Storvik - Falun |
Hospitalet | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Hospitalet | SDJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Hossmo | KTsJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Hotellplatsen | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Hoting | SJ | Z | 055 | Jämtlands Sikås - Hoting |
Hoting | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Hoting | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Hoting Camping | SJ | Z | 055 | Jämtlands Sikås - Hoting |
Hoting Campingplats | SJ | Z | 055 | Jämtlands Sikås - Hoting |
Hotingsjön | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Hova | VGJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Hovafors | SJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Hovetorp | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Hovmansbygd | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Hovmantorp | CWJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Hovshaga | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Hovslätt | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Hovsta | SJ | T | 236 | Kallhäll - Hovsta |
Hovsta | SJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Hovås | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Huddinge | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Hudiksvall | NHJ | X | 146 | Hudiksvall - Bergsjö |
Hudiksvall | SJ | X | 098 | Harmånger - Hudiksvall |
Hudiksvall | SJ | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Hudiksvall | HJ | X | 147 | Hudiksvall - Näsviken |
Hudiksvall | SJ | X | 148 | Hudiksvall - Ljusdal |
Hudiksvall SJ | SJ | X | 146 | Hudiksvall - Bergsjö |
Hudiksvall Ö | NHJ | X | 146 | Hudiksvall - Bergsjö |
Hufudstad (!) | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Hufvudsta | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Hufvudsta C | SVB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Hulevik | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Huli | OKB | Y | 094 | Timrå - Sundsvall |
Huligsryd V | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Hulingsrud | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Hulingsryd | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Hulingsryd S | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Hullsta | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Hult | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Hult | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Hult | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Hult | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Hulta | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Hultaberg | CHJ | L | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Hultaby | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Hultafors | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Hultagård | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Hultanäs | WWJ | G | 542 | Åseda - Hultsfred |
Hultarp | VÅHJ | G | 542 | Åseda - Hultsfred |
Hultebo | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Hultrum | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Hultsfred | NOJ | H | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Hultsfred | NOJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Hultsfred | NOJ | H | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Hultsfred | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Hultsfred | NOJ | H | 542 | Åseda - Hultsfred |
Hultsfreds lastspår | NOJ | H | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Hultsfreds lp | NOJ | H | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Hultsfreds slätt | VHJ | H | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Hultsfredsslätt | VHJ | H | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Hulvik | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Hulån | SWB | W | 241 | Ludvika - Vansbro |
Humla | UJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Humletorp | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Hundsjö | SJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Hundsjövallen | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Hundstorp | TJ | R | 443 | Tidaholm - Åsarp |
Hunestad | VbÄJ | N | 509 | Varberg - Ätran |
Hunna | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Hunneberga | LKSJ | M | 628 | Kävlinge - Sjöbo |
Hunnestad | VbÄJ | N | 509 | Varberg - Ätran |
