Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
T | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Taberg | UHb | F | 294 | Filipstad - Hagfors |
Taberg | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Taborvägen | ULB | O | 401 | Uddevalla hamn - Färgelanda |
Tallbacken | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Tallbacken | ULB | P | 403 | Bäckefors - Bengtsfors V |
Tallbergsliden | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Tallhed | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Talludden | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Tallås | DONJ | X | 174 | Linghed - Jädraås |
Tallås grusgropsväxel | DONJ | X | 174 | Linghed - Jädraås |
Tallåsen | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Tandsbyn | SJ | Z | 123 | Brunflo - Åsarna |
Tandsjö | SJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Tandsjöborg | SJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Tandö | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Tannefors | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Tannflo | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Tanto | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Tanum | SJ | O | 409 | Dingle - Strömstad |
Tappudden | DHdJ | W | 141 | Orsa - Voxna |
Tappuddens såg | DHdJ | W | 141 | Orsa - Voxna |
Tara | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Tarsta | NÖJ | T | 369 | Örebro S - Hjortkvarn |
Tarstaborg | NÖJ | T | 369 | Örebro S - Hjortkvarn |
Tattamåla | BTJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Tattby | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Taxinge Näsby | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Taxinge-Näsby | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Teckomatorp | L&HJ | L | 495 | Ängelholm - Teckomatorp |
Teckomatorp | L&HJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Teckomatorp | L&HJ | M | 616 | Landskrona - Eslöv |
Tegefors | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Tegefors bruk | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Tegefors verk | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Tegelbruket | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Tegelbuket | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Tegnaby | VTJ | G | 575 | Växjö - Tingsryd |
Telespåret | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Tellejokk | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Tellejåkk | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Tenhult | SJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Tenhultssjön | SJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Tensmyra | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Terna | SWB | U | 219 | Sala - Tillberga |
Teuger | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Teåker | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Thorskors | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Thorsåker | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Tibble | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Tibble | SRJ | B | 321 | Roslags Näsby - Österskär |
Tibro | SJ | R | 439 | Skövde - Karlsborg |
Tidaholm | HSJ | R | 442 | Svensbro - Tidaholm |
Tidaholm | HSJ | R | 443 | Tidaholm - Åsarp |
Tidan | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Tierp | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Tierp | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Tierp | UGJ | C | 203 | Tierp - Strömsberg |
Tierps-ån | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Tierpsån | UGJ | C | 203 | Tierp - Strömsberg |
Tift | MÖJ | B | 377 | Linköping - Fågelsta |
Tillberga | SWB | U | 219 | Sala - Tillberga |
Tillberga | SWB | U | 237 | Enköping - Västerås |
Tillberga | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Tillberga omfst | SWB | U | 219 | Sala - Tillberga |
Tillberga verkstad | SWB | U | 237 | Enköping - Västerås |
Tillfällig lastplats (ved) | TNJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Timansberg | BDJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Timanshyttan | NKJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Timmele | UJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Timmele-bvstuga | UJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Timmeravlägget Sågarkärret | LRJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Timmerkojan | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Timmersdala | STJ | R | 437 | Skara - Timmersdala |
Timrå | OKB | Y | 092 | Härnösand - Timrå |
Timrå | OKB | Y | 094 | Timrå - Sundsvall |
Timsfors | SSJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Tinaby | SDJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Tingsdal | BBJ | H | 667 | Böda - Borgholm |
Tingsryd | BTJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Tingsryd | VTJ | G | 575 | Växjö - Tingsryd |
Tingstad | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Tingstadsby | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Tingstäde | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Tingstäde grp | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Tingvalla | DJ | P | 405 | Bäckefors - Kornsjö gränsen |
Tingvallskulle | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Tippen | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Tisarbaden | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Tisken | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Tisken | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Tisselskog | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Tivoli | VBlJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Tivoli | BKB | K | 570 | Sölvesborg - Hörviken |
Tjappsåive | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Tjengdarfve | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Tjerna | BSJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Tjos | VGJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Tjugbyvägen | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Tjugonde sluss(en) | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Tjugosjö | CWJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Tjuls | KlRJ | I | 664 | Romakloster - Hablingbo |
Tjunnaryd | SäNJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Tjursbo | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Tjusbol | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Tjustad | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Tjustskolan | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Tjuvakulle | BAJ | P | 507 | Hillared - Axelfors |
Tjuvakulle grp | BAJ | P | 507 | Hillared - Axelfors |
Tjängdarve | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Tjärfabriken | FJ | N | 513 | Älvsered - Limmared |
Tjärntorp | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Tjärnvik | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Tjörnarp | SJ | L | 455 | Hässleholm - Eslöv |
Toarp | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Toarpsdal | BUJ | P | 484 | Gånghester - Ulricehamn |
Tobo | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Tofta | VBJ | N | 498 | Varberg - Borås |
Tofthög | TRJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Tolffors | GOJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Tolftabro | UGJ | C | 203 | Tierp - Strömsberg |
Tolita | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Tollarp | GHJ | L | 588 | Kristianstad - Hörby |
Tollarp | GHJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Tolvfors | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Tomarp | CTJ | L | 634 | Simrishamn - Tomelilla |
Tomelilla | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Tomelilla | YEJ | L | 621 | Tomelilla - Ystad |
Tomelilla | YEJ | L | 632 | Malmö - Tomelilla |
Tomelilla | YEJ | L | 634 | Simrishamn - Tomelilla |
Tomelilla | YEJ | L | 640 | Tomelilla - Brösarp |
Tommaredsby | FJ | N | 513 | Älvsered - Limmared |
Tommarp | CTJ | L | 634 | Simrishamn - Tomelilla |
Tomnäs | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Tomteboda | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Tomteboda | SJ | B | 327 | Karlberg - Loudden Oljehamn |
Tomteboda N | SJ | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Tomteboda nedre | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Tomteboda övre | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Tomteboda övre | SJ | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Tomtebyholm | KJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Tomtehagen | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Tomten | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Toppeladugård | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Torbjörntorp | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Torebo | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Toresta | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Toretorp | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Torffabriken | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Torfved | VGJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Torget | KNJ | U | 225 | Avesta/Krylbo - Klackberg |
Torget | KNJ | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Torgåsmon | LiSJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Torhult | BsJJ | F | 485 | Ulricehamn - Jönköping/Rocksjön |
Tormestorp | SJ | L | 455 | Hässleholm - Eslöv |
Torna Hällestad | MSJ | M | 636 | Dalby - Bjärsjölagård |
Torne | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Tornehamn | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Tornehamns kyrkogård | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Tornehamnsväxeln | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Tornesel | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Torneträsk | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Torneå | SJ | BD | 014 | Karungi - Haparanda/Torneå |
Tornfors | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Torngård | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Tornhill | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Torp | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Torp | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Torp | DJ | P | 405 | Bäckefors - Kornsjö gränsen |
Torp | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Torpa | NEJ | T | 272 | Ervalla - Nora |
Torpa | SJ | O | 347 | Lerum - Olskroken |
Torpaslätt | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Torpgärdan | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Torpgärdans industrispår | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Torps by | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Torpsbruk | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Torpshammar | STJ | Y | 106 | Sundsvall - Torpshammar |
Torpshammar | STJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Torpshammar | STJ | Y | 109 | Torpshammar - Ånge |
Torpsvägen | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Torpåkra | BHJ | P | 500 | Borås - Herrljunga |
Torreberga | LTJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Torsberg | SJ | O | 408 | Uddevalla C - Dingle |
Torsboda | OKB | Y | 092 | Härnösand - Timrå |
Torsby | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Torshälla | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Torsjövik | VTJ | G | 575 | Växjö - Tingsryd |
Torskors | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Torslunda | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Torsmåla | RÄJ | G | 550 | Ruda - Älghult |
Torstensgården | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Torsvik | SLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Torsvik | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Torsåker | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Torsås | ÖBlJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Torsås | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Torsås | ÖBlJ | H | 558 | Bergkvara - Gullaboby |
Tortuna | SWB | C | 237 | Enköping - Västerås |
Torup | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Torup | HNJ | N | 520 | Torup - Hyltebruk |
Torups grp | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Torvalla | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Torved | VGJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Torved | VGJ | R | 433 | Torved - Gullspång |
Torvfabriken | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Tossa | SJ | BD | 012 | Morjärv - Karungi |
Tossön | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Tossön grp | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Totebo | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Totra | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Traheryd | SSJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Tranemo | FJ | N | 513 | Älvsered - Limmared |
Tranemo | VCJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Tranemo V | FJ | N | 513 | Älvsered - Limmared |
Tranemo Ö | VCJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Trankvill | ÖBlJ | H | 558 | Bergkvara - Gullaboby |
Transtrand | LiSJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Tranviken | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Tranås | SJ | E | 365 | Linköping - Tranås |
Tranås | SJ | F | 366 | Tranås - Nässjö |
Tranås industrispår | SJ | F | 366 | Tranås - Nässjö |
Traryd | SSJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Trehörningen | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Trehörningsjö | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Trekanten | KJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Trekärn | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Trelleborg | LTJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Trelleborg | MTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Trelleborg C | LTJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Trelleborg C | LTJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Trelleborg C | LTJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Trelleborg F | LTJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Trelleborg Övre | MTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Trelleborgs hamnbana | SJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Trelleborgs övre | MTJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Trensum | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Tretjärn | MVJ | W | 131 | Vansbro - Persberg |
Triabo | WWJ | G | 542 | Åseda - Hultsfred |
Triangeln | HRRJ | M | 613 | Helsingborg - Ramlösa |
Triatorp | WWJ | G | 542 | Åseda - Hultsfred |
Trindsätersvägen | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Trolleflod | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Trolleflod nya | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Trolleholm | KEJ | L | 619 | Klippan - Eslöv |
Trollenäs | L&HJ | M | 616 | Landskrona - Eslöv |
Trollforsen | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Trollhättan | BJ | P | 286 | Olskroken - Öxnered |
Trollhättan | BJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Trollhättan C | BJ | P | 286 | Olskroken - Öxnered |
Trolmen | KiLJ | R | 429 | Lidköping - Forshem |
Trottagård | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Trottagården | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Trottorp | KTsJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Trubbyn | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Trufve | KiLJ | R | 429 | Lidköping - Forshem |
Truve | KiLJ | R | 429 | Lidköping - Forshem |
Tryde | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Trydeholm | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Tråfvad | VGJ | R | 421 | Vara - Skara |
Trångfors | SJ | BD | 036 | Älvsbyn - Boden |
Trångforsen | SJ | BD | 036 | Älvsbyn - Boden |
Trånghalla | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Trångstad | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Trångsund | SNJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Trångsviken | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Tråvad | VGJ | R | 421 | Vara - Skara |
Trädet | UJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Trälleborg C | LTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Trälleborg F | LTJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Trälleborg Nedre | LTJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Trälleborg Å | LTJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Trälleborg Öfre | MTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Trälleborg Övre | MTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Trälleborgs Nedre | LTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Trälleborgs Övre | MTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Träskholm | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Träslöf | VbÄJ | N | 509 | Varberg - Ätran |
Träslöv | VbÄJ | N | 509 | Varberg - Ätran |
Trättelanda | SJ | O | 409 | Dingle - Strömstad |
Trödje | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Trödje grusgrop | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Trönninge | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Trönödal | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Tubbared | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Tubbarp | CHJ | L | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Tubbetorp | LSSJ | R | 435 | Lidköping - Axvall |
Tule | SlRJ | I | 663 | Slite - Romakloster |
Tullbyholm | YBJ | L | 640 | Tomelilla - Brösarp |
Tullinge | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Tullstugan | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Tumba | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Tumleberg | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Tumleberg | VGJ | P | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Tun | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Tuna | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Tuna gård | SRJ | B | 321 | Roslags Näsby - Österskär |
Tunadal | OKB | Y | 092 | Härnösand - Timrå |
Tunagård | SRJ | B | 321 | Roslags Näsby - Österskär |
Tunbacken | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Tungan | KjBJ | M | 627 | Kävlinge - Barsebäckshamn |
Tunge-Torp | LLEJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Tungelsta | SNJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Tungelsta | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Tungelunda | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Tungsen | DHdJ | W | 141 | Orsa - Voxna |
Tunnbacken | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Tunneby | SJ | G | 454 | Älmhult - Hässleholm |
Tunsta bro o växel | SDJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Tuollavara gruva | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Tuolluvaara | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Tuolluvara | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Tureberg | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Turisthotellet | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Turisthydda | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Tutaryd | ViBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Tuvan | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Tuve | SJ | O | 406 | Olskroken - Stenungsund |
Tuvorna | GStOJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Tveta | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Tvetaberg | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Tvillingsta | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Tving | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Tvååker | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Tvärskog | LCJ | H | 556 | Ljungbyholm - Påryd |
Tväråbäck | SJ | AC | 028 | Vännäs - Hällnäs |
Tvärålund | SJ | AC | 028 | Vännäs - Hällnäs |
Tvärån | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Tybble | NÖJ | T | 369 | Örebro S - Hjortkvarn |
Tyfors | SVJ | W | 284 | Hörken - Neva |
Tygelsjö | MTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Tygelsjö | MTJ | M | 650 | Klagshamn - Tygelsjö |
Tyllered | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Tyllinge | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Tyngen | MVJ | W | 230 | Brintbodarne - Malung |
Tyringe | HHJ | L | 595 | Hässleholm - Åstorp |
Tyskbo | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Tystberga | SJ | B | 360 | Järna - Nyköping |
Tådene | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Tågarp | L&HJ | M | 614 | Helsingborg - Billeberga |
Tågsjöberg | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Tågsjöberg | SJ | Y | 80 | Tågsjöberg - Hoting |
Tålebo | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Tånebro | TRJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Tång | SGGJ | X | 214 | Gysinge - Hagaström |
Tångaberg | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Tångböle | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Tångbölebron | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Tångebo | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Tångelanda | ULB | P | 402 | Färgelanda - Bäckefors |
Tårajaur | SJ | BD | 067 | Kåbdalis - Jokkmokk |
Tåskfors | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Täby | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Täby centrum | SRJ | B | 321 | Roslags Näsby - Österskär |
Täby kyrkby | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Tägt | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Täljö | SRJ | B | 321 | Roslags Näsby - Österskär |
Tällberg | SDJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Tälle | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Tälle grindar | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Tälläng | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Tändsticksfabriken | SJ | O | 407 | Stenungsund - Uddevalla C |
Tändsticksfabrikens sidospår | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Täng | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Tängstamon | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Tännviken | SJ | Z | 055 | Jämtlands Sikås - Hoting |
Täppan | HSJ | R | 442 | Svensbro - Tidaholm |
Täpperöd | LKSJ | M | 628 | Kävlinge - Sjöbo |
Tärna | SWB | U | 219 | Sala - Tillberga |
Tärnsjö | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Töfva | STJ | Y | 106 | Sundsvall - Torpshammar |
Töfva | SJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Töfvad | STJ | Y | 106 | Sundsvall - Torpshammar |
Törastorp | HTJ | L | 588 | Kristianstad - Hörby |
Töreboda | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Törneby | CWJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Törnevalla | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Törnåkra | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Törringelund | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Tösse | BJ | P | 288 | Öxnered - Åmål |
Töva | SJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|