Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
L | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Labacken | SWB | U | 219 | Sala - Tillberga |
Lackalänga | LTJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Laduberg | SJ | BD | 036 | Älvsbyn - Boden |
Ladugårdsbacke | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Ladugårdsbacke | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Ladugårdsbyn | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Lagan | SSJ | F | 602 | Ljungby - Värnamo |
Lagerhusets sidospår | UVHJ | P | 414 | Håkantorp - Herrljunga |
Laggaretorp | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Lagklarebäck | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Lagmansholm | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Laholm | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Laholm V | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Laholm Ö | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Lahäll | SRJ | B | 323 | Djursholms Ösby - Näsbypark |
Lakaträsk | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Lakvik | NBJ | E | 466 | Norsholm - Åtvidaberg |
Lalarp | KHdJ | P | 507 | Hillared - Axelfors |
Lamhult | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Lammhult | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Lan | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Landa | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Landafors | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Landbostigen | PFJ | T | 369 | Örebro S - Hjortkvarn |
Landeryd | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Landeryd | HNJ | N | 516 | Landeryd - Värnamo |
Landeryd | HNJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Landeryds kyrka | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Landsbro | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Landsjön | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Landskrona | L&HJ | M | 616 | Landskrona - Eslöv |
Landskrona | L&HJ | M | 623 | Landskrona - Billesholm |
Landskrona | L&HJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Landskrona hamn | L&HJ | M | 616 | Landskrona - Eslöv |
Landskrona hamnbana | L&HJ | M | 616 | Landskrona - Eslöv |
Landverksvägen | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Landvetter | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Lane | ULB | O | 401 | Uddevalla hamn - Färgelanda |
Lanna bruk | ÖrSJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Lannabruk | ÖrSJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Lannaskede | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Lannaskede brunn | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Lannaskedebrunn | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Lanthöjden | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Lappberg | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Lappgärdets grusgrop | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Lapphällan | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Lappnässätra | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Lappträsk | SJ | BD | 012 | Morjärv - Karungi |
Larsarfve | SlRJ | I | 663 | Slite - Romakloster |
Larsarve | SlRJ | I | 663 | Slite - Romakloster |
Larsberg | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Larslund | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Lasarettet | DVVJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Lassaretorpet | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Lassbyn | SJ | Z | 123 | Brunflo - Åsarna |
Lassåna | LRJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Lassåna bruk | LRJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Lassåna såg/Södra sågen | LRJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Lastplats för AB Kis | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Lastplats vid km 61,8 | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Latikmyren | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Latorps bruk | NÖJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Latorpsbruk | NÖJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Lavallen | HdSJ | Y | 088 | Nyland - Kramfors |
Laxspan/Västra Laxsjön | LRJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Laxå | SJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Laxå | SJ | T | 343 | Hallsberg - Skövde |
Laxå | SJ | T | 388 | Laxå - Kristinehamn |
Le | DJ | P | 405 | Bäckefors - Kornsjö gränsen |
Ledbergskulle | VSBJ | B | 381 | Väderstad - Bränninge |
Ledeåfors | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Leding | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Ledsgård | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Lefvalunda | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Leingaryd | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Lekarekulle | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Lekomberg | SWB | W | 241 | Ludvika - Vansbro |
Leksand | SDJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Leksberg | MKJ | R | 423 | Gössäter - Mariestad |
Leksboda | SDJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Lemmeströ | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Lena | UJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Lenaberg | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Lenbergsvik | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Lene | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Lenhovda | ÖVJ | G | 551 | Älghult - Sevedstorp |
Lenna | ULJ | C | 315 | Uppsala Ö - Länna |
Lennheden | SDJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Lenninge | SJ | X | 168 | Holmsveden - Bollnäs |
Lenstad | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Lerans ångsåg | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Lerbäck | HMMJ | T | 249 | Hallsberg - Motala |
Lerbäck | HMMJ | T | 387 | Askersund - Lerbäck |
Lerdal | WMJ | T | 281 | Striberg - Degerfors nedre |
Lerdala | WMJ | T | 281 | Striberg - Degerfors nedre |
Lerdala | STJ | R | 437 | Skara - Timmersdala |
Lerdalen | WMJ | T | 281 | Striberg - Degerfors nedre |
Leremåla | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Lerhyttan | BLJ | W | 207 | Byvalla - Långshyttan |
Lerje | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Lerklockan | KURJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Lerkällan | SJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Lerot | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Lersjöedet | FNBJ | F | 294 | Filipstad - Hagfors |
Lerum | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Lerum | SJ | p | 347 | Lerum - Olskroken |
Lerums kyrka | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Leråkra | LBJ | M | 630 | Lund - Bjärred |
Lerängen | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Lesjöbruk | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Lesjöfors | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Lesjöfors bruk | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Lessebo | CWJ | G | 554 | Lessebo - Målerås S |
Lessebo | CWJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Levalunda | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Levede | SGJ | I | 664 | Romakloster - Hablingbo |
Leverhögen | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Levide | SGJ | I | 664 | Romakloster - Hablingbo |
Lia | FJ | N | 511 | Falkenberg - Älvsered |
Liarum | HTJ | L | 588 | Kristianstad - Hörby |
Liasbacken | SJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Liatorp | SJ | G | 453 | Alvesta - Älmhult |
Lidavägen | VB | E | 473 | Norrköping Ö - Arkösund |
Lidhem | VTJ | G | 575 | Växjö - Tingsryd |
Lidhult | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Lidingö-Brevik | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Lidköping | LSSJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Lidköping | LSSJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Lidköping | LSSJ | R | 429 | Lidköping - Forshem |
Lidköping | LSSJ | R | 435 | Lidköping - Axvall |
Lidköping Esplanaden | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Lidköping V | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Lidköping-Esplanaden | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Lidköpings hamnbana | HLJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Lidlund | SJ | AC | 032 | Bastuträsk - Jörn |
Lidnäs | SJ | G | 452 | Nässjö - Alvesta |
Lienshytte kolhus | KURJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Ligga | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Liggavägen | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Liljeholmen | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Liljeholmen - Västberga | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Liljeholmens kabelfabrik | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Liljestad | NÖJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Lilla Amundön | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Lilla Björnmossen | DONJ | W | 174 | Linghed - Jädraås |
Lilla Borgunda | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Lilla Edet | LLEJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Lilla Harrie | LKSJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Lilla Harrie | LKSJ | M | 628 | Kävlinge - Sjöbo |
Lilla Mon | NEJ | T | 272 | Ervalla - Nora |
Lillaryd | HHJ | L | 595 | Hässleholm - Åstorp |
Lillboklitten | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Lilleskog | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Lilleskogs grusgrop | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Lillfors | Kroppa J | S | 137 | Nykroppa - Gammalkroppa |
Lillhagen | SJ | O | 406 | Olskroken - Stenungsund |
Lillhamra | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Lillie | NÖJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Lillmon | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Lillselet | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Lillsjödal | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Lillsjön | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Lillsjön | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Lillslätt | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Lillstupet | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Lilltjära | SJ | X | 168 | Holmsveden - Bollnäs |
Lilltjärn | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Lillån | ÖKJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Lillåns vattentag | TNJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Lillängen | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Lillängen | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Lillängsvägen | FRMJ | W | 185 | Falun - Rättvik |
Lima | LiSJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Limedsforsen | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Limedsforsen | MVJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Limhamn | MLJ | M | 651 | Malmö - Limhamn |
Limmared | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Limmared | BAJ | N | 513 | Älvsered - Limmared |
Limmared | BAJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Limmingsviken | SEJ | T | 283 | Kortfors - Grythyttan |
Linaälf | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Linaälv | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Linbron | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Lindan | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Lindbacka | NÖJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Linddalen | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Linde | FLJ | T | 256 | Frövi Vanneboda - Kopparberg |
Lindefallet | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Lindefors | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Lindekullen | SJ | E | 365 | Linköping - Tranås |
Linderöd | HTJ | L | 588 | Kristianstad - Hörby |
Lindesberg | FLJ | T | 256 | Frövi Vanneboda - Kopparberg |
Lindevik | VCJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Lindfors | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Lindfors | BJ | S | 301 | Lindfors - Bosjön |
Lindfors gård | LBB | S | 301 | Lindfors - Bosjön |
Lindgård | SJ | AC | 047 | Umeå - Holmsund/Storsandskär |
Lindgården | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Lindholmen | SRJ | B | 319 | Vallentuna - Rimbo |
Lindhov | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Lindmanns | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Lindome | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Lindsbo | FJ | N | 513 | Älvsered - Limmared |
Lindsta | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Lindsäter | VSBJ | B | 381 | Väderstad - Bränninge |
Lindås | KJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Lingbo | SJ | X | 167 | Storvik - Holmsveden |
Lingbo grp | SJ | X | 167 | Storvik - Holmsveden |
Linghed | DONJ | W | 174 | Linghed - Jädraås |
Linghem | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Lingvallen | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Linjen Igelsta-Ström 1.10.1921- | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Linjen Igelsta-Ström 1.12.1860-1.10.1921 | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Linjen Stockholm S-Älvsjö 1.12.1860-6.11.1929 | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Linjen Stockholm S-Älvsjö 6.11.1929- | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Linköping | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Linköping | SJ | E | 365 | Linköping - Tranås |
Linköping C | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Linköping C | SJ | E | 377 | Linköping - Fågelsta |
Linköping C | SJ | E | 384 | Linköping - Ringstorp |
Linköping C | SJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Linköping N | MÖJ | E | 377 | Linköping - Fågelsta |
Linneberg | WKÅJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Linnefors | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Linnäs | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Linverksväxeln | CWJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Lis | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Lisbro | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Liseberg | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Lisjö | 5701 | U | 255 | Surahammars bruk - Lisjö |
Lisselhed | FRMJ | W | 127 | Orsa - Mora |
Lisspasätra | LiSJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Lister-Mjällby | BKB | K | 570 | Sölvesborg - Hörviken |
Listershuvud | BKB | K | 570 | Sölvesborg - Hörviken |
Lit | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Litsnäset | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Litsänget | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Livsdal | SWB | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Ljung | BHJ | P | 500 | Borås - Herrljunga |
Ljungarum | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Ljungaverk | SJ | Y | 109 | Torpshammar - Ånge |
Ljungaverks lastplats | SJ | Y | 109 | Torpshammar - Ånge |
Ljungaverks lastplats | JLJ | Y | 112 | Johannisberg - Ljungaverk |
Ljungaälv | STJ | Y | 111 | Vattjom - Matfors/Ljunga älv |
Ljungby | ViBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Ljungby | ViBJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Ljungby | ViBJ | G | 602 | Ljungby - Värnamo |
Ljungby slakthus | SSJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Ljungbyhed | KRJ | L | 619 | Klippan - Eslöv |
Ljungbyheds grusgrop | KRJ | L | 619 | Klippan - Eslöv |
Ljungbyholm | KTsJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Ljungbyholm | KTsJ | H | 556 | Ljungbyholm - Påryd |
Ljunghem | HSJ | R | 442 | Svensbro - Tidaholm |
Ljunghusen | HSFJ | M | 649 | Vellinge - Falsterbo |
Ljungskile | SJ | O | 407 | Stenungsund - Uddevalla C |
Ljungstorp | ÖrSJ | T | 306 | Hidingebro - Svartå |
Ljungstorp | SAJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
Ljusdal | SJ | X | 148 | Hudiksvall - Ljusdal |
Ljusdal | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Ljusdal | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Ljusfallshammar | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Ljusfors | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Ljusfors fabrik | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Ljusnan | OKB | X | 102 | Söderhamn - Vallvik |
Ljusne | OKB | X | 102 | Söderhamn - Vallvik |
Ljusne kraftverk | OKB | X | 102 | Söderhamn - Vallvik |
Ljusneverken | OKB | X | 102 | Söderhamn - Vallvik |
Ljuså | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Lo | SJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Lobonäs | VLJ | X | 145 | Voxna - Lobonäs |
Lockarp | MkontJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Lockarp | MkontJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Lockarp Ö | MkontJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Locket | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Lockne | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Lockryd | BAJ | P | 507 | Hillared - Axelfors |
Locksta | ULJ | C | 315 | Uppsala Ö - Länna |
Loddby | SJ | D | 363 | Katrineholm - Norrköping C |
Lofvene | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Logsjö | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Loka | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Lomkärr | SJ | BD | 014 | Karungi - Haparanda/Torneå |
Lomma | MBJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Lomma industrispår | MBJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Lomma kyrka | MBJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Lomma lastplats | MBJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Lomselenäs | SJ | AC | 61 | Storuman - Sorsele |
Lomsmyren | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
London | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Loo | STJ | Y | 106 | Sundsvall - Torpshammar |
Loo | SJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Loshult | CHJ | G | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Loster | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Lotorp | 7037 | E | 371 | Finspång - Lotorp |
Lotorpsbruk | 7037 | E | 371 | Finspång - Lotorp |
Lottbo | GDJ | W | 183 | Storvik - Falun |
Lottefors | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Lottgatan | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Lovene | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Lovened | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Lubboträsk | SJ | AC | 030 | Hällnäs - Bastuträsk |
Ludvigsborg | HHyJ | M | 590 | Höör - Hörby |
Ludvika | BJ | W | 229 | Ludvika - Smedjebackens hamn |
Ludvika | BJ | W | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Ludvika | BJ | W | 241 | Ludvika - Vansbro |
Ludvika | BJ | W | 257 | Kopparberg - Ludvika |
Ludvika | BJ | W | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Ludvika B:s | BJ | W | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Ludvika B:s | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Ludvika bruk | SWB | W | 241 | Ludvika - Vansbro |
Lugnet | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Lugnvik | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Lugnviks lastplats | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Lugnviks norra | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Lugnviks södra | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Lugnås | MKJ | R | 423 | Gössäter - Mariestad |
Luleluspen | SJ | BD | 071 | Porjus - Gällivare |
Luleå | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Luleå C | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Luleå oljehamn | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Luleälvsbron | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Lund | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Lund | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Lund | SJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Lund C | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Lund C | SJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Lund Rausing | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Lund S | LReJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Lund SJ | LReJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Lund V | LBJ | M | 630 | Lund - Bjärred |
Lund V | LReJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Lund Ö | LReJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Lundagård | SJ | BD | 036 | Älvsbyn - Boden |
Lundavägen | MöToJ | M | 632 | Malmö - Tomelilla |
Lundavägen | MöToJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Lundavägen | MöToJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Lundby | SWB | C | 237 | Enköping - Västerås |
Lundbyvägen | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Lunde | HdSJ | Y | 090 | Kramfors - Härnösand |
Lunde bvstu | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Lunds stads renhållningsverk | LTJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Lundsbrunn | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Lundsbrunns kurort | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Lundsgården | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Lundtorp rbg | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Lundtorp rbg | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Lundvik | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Lunnagård | FJ | N | 511 | Falkenberg - Älvsered |
Lunnarp | CTJ | L | 634 | Simrishamn - Tomelilla |
Luppio | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Luspebryggan | SJ | BD | 071 | Porjus - Gällivare |
Lustebo | FRMJ | W | 185 | Falun - Rättvik |
Lyckan | FCJ | S | 304 | Fryksta - Lyckan |
Lyckeberg | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Lyckebergsväxeln | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Lyckeby | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Lyckerum | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Lycketorp | HMMJ | E | 250 | Motala - Mjölby |
Lycksele | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Lycksele | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Lycksele industrispår | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Lycksele timmer | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Lyckselesågen | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Lyckås | MöToJ | L | 632 | Malmö - Tomelilla |
Lyckås gård | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Lyckås-Rösa | EKJ | L | 618 | Ängelholm - Klippan |
Lyckåsgård | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Lygnern | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Lyngby | GHJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Lyngsjö | GHJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Lyrestad | VGJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Lyse | LyJ | O | 410 | Lysekil - Smedberg |
Lysekil | LyJ | O | 410 | Lysekil - Smedberg |
Lysvik | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Lådö | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Låktatjåkka | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Långasjönäs | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Långbacka | SJ | X | 148 | Hudiksvall - Ljusdal |
Långban | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Långban | MVJ | S | 132 | Yngen - Långban |
Långbanshyttan | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Långbansände | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Långbo | SJ | X | 148 | Hudiksvall - Ljusdal |
Långbron | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Långebro | ÖSJ | L | 588 | Kristianstad - Hörby |
Långebro | ÖSJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Långemåla | KBJ | H | 546 | Sandbäckshult - Berga |
Långenäs | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Långlöt | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Långmarken | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Långnäs | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Långrör | OKB | X | 102 | Söderhamn - Vallvik |
Långselberget | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Långsele | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Långsele | SJ | Y | 024 | Långsele - Mellansel |
Långsele | SJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Långshyttan | BLJ | W | 207 | Byvalla - Långshyttan |
Långsjön | SJ | AC | 030 | Hällnäs - Bastuträsk |
Långsjön | GDJ | W | 183 | Storvik - Falun |
Långstrand | LiSJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Långträsk | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Långvattnet | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Långvattnet | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Långviken | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Långviksbyn | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Långviksmon | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Långvind | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Långås | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Långängen | SRJ | B | 326 | Stocksund - Långängstorp |
Långängen | Stafsjö J | D | 362 | Kolmårdens hamn - Virå |
Långängskrogen | SWB | U | 238 | Västerås - Köping |
Långängstorp | SRJ | B | 326 | Stocksund - Långängstorp |
Långön | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Låxbo | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Läbyvad | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Läckeby | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Läde | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Lägern | EÖJ | F | 478 | Eksjö - Österbymo |
Läggesta | NrSlJ | D | 354 | Södertälje - Åkers Styckebruk |
Läggesta | NrSlJ | D | 356 | Läggesta - Mariefred |
Läggesta | SJ | D | 358 | Södertälje Syd - Eskilstuna |
Läggesta nedre | NrSlJ | D | 356 | Läggesta - Mariefred |
Längdmätningskonnektion | ÖrSJ | T | 306 | Hidingebro - Svartå |
Länghem | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Länna | ULJ | C | 315 | Uppsala Ö - Länna |
Länna | ULJ | C | 316 | Länna - Norrtälje |
Länna bruk | ULJ | C | 315 | Uppsala Ö - Länna |
Lännaholm | ULJ | C | 315 | Uppsala Ö - Länna |
Lännerstasund | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
