Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
E | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Ebbarp | KHdJ | P | 502 | Borås - Svenljunga |
Ebbarp | KHdJ | P | 507 | Hillared - Axelfors |
Ebbarpsby | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Eckerna | LLEJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Eckerna S | LLEJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Ed | DJ | P | 405 | Bäckefors - Kornsjö gränsen |
Eda | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Edane | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Eddavägen | DJb | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Ede | STJ | Y | 106 | Sundsvall - Torpshammar |
Ede | SJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Edebo | RSJ | B | 313 | Rimbo - Hallstavik |
Edebäck | NKlJ | S | 296 | Hagfors - Munkfors |
Edestad | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Edinge | FGJ | C | 312 | Faringe - Gimo |
Edsbro | RSJ | B | 313 | Rimbo - Hallstavik |
Edsbyn | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Edsbyn S | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Edsbyverken | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Edsgatan | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Edshammar | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Edshyttan | VÅBJ | E | 466 | Norsholm - Åtvidaberg |
Edsjörke | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Edsta | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Edsvalla | BJ | P | 289 | Åmål - Kil |
Edsäter | NHJ | X | 098 | Harmånger - Hudiksvall |
Edåsa | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Edänge | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Efveröd | GJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Egby | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Egeby | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Egebygård | VSBJ | B | 381 | Väderstad - Bränninge |
Ekaryd | KTSJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Ekbacken | MÖJ | E | 384 | Linköping - Ringstorp |
Ekeberg | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Ekeberga | KLJ | G | 554 | Lessebo - Målerås S |
Ekebohult | F | 506 | Bor - Ohs bruk | |
Ekeby | SJ | B | 161 | Märsta - Uppsala C |
Ekeby | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Ekeby | LEJ | M | 623 | Landskrona - Billesholm |
Ekeby rangerbangård | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Ekebybruk | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Ekebyholm | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Ekedalen | HSJ | R | 442 | Svensbro - Tidaholm |
Ekefors | VCJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Ekeliden | ViBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Ekelunda | KTSJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Ekenberg | NVHJ | E | 466 | Norsholm - Åtvidaberg |
Ekenässjön | SäNJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Ekeryd | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Ekeryd | VTJ | G | 575 | Växjö - Tingsryd |
Ekestad | KIJ | G | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Eket | SSJ | G | 598 | Kärreberga - Markaryd |
Eketorp | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Ekhorva | NSJ | G | 532 | Åseda - Nybro |
Ekhult | ROJ | H | 548 | Ruda - Oskarshamn |
Eklunda | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Eklunda | MMJ | R | 432 | Mariestad - Moholm |
Eklången | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Ekolsund | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Eksjö | NOJ | F | 478 | Eksjö - Österbymo |
Eksjö | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Eksjöholm | EÖJ | F | 478 | Eksjö - Österbymo |
Ekskogen | SRJ | B | 319 | Vallentuna - Rimbo |
Ekströms | ÖrSJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Eksund | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Ekträsk | SJ | AC | 030 | Hällnäs - Bastuträsk |
Ekudden | NrSlJ | D | 356 | Läggesta - Mariefred |
Eldris | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Eldsberga | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Eldsberga N | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Eldsberga S | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Elfbrohyttan | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Elfbroväxeln | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Elfdalen | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Elfkarleö | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Elfkarleön | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Elfsby | SJ | AC | 34 | Jörn - Älvsbyn |
Elfsered | FJ | N | 511 | Falkenberg - Älvsered |
Elfsjö | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Elfvesta | MÖJ | B | 377 | Linköping - Fågelsta |
Elfvestorp | SEJ | T | 283 | Kortfors - Grythyttan |
Elfängen | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Elgare | UVHJ | P | 414 | Håkantorp - Herrljunga |
Elgared | UVHJ | P | 414 | Håkantorp - Herrljunga |
Elgaryd | F | 506 | Bor - Ohs bruk | |
Elgarås | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Elisberg | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Ellenö | ULB | O | 401 | Uddevalla hamn - Färgelanda |
Ellenö bro | ULB | O | 401 | Uddevalla hamn - Färgelanda |
Ellervik | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Ellerö bro | ULB | O | 401 | Uddevalla hamn - Färgelanda |
Elmhult | SJ | G | 453 | Alvesta - Älmhult |
Elmås | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Emarp | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Emilstorp | MTJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Emilstorp (nedsp) | MTJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Emmaboda | CWJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Emmaboda | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Emmaboda | CWJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Emmaljunga | HMJ | G | 605 | Hässleholm - Markaryd |
Emmenäs | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Emtunga | VGJ | R | 421 | Vara - Skara |
Emådalen | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Enafors | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Enbergsäng | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Enebacken | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Eneboga | MlSlJ | D | 359 | Stålboga - Skebokvarn |
Enebyberg | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Eneryda | SJ | G | 453 | Alvesta - Älmhult |
Engebacken | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Engelbreksplan | SRJ | B | 317 | Engelbrektsplan - Djursholms Ösby |
Engelbrektsgatan | SRJ | B | 317 | Engelbrektsplan - Djursholms Ösby |
Engelholm | SHj | L | 495 | Ängelholm - Teckomatorp |
Engelholm (gamla) | SHJ | L | 495 | Ängelholm - Teckomatorp |
Engelholms hamn | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Engelsberg | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Engelsbergs såg | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Enggrufvorna | FNBJ | F | 294 | Filipstad - Hagfors |
Enköping | SWB | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Enköping | SWB | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Enköping | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Enköping | SWB | C | 237 | Enköping - Västerås |
Enköping Bachofabriken | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Enköpings hamn | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Enskede | SJ | B | 350 | Liljeholmen - Enskede |
Enslöf | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Ensta | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Enstaberga | SJ | D | 361 | Nyköping - Åby |
Enånger | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Eriksdal | MSJ | L | 632 | Malmö - Tomelilla |
Erikslund | SJ | Y | 109 | Torpshammar - Ånge |
Erikstad | BJ | P | 288 | Öxnered - Åmål |
Eriksöre | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Eringsboda | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Erken | RSJ | B | 313 | Rimbo - Hallstavik |
Erntorp | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Erstaviksbadet | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Ervalla | KHJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Ervalla | KHJ | T | 272 | Ervalla - Nora |
Eskilsbacken | Klack- bergs J |
U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Eskilsryd | KJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Eskilstuna | OFWJ | D | 265 | Eskilstuna |
Eskilstuna C | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Eskilstuna C | OFWJ | D | 265 | Eskilstuna |
Eskilstuna C | OFWJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Eskilstuna C | OFWJ | B | 358 | Södertälje Syd - Eskilstuna |
Eskilstuna industrispår | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Eskilstuna N | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Eskilstuna S | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Eslöf | SJ | L | 455 | Hässleholm - Eslöv |
Eslöv | SJ | L | 455 | Hässleholm - Eslöv |
Eslöv | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Eslöv | SJ | M | 589 | Hörby - Eslöv |
Eslöv | SJ | M | 616 | Landskrona - Eslöv |
Eslöv | SJ | L | 619 | Klippan - Eslöv |
Eslöv | SJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Esperöd | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Espinge | HTJ | L | 588 | Kristianstad - Hörby |
Espingska sidospåret | BJ | P | 289 | Åmål - Kil |
Espås | LSSJ | R | 436 | Axvall - Stenstorp |
Espö | BÖJ | M | 645 | Börringe - Smygehamn/Östratorp |
Esseboda | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Essunga | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Etelhem | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Ettebro | BTJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Eveboda | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Evedal | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Everöd | GJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Everöd | Gj | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Everöd | Gj | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Everöds gamla | GJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Everöds lastplats | GJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Experimentalfältet | SRJ | B | 317 | Engelbrektsplan - Djursholms Ösby |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|