Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
V | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Vackernäset | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Vackerslätt | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Vad | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Vadensjö | LEJ | C | 623 | Landskrona - Billesholm |
Vadjungsed | DVVJ | S | 396 | Beted - Skillingsfors |
Vadsbro | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Vadstena | WFJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Vadstena Hamn | WFJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Vaggeryd | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Vaggeryd | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Vagnhärad | SJ | B | 360 | Järna - Nyköping |
Wagnstorp | CJ | S | 139 | Kristinehamn nedre - Sjöändan |
Vaikijaur | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Vaimat | SJ | BD | 067 | Kåbdalis - Jokkmokk |
Vajkijaur | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Vakern | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Vakerskogen | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Valbo | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Valdemarsvik | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Valdemarsviks hamn | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Valje | SCJ | K | 571 | Sölvesborg - Kristianstad |
Valjö | SCJ | K | 571 | Sölvesborg - Kristianstad |
Valla | BLJ | W | 207 | Byvalla - Långshyttan |
Valla | SJ | B | 340 | Järna - Katrineholm |
Valla | MMJ | R | 432 | Mariestad - Moholm |
Valla grindar | MMJ | R | 432 | Mariestad - Moholm |
Valla gård | BLJ | W | 207 | Byvalla - Långshyttan |
Vallagrindar | MMJ | R | 432 | Mariestad - Moholm |
Vallaslätten | VSBJ | E | 381 | Väderstad - Bränninge |
Vallavägen | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Vallberga | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Vallbro | MÖJ | E | 377 | Linköping - Fågelsta |
Vallby | MÖJ | E | 377 | Linköping - Fågelsta |
Vallby | VB | E | 473 | Norrköping Ö - Arkösund |
Vallby | TRJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Vallbyvägen | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Vallen | SJ | O | 406 | Olskroken - Stenungsund |
Vallentuna | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Vallentuna | SRJ | B | 319 | Vallentuna - Rimbo |
Vallerstad | HNJ | F | 516 | Landeryd - Värnamo |
Vallerås | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Vallkärra | LKJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Vallmossan | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Vallnäs | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Vallsberg | VSBJ | E | 381 | Väderstad - Bränninge |
Vallsjöbaden | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Vallsta | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Vallstanäs | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Vallvik | OKB | X | 102 | Söderhamn - Vallvik |
Vallvik | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Vallvik | OKB | X | 156 | Hå - Vallvik |
Vallåkra | L&HJ | M | 614 | Helsingborg - Billeberga |
Valläng | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Valsberga | NrSlJ | D | 357 | Åkers krutbruk - Strängnäs |
Valsjö | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Valskog | ÖKJ | U | 262 | Frövi Vanneboda - Köping |
Valskog | ÖKJ | U | 264 | Valskog - Flen |
Valstad | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Valsverket | LRJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Valtersvägen | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Valtorp | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Valån | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Valåsen | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Valåsen | WMJ | T | 281 | Striberg - Degerfors nedre |
Van | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Vanhäll | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Vankifva | WHJ | G | 605 | Hässleholm - Markaryd |
Vankiva | WHJ | G | 605 | Hässleholm - Markaryd |
Vanneboda | ÖKJ | T | 256 | Frövi Vanneboda - Kopparberg |
Vanneboda | ÖKJ | T | 262 | Frövi Vanneboda - Köping |
Vansbro | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Vansbro | MVJ | W | 131 | Vansbro - Persberg |
Vansbro | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Vansbro | MVJ | W | 241 | Ludvika - Vansbro |
Vansbro bruk | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Vansäter | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Vanås | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Vanåsfors | SSJ | G | 598 | Kärreberga - Markaryd |
Vanäs såg | SSJ | G | 598 | Kärreberga - Markaryd |
Vaplan | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Vara | UWHJ | P | 414 | Håkantorp - Herrljunga |
Vara | UWHJ | P | 419 | Anten - Vara |
Vara | UWHJ | P | 421 | Vara - Skara |
Varberg | VBJ | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Varberg | VBJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Varberg | VBJ | N | 498 | Varberg - Borås |
Varberg | VBJ | N | 509 | Varberg - Ätran |
Varberg N | VbÄJ | N | 509 | Varberg - Ätran |
Varbos | KlRJ | I | 664 | Romakloster - Hablingbo |
Vargbacken | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Vargmossen | STJ | R | 437 | Skara - Timmersdala |
Vargön | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Varjisträsk | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Varnhem | SAJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
Varnumskulle | BUJ | P | 484 | Gånghester - Ulricehamn |
Varp | SJ | O | 409 | Dingle - Strömstad |
Varshult | SäNJ | G | 532 | Åseda - Nybro |
Vartofta | SJ | R | 443 | Tidaholm - Åsarp |
Vartofta | SJ | R | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Vartofta | SJ | R | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Vartofta gård | TJ | R | 443 | Tidaholm - Åsarp |
Varv | MÖJ | E | 377 | Linköping - Fågelsta |
Vasa | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Vasagatan | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Vasavägen | LiB | B | 330 | Brogrenen - Kyrkviken |
Vasselhyttan | FLJ | T | 256 | Frövi Vanneboda - Kopparberg |
Vassemåla | VSJ | H | 476 | Vimmerby - Spångenäs |
Vassijaure | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Vassijokk | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Vassjön | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Vassmolösa | KTsJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Vattentag | LyJ | O | 410 | Lysekil - Smedberg |
Vattentag | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Vattgluggen | StafsjöJ | D | 362 | Kolmårdens hamn - Virå |
Vattholma | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Vattholma bruk | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Vattjom | STJ | Y | 106 | Sundsvall - Torpshammar |
Vattjom | STJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Vattjom | STJ | Y | 111 | Vattjom - Matfors/Ljunga älv |
Vattmyran | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Vattnäs | FRMJ | W | 127 | Orsa - Mora |
Vattrångsby | NHJ | X | 146 | Hudiksvall - Bergsjö |
Veberöd | MSJ | L | 632 | Malmö - Tomelilla |
Veda | HdSJ | Y | 090 | Kramfors - Härnösand |
Vedborm | BBJ | H | 667 | Böda - Borgholm |
Veddige | VBJ | N | 498 | Varberg - Borås |
Veddinge | VBJ | N | 498 | Varberg - Borås |
Vedeby | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Vedemö | MÖJ | E | 380 | Fornåsa - Motala |
Vedevåg | FLJ | T | 256 | Frövi Vanneboda - Kopparberg |
Vedmora | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Vedum | UVHJ | P | 414 | Håkantorp - Herrljunga |
Vega | SNJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Vegby | VCJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Vegeholm | SHJ | L | 609 | Ängelholm - Helsingborg |
Veinge | SHJ | N | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Veinge | MaVJ | N | 607 | Markaryd - Veinge |
Veittijärvi | SJ | BD | 012 | Morjärv - Karungi |
Vejbyslätt | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Vekerum | VBlJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Velanda | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Vellinge | MTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Vellinge | MTJ | M | 649 | Vellinge - Falsterbo |
Vemdalen | SJ | Z | 140 | Sveg - Hede |
Vena | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Vendel | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Vendevägen | SRJ | B | 323 | Djursholms Ösby - Näsbypark |
Venern | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Venersborg | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Ventzelholm | VYJ | H | 477 | Vimmerby - Ydrefors |
Verfveln | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Verkebäck | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Verksamheten | SJ | AC | 059 | Vilhelmina - Storuman |
Verkstadsväxeln | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Verlebo | KBJ | H | 546 | Sandbäckshult - Berga |
Vermanshult | BTJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Vermlands bro | BJ | P | 289 | Åmål - Kil |
Vermlands Säby | NBJ | R | 277 | Strömtorp - Otterbäcken |
Vermlands-Rämen | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Vermlandsbro | BJ | P | 289 | Åmål - Kil |
Vernamo | HNJ | F | 516 | Landeryd - Värnamo |
Verveln | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Vervelns grusgrop | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Veskinde | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Vessigebro | FJ | N | 511 | Falkenberg - Älvsered |
Vestanfors | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Vestanhede | NMJ | W | 208 | Näs - Morshyttan |
Vestanå | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Vesterby | BLJ | W | 207 | Byvalla - Långshyttan |
Vesterby hytta | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Vesterhus | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Vestervik | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Vesterås | SWB | U | 238 | Västerås - Köping |
Vestgärde | FRMJ | W | 185 | Falun - Rättvik |
Vestkinde | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Vestra Torup | HHJ | L | 595 | Hässleholm - Åstorp |
Vestraby | SHJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Vetlanda | HvSJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Vetlanda | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Vetlanda | HvSJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Vettsta | FGJ | C | 312 | Faringe - Gimo |
Vexiö | WAJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Via | OKB | X | 098 | Harmånger - Hudiksvall |
Via | NHJ | X | 146 | Hudiksvall - Bergsjö |
Viadukten | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Viala | SJ | D | 341 | Katrineholm - Hallsberg |
Wibe | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Viby | CÅJ | L | 592 | Kristianstad - Åhus hamn |
Vickleby | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Videbro | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Viderup | LKSJ | M | 628 | Kävlinge - Sjöbo |
Vidtsköfle | GHJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Vidöstern | SSJ | F | 602 | Ljungby - Värnamo |
Wieslanda | SJ | G | 453 | Alvesta - Älmhult |
Vigelsbo | DHJ | C | 311 | Norrmon - Lövstabruk |
Vigelsbovägen | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Viggby | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Viggbyholm | SRJ | B | 321 | Roslags Näsby - Österskär |
Viggeby | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Vignäsbrännan | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Vij bruk | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Vik | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Vik | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Vik | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Vika | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Vikarbyn | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Vikarbyn | FRMJ | W | 187 | Rättvik - Mora |
Vikbäcken | SJ | Z | 123 | Brunflo - Åsarna |
Vikbäckens grusgrop | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Viken | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Vikersvik | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Vikersvik | WMJ | T | 281 | Striberg - Degerfors nedre |
Vikingavägen | SRJ | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Vikingstad | SJ | E | 365 | Linköping - Tranås |
Viklau | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Vikmanshyttan | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Viksbäcken | HdSJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Viksjöfors | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Viksområdet | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Vilhelmina | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Vilhelmina | SJ | AC | 059 | Vilhelmina - Storuman |
Vilhelmina timmer | SJ | AC | 059 | Vilhelmina - Storuman |
Vilhelmsro | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Villanäs | SJ | AC | 047 | Umeå - Holmsund/Storsandskär |
Villingen | BLJ | W | 207 | Byvalla - Långshyttan |
Vilshult | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Vilsta | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Vilstena | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Vimmerby | VHJ | H | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Vimmerby | VHJ | H | 476 | Vimmerby - Spångenäs |
Vimmerby | VHJ | H | 477 | Vimmerby - Ydrefors |
Vimmerby-Hamra | VHJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Vimnarp | SJ | F | 366 | Tranås - Nässjö |
Vimo | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Vimosågen | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Vinberg | FJ | N | 511 | Falkenberg - Älvsered |
Vindeln | SJ | AC | 028 | Vännäs - Hällnäs |
Vindelns kyrka | SJ | AC | 028 | Vännäs - Hällnäs |
Vingåker | SJ | D | 341 | Katrineholm - Hallsberg |
Vinketomta | VSJ | H | 476 | Vimmerby - Spångenäs |
Vinlidsberg | SJ | AC | 059 | Vilhelmina - Storuman |
Vinninga | LSSJ | R | 435 | Lidköping - Axvall |
Vinnö | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Vinslöf | CHJ | L | 587 | Kristianstad - Hässleholm |
Vinslöv | CHJ | L | 587 | Kristianstad - Hässleholm |
Vintjern | DONJ | W | 174 | Linghed - Jädraås |
Vintjern, nedre | DONJ | W | 174 | Linghed - Jädraås |
Vintjern, öfre | DONJ | W | 174 | Linghed - Jädraås |
Vintjärn | DONJ | W | 174 | Linghed - Jädraås |
Vintjärn | DONJ | W | 178 | Vintjärn - Åg/Hinsen |
Vintrie | MTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Vintrosa | NÖJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Vireda | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Viresjö | ÖCJ | E | 464 | Bjärka Säby - Åtvidaberg |
Virlångshult | StafsjöJ | D | 362 | Kolmårdens hamn - Virå |
Virrestad | GStOJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Virsbo | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Virserum | WWJ | G | 542 | Åseda - Hultsfred |
Virå | StafsjöJ | D | 362 | Kolmårdens hamn - Virå |
Visborgsslätt | VV | I | 666 | Visby - Hallvards |
Visby | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Visby | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Visby | GJ | I | 666 | Visby - Hallvards |
Visby hamn | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Visinge | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Visjön | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Viskafors | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Viskan | STJ | Y | 106 | Sundsvall - Torpshammar |
Viskan | STJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Vislanda | SJ | G | 453 | Alvesta - Älmhult |
Vislanda | SJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Vissefjerda | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Vissefjärda | CVJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Vist | UJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Vistad | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Vistakulle | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Vitaby | YBJ | L | 640 | Tomelilla - Brösarp |
Vitsten | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Vittaryd | SSJ | F | 602 | Ljungby - Värnamo |
Vittersjö | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Vittinge | SJ | C | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Vittjokksvägen | SJ | AC | 063 | Sorsele - Arvidsjaur |
Vittsjö | WHJ | L | 605 | Hässleholm - Markaryd |
Vittsjö kvarn | WHJ | L | 605 | Hässleholm - Markaryd |
Vittsköfle | GHJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Vittskövle | GHJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Vitvattnet | SJ | BD | 012 | Morjärv - Karungi |
Vitåfors | SJ | BD | 009 | Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors |
Vitåns grusgropp | SJ | Z | 140 | Sveg - Hede |
Vivestavägen | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Vivsta | OKB | Y | 092 | Härnösand - Timrå |
Vivstavarv | OKB | Y | 092 | Härnösand - Timrå |
Vojakkala | SJ | BD | 014 | Karungi - Haparanda/Torneå |
Vojmån | SJ | AC | 059 | Vilhelmina - Storuman |
Volgsele | SJ | AC | 059 | Vilhelmina - Storuman |
Volgsjöfors | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Vollsjö | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Vuonoskogen | SJ | BD | 015 | Bredviken - Haparanda |
Voxna | DHdJ | W | 141 | Orsa - Voxna |
Voxna | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Voxna | DHdJ | X | 145 | Voxna - Lobonäs |
Voxna bruk | VLJ | X | 145 | Voxna - Lobonäs |
Voxsjön | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Vrangelstorp | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Vrena | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Vrena Tegelbruk | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Vreta | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Vreta by | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Vreta kloster | MÖJ | E | 377 | Linköping - Fågelsta |
Vretakloster | MÖJ | E | 377 | Linköping - Fågelsta |
Vreten | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Vretstorp | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Vrian | SWB | U | 219 | Sala - Tillberga |
Vrå | SJ | B | 161 | Märsta - Uppsala C |
Vx till Backens industriområde | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Vx till Hedens industriområde | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Vx till Öjebyns industriområde | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
vxl Tomteboda Rbg | SJ | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Våghalsgruvan | FLJ | T | 257 | Kopparberg - Ludvika |
Våhlberg | BJ | P | 289 | Åmål - Kil |
Våknared | HNJ | N | 520 | Torup - Hyltebruk |
Vålberg | BJ | P | 289 | Åmål - Kil |
Vålsänget | HdSJ | Y | 088 | Nyland - Kramfors |
Våmbsjön | LKSJ | M | 628 | Kävlinge - Sjöbo |
Våmbskleven | SAJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
Vånga | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Vången | DJ | P | 405 | Bäckefors - Kornsjö gränsen |
Vårdsberg | MÖJ | E | 384 | Linköping - Ringstorp |
Vårfru | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Vårgårda | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Våxnäs | KSJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Väckelsång | VTJ | G | 575 | Växjö - Tingsryd |
Väderbrunn | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Väderholmen | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Väderstad | MHJ | E | 381 | Väderstad - Bränninge |
Väderstad | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Väderum | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Väfversunda | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Vägeryr | SJ | O | 407 | Stenungsund - Uddevalla C |
Vägporten | SRJ | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Väja | HdSJ | Y | 088 | Nyland - Kramfors |
Välikoski | SJ | BD | 012 | Morjärv - Karungi |
Välkomman | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Välstaby | OKB | X | 098 | Harmånger - Hudiksvall |
Vändinge | ShJ | X | 152 | Söderhamn - Bergviken |
Vänern | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Vänersborg | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Vänersborg C | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Vänersborg V | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Vänersborg Öxnered | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Vänge | SJ | C | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Vännacka | SJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Vännäs | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Vännäs | SJ | AC | 028 | Vännäs - Hällnäs |
Vännäs | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Vännäs tegelbruk | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Vännäsby | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Värdshuset | ÖB | Y | 099 | Österström - Värdshuset/Indalsälven |
Värdshuset | NrSlJ | D | 356 | Läggesta - Mariefred |
Värendseke | ÖVJ | G | 551 | Älghult - Sevedstorp |
Väring | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Värkebäck | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Värlebo | KBJ | H | 546 | Sandbäckshult - Berga |
Värmlands bro | BJ | P | 289 | Åmål - Kil |
Värmlands Säby | NBJ | R | 277 | Strömtorp - Otterbäcken |
Värmlands Ödebyn | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Värnamo | HNJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Värnamo | HNJ | F | 516 | Landeryd - Värnamo |
Värnamo | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Värnamo | HNJ | F | 602 | Ljungby - Värnamo |
Värnbo | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Värnforsen | SäNJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Värsjö | SSJ | G | 598 | Kärreberga - Markaryd |
Värstaborg | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Värtan | SJ | B | 327 | Karlberg - Loudden Oljehamn |
Värtans hållplats | SJ | B | 327 | Karlberg - Loudden Oljehamn |
Värö | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Väröbacka | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Väsby | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Väse | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Väskinde | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Väst-Torup | HHJ | L | 595 | Hässleholm - Åstorp |
Västanede | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Västanfors | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Västanhede | NMJ | W | 208 | Näs - Morshyttan |
Västanhede | NMJ | W | 209 | Näs - Horndal |
Västanhög | KjBJ | M | 627 | Kävlinge - Barsebäckshamn |
Västansjö | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Västansjö | OKB | Y | 092 | Härnösand - Timrå |
Västanå | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Västanåmon | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Västberga | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Västbyggeby | SGGJ | X | 214 | Gysinge - Hagaström |
Västeralnö | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Västeraspby | HdSJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Västerbo | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Västerbrunn | BsJJ | F | 485 | Ulricehamn - Jönköping/Rocksjön |
Västerby | BLJ | W | 207 | Byvalla - Långshyttan |
Västerbyhytta | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Västerede | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Västerfallet | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Västergårda | GJ | I | 662 | Hemse - Burgsvik |
Västerhaninge | SNJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Västerhanninge | SNJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Västerhus | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Västerhusänge | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Västerljung | SJ | B | 360 | Järna - Nyköping |
Västerlo | STJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Västerlösa | VSBJ | B | 381 | Väderstad - Bränninge |
Västerstöde | STJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Västerud | LBB | S | 301 | Lindfors - Bosjön |
Västervik | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Västervik lastplats | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Västervåla | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Västerås | SWB | U | 238 | Västerås - Köping |
Västerås C | SWB | C | 237 | Enköping - Västerås |
Västerås C | SWB | U | 238 | Västerås - Köping |
Västerås djuphamn | SWB | U | 238 | Västerås - Köping |
Västerås N | SWB | C | 237 | Enköping - Västerås |
Västerås V | SWB | U | 238 | Västerås - Köping |
Västgärde | FRMJ | W | 185 | Falun - Rättvik |
Västkinde | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Västra Bodarne | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Västra Frölunda | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Västra Hoting | SJ | Z | 055 | Jämtlands Sikås - Hoting |
Västra Jära | BsJJ | F | 485 | Ulricehamn - Jönköping/Rocksjön |
Västra Klagstorp | MTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Västra Laxsjön | LRJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Västra Nubbelöf | YSJ | M | 643 | Charlottenlund - Skivarp |
Västra Nubbelöv | YSJ | M | 643 | Charlottenlund - Skivarp |
Västra Torup | HHJ | L | 595 | Hässleholm - Åstorp |
