Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
M | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Mackmyra | SGGJ | X | 214 | Gysinge - Hagaström |
Maden | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Madängsholm | TJ | R | 443 | Tidaholm - Åsarp |
Maglasäte | SJ | L | 455 | Hässleholm - Eslöv |
Maglehem | ÖSJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Mahult | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Mahults herrgård | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Maitum | SJ | BD | 067 | Kåbdalis - Jokkmokk |
Maj | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Majenfors | MaVJ | G | 607 | Markaryd - Veinge |
Mala | WHJ | G | 605 | Hässleholm - Markaryd |
Malevik | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Malma | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Malma kyrka | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Malmavägen | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Malmberget | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Malmby | NrSlJ | D | 357 | Åkers krutbruk - Strängnäs |
Malmby | SJ | D | 358 | Södertälje Syd - Eskilstuna |
Malmbäck | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Malmköping | MlSlJ | D | 359 | Stålboga - Skebokvarn |
Malmsjö | SJ | B | 337 | Flemingsberg - Järna |
Malmslätt | SJ | E | 365 | Linköping - Tranås |
Malmviken | ÖCJ | E | 464 | Bjärka Säby - Åtvidaberg |
Malmö | SJ | M | 458 | Malmö |
Malmö | SJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Malmö | SJ | M | 651 | Malmö - Limhamn |
Malmö C | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Malmö C | SJ | M | 458 | Malmö |
Malmö C | SJ | M | 632 | Malmö - Tomelilla |
Malmö C | SJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Malmö C | SJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Malmö F | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Malmö F | SJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Malmö frihamn | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Malmö gbg | SJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Malmö godsbangård | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Malmö hamnbana | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Malmö läderfabrik | SJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Malmö MLJ | MYJ | M | 651 | Malmö - Limhamn |
Malmö Persborg | SJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Malmö Persborg | SJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Malmö V | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Malmö V | MYJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Malmö ångfärjestation | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Malmö Östervärn | MSJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Malsta | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Maltesholm | GHJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Malung | MVJ | W | 230 | Brintbodarne - Malung |
Malung | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Malung industrispår | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Malungs folkhögskola | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Malungsfors | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Malviksbron | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Mangstorp | LBB | S | 301 | Lindfors - Bosjön |
Mantorp | SJ | E | 365 | Linköping - Tranås |
Marbotorp | TJ | R | 443 | Tidaholm - Åsarp |
Marbäck | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Margretehill | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Margreteholm | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Marhults by | SJ | R | 439 | Skövde - Karlsborg |
Marhultsby | SJ | R | 439 | Skövde - Karlsborg |
Maria | SHJ | L | 609 | Ängelholm - Helsingborg |
Marianelund | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Mariannelund | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Mariannelunds grusgrop | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Marieberg | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Marieberg | SJ | T | 247 | Örebro C - Hallsberg |
Marieberg | LTJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Mariebergsväxeln | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Mariedam | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Mariedamm | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Mariefred | NrSlJ | D | 356 | Läggesta - Mariefred |
Mariefred Läggesta | NrSlJ | B | 356 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Mariefreds ångbåtsstation | NrSlJ | D | 356 | Läggesta - Mariefred |
Marieholm | L&HJ | M | 616 | Landskrona - Eslöv |
Marielund | ULJ | C | 315 | Uppsala Ö - Länna |
Marielund | NrSlJ | D | 356 | Läggesta - Mariefred |
Mariero | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Mariestad | MMJ | R | 423 | Gössäter - Mariestad |
Mariestad | MMJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Mariestad | MMJ | R | 432 | Mariestad - Moholm |
Mark | NÖJ | T | 369 | Örebro S - Hjortkvarn |
Markaryd V | SSJ | G | 598 | Kärreberga - Markaryd |
Markaryd V | SSJ | G | 600 | Markaryd - Ljungby |
Markaryd | HMJ | G | 605 | Hässleholm - Markaryd |
Markaryd | HMJ | G | 607 | Markaryd - Veinge |
Markustorp | ÖCJ | E | 464 | Bjärka Säby - Åtvidaberg |
Marma | ShJ | X | 152 | Söderhamn - Bergviken |
Marma | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Marma grusgrop | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Marmaby | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Marmaverken | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Marnäs | WBJ | W | 229 | Ludvika - Smedjebackens hamn |
Marnäs | SWB | W | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Marsvinsholm | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Marsvinsholms skog | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Martebo | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Martebomyr | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Maråkerby | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Marås | ViBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Maspelösa | MÖJ | B | 377 | Linköping - Fågelsta |
Massvedstorget | LRJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Matfors | STJ | Y | 111 | Vattjom - Matfors/Ljunga älv |
Matsarfve | RHJ | I | 665 | Ronehamn - Hemse |
Mattarbodum | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Mattila | SJ | BD | 014 | Karungi - Haparanda/Torneå |
Mattmar | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Mattsarve | RHJ | I | 665 | Ronehamn - Hemse |
Mattsmyra | VLJ | X | 145 | Voxna - Lobonäs |
Mauerhoffers hage | CJ | S | 139 | Kristinehamn nedre - Sjöändan |
Mauritsbacke | SWB | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Medelås | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Medle | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Medskogsheden | SJ | X | 167 | Storvik - Holmsveden |
Megrinn | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Mehede | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Mehedeby | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Mellangården | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Mellanköpinge | TRJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Mellansel | SJ | Y | 024 | Långsele - Mellansel |
Mellansel | SJ | Y | 026 | Mellansel - Vännäs |
Mellansel | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Mellansjö | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Mellansundet | OFWJ | D | 268 | Rekarne - Kolbäck |
Mellby | SJ | L | 455 | Hässleholm - Eslöv |
Melldala | STJ | R | 437 | Skara - Timmersdala |
Mellersta | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Mellerud | BJ | P | 288 | Öxnered - Åmål |
Mellerud | BJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Mellerud | BJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Mellsjöviken | SJ | Y | 20 | Ånge - Ragunda |
Mellösa | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Melsliden | SJ | AC | 030 | Hällnäs - Bastuträsk |
Melsäter | SJ | D | 341 | Katrineholm - Hallsberg |
Merserum | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Mertainen | SJ | BD | 007 | Råtsi - Svappavaara |
Meselberget | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Meselebron | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Meselefors | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Meselefors camping | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Meselefors campingplats | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Metsjö | MÖJ | E | 384 | Linköping - Ringstorp |
Mickelstorp | NÖJ | T | 369 | Örebro S - Hjortkvarn |
Midskog | VGJ | R | 433 | Torved - Gullspång |
Militärvägen | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Milletorp | SJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Miltallberget | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Mimerfältet | SWB | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Minnesberg | LTJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Minninge | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Missenträsk | SJ | AC | 073 | Jörn - Arvidsjaur |
Missubacken | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Mjellijokk | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Mjällbo | VHJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Mjällby | BKB | K | 570 | Sölvesborg - Hörviken |
Mjällbyby | BKB | K | 570 | Sölvesborg - Hörviken |
Mjö | GHJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Mjöbäck | FJ | N | 513 | Älvsered - Limmared |
Mjöhult | SHJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Mjölbo | SVJ | W | 284 | Hörken - Neva |
Mjölby | SJ | E | 250 | Motala - Mjölby |
Mjölby | SJ | E | 365 | Linköping - Tranås |
Mjölby | SJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Mjölkbord | DVVJ | S | 396 | Beted - Skillingsfors |
Mjölkeröd | SJ | O | 409 | Dingle - Strömstad |
Mjörn | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Mjörnsjö | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Mjöträsk | SJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Mo grindar | SJ | X | 167 | Storvik - Holmsveden |
Mo kyrka | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Mobodarne | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Mobråten | NBJ | R | 277 | Strömtorp - Otterbäcken |
Mobäcken | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Mockfjärd | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Moelfven | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Mofalla | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Moflo | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Moforsbygget | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Moga | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Moheda | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Moholm | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Moholm | MMJ | R | 432 | Mariestad - Moholm |
Mohög | SJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Mokärnshyttan | UHB | F | 294 | Filipstad - Hagfors |
Moliden | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Moliden kyrka? | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Molkom | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Mollaryd | BHJ | P | 500 | Borås - Herrljunga |
Molnby | SRJ | B | 319 | Vallentuna - Rimbo |
Mommehål | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Mon | DJ | P | 405 | Bäckefors - Kornsjö gränsen |
Mora | MVJ | W | 127 | Orsa - Mora |
Mora | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Mora | MVJ | W | 187 | Rättvik - Mora |
Mora | MVJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Mora industriområde | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Mora kommuns industriområde | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Mora lasarett | FRMJ | W | 127 | Orsa - Mora |
Mora Noret | FRMJ | W | 187 | Rättvik - Mora |
Mora-Noret | FRMJ | W | 127 | Orsa - Mora |
Mora-Noret | FRMJ | W | 187 | Rättvik - Mora |
Moradal | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Moradal | SJ | Y | 021 | Ovansjö - Moradal |
Moradal | SJ | Y | 173 | Ånge - Ångebyn |
Moradal blp | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Morastrand | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Morastrand | MVJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Moren | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Morgongåfva | SJ | C | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Morgongåva | SJ | C | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Morgårdhammar | SmbJ | W | 229 | Ludvika - Smedjebackens hamn |
Morgårdshammar | SWB | W | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Morgårdshammars verkstad | SWB | W | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Morjärv | SJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Morjärv | SJ | BD | 012 | Morjärv - Karungi |
Morjärv | SJ | BD | 018 | Morjärv - Kalix/Karlsborgsverken |
Morjärv grusgrop | SJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Morjärv industrispår | SJ | BD | 018 | Morjärv - Kalix/Karlsborgsverken |
Morkarlby | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Morkarleby | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Mormorsgrufvan | ÖCJ | E | 464 | Bjärka Säby - Åtvidaberg |
Mormorsgruvan | ÖCJ | E | 464 | Bjärka Säby - Åtvidaberg |
Morshyttan | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Morshyttan | SJ | W | 208 | Näs - Morshyttan |
Mortorp | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Moräng | SJ | AC | 073 | Jörn - Arvidsjaur |
Morön | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Moshult | BAJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Moskosel | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Mossavägen | LReJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Mossby | KYJ | T | 270 | Kumla - Yxhult/Hällabrottet |
Mossebo | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Mossebo | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Mosselund | SJ | G | 454 | Älmhult - Hässleholm |
Mossgrufvan | SWB | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Mossgruvan | SWB | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Mosshult | ÖCJ | E | 464 | Bjärka Säby - Åtvidaberg |
Mosshylte | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Mossnäs | VYJ | H | 477 | Vimmerby - Ydrefors |
Mosstakan | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Mosstorp | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Mosstorp | WWJ | G | 542 | Åseda - Hultsfred |
Mosås | SJ | T | 247 | Örebro C - Hallsberg |
Motala | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Motala C | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Motala C | HMMJ | E | 250 | Motala - Mjölby |
Motala C | MÖJ | E | 380 | Fornåsa - Motala |
Motala Elektrolux | MÖJ | E | 380 | Fornåsa - Motala |
Motala slakthus | HMMJ | E | 250 | Motala - Mjölby |
Motala verkstad | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Motjärnshyttan | ULB | F | 294 | Filipstad - Hagfors |
Movattnet | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Moälfven | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Moälven | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Moälven N | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Mullberget | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Mullfjället | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Mullhyttemo | ÖrSJ | T | 306 | Hidingebro - Svartå |
Mullhyttemon | ÖrSJ | T | 306 | Hidingebro - Svartå |
Mullingstorp | VB | E | 473 | Norrköping Ö - Arkösund |
Mullnäset | SJ | Z | 055 | Jämtlands Sikås - Hoting |
Mullsjö | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Mullsjö grp | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Mullsjöbadet | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Mullsjöheden | ULB | F | 294 | Filipstad - Hagfors |
Mulstad | NBJ | E | 466 | Norsholm - Åtvidaberg |
Multrå | SJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Munkabo | EÖJ | F | 478 | Eksjö - Österbymo |
Munkaljungby | EKJ | L | 618 | Ängelholm - Klippan |
Munkarp | EHJ | M | 589 | Hörby - Eslöv |
Munkaågård | EKJ | L | 618 | Ängelholm - Klippan |
Munkbo | SmbJ | W | 229 | Ludvika - Smedjebackens hamn |
Munkbo | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Munkbro | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Munkedal | SJ | O | 408 | Uddevalla C - Dingle |
Munkedal | SJ | O | 410 | Lysekil - Smedberg |
Munkedal | MJ | O | 412 | Munkedals bruk - Skree/Munkedals hamn |
Munkedals Bruk | MJ | O | 412 | Munkedals bruk - Skree/Munkedals hamn |
Munkedals Fabrik | MJ | O | 412 | Munkedals bruk - Skree/Munkedals hamn |
Munkedals hamn | MJ | O | 412 | Munkedals bruk - Skree/Munkedals hamn |
Munkekullen | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Munkestens sidospår | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Munkflohögen | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Munkfors | SMJ | S | 296 | Hagfors - Munkfors |
Munkfors | SMJ | S | 297 | Munkfors - Deje |
Munksjö | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Munksjö/Jordbron | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Munksund | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Munktorp | SWB | U | 238 | Västerås - Köping |
Muntarp Kärr | AOJ | F | 479 | Anneberg - Ormaryd |
Muntarp-Kärr | AOJ | F | 479 | Anneberg - Ormaryd |
Murbergsviken | HdSJ | Y | 90 | Kramfors - Härnösand |
Murjek | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Mursjön | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Mycklinge | SWB | C | 237 | Enköping - Västerås |
Myra | ULB | S | 296 | Hagfors - Munkfors |
Myrbacken | SJ | B | 161 | Märsta - Uppsala C |
Myrbacken | SJ | B | 162 | Rosersberg - Märsta |
Myre | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Myresjö | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Myrheden | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Myrhedens vattentorn | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Myrlanda | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Myrom | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Myrträsk | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Myråsen | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Myskje | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Myssje | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Målaskog | ViBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Målen | ÖSmJ | H | 548 | Ruda - Oskarshamn |
Målens grp | ÖSmJ | H | 548 | Ruda - Oskarshamn |
Målerås | NSJ | G | 532 | Åseda - Nybro |
Målerås | NSJ | G | 554 | Lessebo - Målerås S |
Målerås S | KLJ | G | 554 | Lessebo - Målerås S |
Målilla | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Målilla by | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Målilla sanatorium | VÅHJ | G | 542 | Åseda - Hultsfred |
Målillaby | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Målsryd | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Månsarp | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Månsarps grusgrop | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Månsbo | JMJ | W | 211 | Jularbo - Månsbo |
Månserud | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Månslundavägen | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Månstadskulle | VCJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Månstorp | MkontJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Mårdnäs | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Måstad | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Mälarbaden | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Mälarbadens hamn | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Mälarstrand | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Mälby | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Mälby | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Mälgåsen | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Mällby | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Mällersta | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Märbäck | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Märserum | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Märsta | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Märsta | SJ | B | 161 | Märsta - Uppsala C |
Mässbacken | DHdJ | W | 141 | Orsa - Voxna |
Möbylångadalen | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Möckeln | SJ | G | 453 | Alvesta - Älmhult |
Möckerhult | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Möckhult | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Mölle | HMöJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Möllenäs | BTJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Mölltorp | SJ | R | 439 | Skövde - Karlsborg |
Mölltorps grusgrop | SJ | R | 439 | Skövde - Karlsborg |
Mölnbacka | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Mölnbo | SJ | B | 340 | Järna - Katrineholm |
Mölndal | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Mölndal | GHB | O | 489 | Olskroken - Varberg |
Mölndal nedre | GHB | O | 489 | Olskroken - Varberg |
Mölndal övre | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Mölndals nedre | GHB | O | 489 | Olskroken - Varberg |
Mölndals övre | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Mölnlycke | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Mönsterås | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Mörarp | HHJ | L | 596 | Åstorp - Ramlösa |
Mörby | SRJ | B | 317 | Engelbrektsplan - Djursholms Ösby |
Mörby verkstad | SRJ | B | 317 | Engelbrektsplan - Djursholms Ösby |
Mörbylånga | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Mörbylånga by | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Mörbylånga centralskola | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Möre skans | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Mörhult | ViBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Mörlunda | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Mörrum | VBlJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Mörrums bruk | VBlJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Mörsil | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Mörtbäcken | DVVJ | S | 396 | Beted - Skillingsfors |
Mörtsal N | HdSJ | Y | 090 | Kramfors - Härnösand |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|