Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
N | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Nacka | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Nafvestabro | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Naglarby | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Nannarp | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Nattavaara | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Nattavara | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Nattsmygen | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Navestabro | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Navladal | ÖSJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Nedansjö | STJ | Y | 106 | Sundsvall - Torpshammar |
Nedansjö | SJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Nedansjöby | SJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Nederede | SJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Nederforse | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Nederhögen | SJ | Z | 124 | Åsarna - Sveg |
Nedersta | SNJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Nedre Engelsbrektsgatan | SRJ | B | 317 | Engelbrektsplan - Djursholms Ösby |
Nedre Hermelin | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Nedre Vojakkala | SJ | BD | 014 | Karungi - Haparanda/Torneå |
Neglinge | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Nelhammar | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Nennesmo | BAJ | F | 527 | Reftele - Hestra |
Nettraby | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Nettraby | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Nettraby hamn | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Neva | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Neva | MVJ | S | 284 | Hörken - Neva |
Nevishög | LTJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Niagara | NHJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Niemisel | SJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Nisebäck | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Nissafors | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Nitta | BUJ | P | 484 | Gånghester - Ulricehamn |
Nittkvarn | SVJ | W | 284 | Hörken - Neva |
Nittqvarn | SVJ | W | 284 | Hörken - Neva |
Njuotjanjaure | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Njupa | VLJ | X | 145 | Voxna - Lobonäs |
Njurunda | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Njutånger | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Nockerud | VGJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Nol | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Nolby | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Nolbykullen | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Nolängen | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Nora | NEJ | T | 272 | Ervalla - Nora |
Nora stad | NEJ | T | 272 | Ervalla - Nora |
Nora stad | NEJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Norafallet | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Norane | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Noraneby | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Norberg | KNJ | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Norberg | KNJ | U | 228 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Nordansjö | KNJ | U | 225 | Avesta/Krylbo - Klackberg |
Nordansjö | KNJ | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Nordanå | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Nordanå | MöToJ | L | 632 | Malmö - Tomelilla |
Nordanåker | SJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Nordanö | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Nordenvägen | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Norderåsen | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Nordlunda | SJ | AC | 073 | Jörn - Arvidsjaur |
Nordmaling | BV | AC | 046 | Gimonäs - Örnsköldsvik C |
Nordmark | FNBJ | F | 294 | Filipstad - Hagfors |
Nordmarksberg | FNBJ | F | 294 | Filipstad - Hagfors |
Nordre älvs vattentag | SJ | O | 406 | Olskroken - Stenungsund |
Nordskogen | BHJ | P | 500 | Borås - Herrljunga |
Nordviken | BLJ | W | 207 | Byvalla - Långshyttan |
Nordvära | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Norehoff | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Noresund | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Norevägen | LiB | B | 330 | Brogrenen - Kyrkviken |
Norlida | BAJ | F | 527 | Reftele - Hestra |
Norliden | KHdJ | P | 502 | Borås - Svenljunga |
Normlösa | VSBJ | B | 381 | Väderstad - Bränninge |
Norrmjöle | BV | AC | 046 | Gimonäs - Örnsköldsvik C |
Norrsjön | BV | AC | 046 | Gimonäs - Örnsköldsvik C |
Norra Bantorget | SJ | A | 160 | Stockholm C - Märsta |
Norra Bantorget | SJ | A | 235 | Karlberg - Enköping |
Norra Berget | FLJ | T | 257 | Kopparberg - Ludvika |
Norra Björke | TNJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Norra Brunn | SGGJ | X | 214 | Gysinge - Hagaström |
Norra Dinglevik | ULB | P | 403 | Bäckefors - Bengtsfors V |
Norra Förlösa | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Norra Högsäter | ULB | P | 402 | Färgelanda - Bäckefors |
Norra Kedum | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Norra Kikkejaur | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Norra Mellby | SJ | L | 455 | Hässleholm - Eslöv |
Norra Möckleby | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Norra Niemis | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Norra Nöbbelöv | LTJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Norra Risudden | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Norra Sunderbyn | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Norra Tunnelmynningen | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Norra Tång | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Norra Valbo | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Norra Vika | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Norra Vram | LEJ | L | 495 | Ängelholm - Teckomatorp |
Norra Wram | LEJ | L | 495 | Ängelholm - Teckomatorp |
Norrahammar | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Norrala | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Norraryd | KWJ | G | 576 | Norraryd - Kvarnamåla |
Norraryd | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Norrbacken | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Norrberg | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Norrberge | OKB | Y | 092 | Härnösand - Timrå |
Norrby | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Norrdal | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Norremark | BKB | K | 570 | Sölvesborg - Hörviken |
Norrfly | SJ | X | 168 | Holmsveden - Bollnäs |
Norrfors | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Norrgård | KTsJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Norrgårda | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Norrhed | SJ | AC | 059 | Vilhelmina - Storuman |
Norrheden | SJ | AC | 059 | Vilhelmina - Storuman |
Norrhult | VHJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Norrhult | WKÅJ | E | 540 | Växjö - Åseda |
Norrhusta | SWB | U | 219 | Sala - Tillberga |
Norrhvidinge | MBJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Norrhög | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Norrkvill | VYJ | H | 477 | Vimmerby - Ydrefors |
Norrköping | SJ | E | 363 | Katrineholm - Norrköping C |
Norrköping C | SJ | E | 363 | Katrineholm - Norrköping C |
Norrköping C | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Norrköping V | NÖJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Norrköping Ö | VB | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Norrköping Ö | VB | E | 473 | Norrköping Ö - Arkösund |
Norrköpings hamn | SJ | E | 367 | Fiskeby - Norrköpings norra hamn |
Norrledinge | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Norrmon | DHJ | C | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Norrmon | DHJ | C | 311 | Norrmon - Lövstabruk |
Norrslätt | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Norrsten | HMMJ | E | 250 | Motala - Mjölby |
Norrsundet | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Norrtelge | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Norrtelje | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Norrtelje hamn | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Norrtorp | KYJ | T | 270 | Kumla - Yxhult/Hällabrottet |
Norrtull | SJ | A | 327 | Karlberg - Loudden Oljehamn |
Norrtälje | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Norrtälje hamn | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Norrvidinge | MBJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Norrviken | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Norrvrå | SJ | B | 360 | Järna - Nyköping |
Norrvällen | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Norrås | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Norsa | SJ | U | 238 | Västerås - Köping |
Norsbo | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Norsbro | SmbJ | W | 229 | Ludvika - Smedjebackens hamn |
Norsbro | SWB | U | 240 | Ängelsberg - Ludvika |
Norsesund | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Norsesund V | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Norsholm | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Norsholm | SJ | E | 466 | Norsholm - Åtvidaberg |
Norslunda | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Norstorp | KYJ | T | 270 | Kumla - Yxhult/Hällabrottet |
Nosaby | SCJ | K | 571 | Sölvesborg - Kristianstad |
Nossebro | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Nossebro | TNJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Notarne | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Notviken | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Nuoljastugan | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Nuortikon | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Nuosakajokk | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Nyagård | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Nyarp | SäNJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Nybble | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Nybble | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Nybble | LBJ | M | 630 | Lund - Bjärred |
Nybo | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Nybobäcken | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Nyboda | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Nyboda | SJ | B | 350 | Liljeholmen - Enskede |
Nyboholmsväxeln | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Nybol | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Nybro | KJ | H | 532 | Åseda - Nybro |
Nybro | KJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Nyby | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Nyby bruk | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Nyby bruk nedre | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Nybybruk | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Nybyslätt | KHJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Nyckelby | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Nyckelsjön | SJ | B | 340 | Järna - Katrineholm |
Nyckelön | OFWJ | D | 268 | Rekarne - Kolbäck |
Nydal | RSJ | B | 313 | Rimbo - Hallstavik |
Nyfors | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Nyfors | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Nyfors N | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Nyfors S | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Nygrufvan | ÅJ | T | 386 | Åmmeberg - Zinkgruvan |
Nygruvan | ÅJ | T | 386 | Åmmeberg - Zinkgruvan |
Nygård | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Nygård | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Nygård-Håkantorp | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Nygård/Håkantorp | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Nygårds ångsåg | TNJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Nygärde | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Nyhammar | SWB | W | 241 | Ludvika - Vansbro |
Nyhamns läge | HMöJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Nyhamnsläge | HMöJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Nyhem | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Nyhem | SäNJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Nyhem | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Nyhyttan | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Nykroppa | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Nykroppa | Kroppa J | S | 137 | Nykroppa - Gammalkroppa |
Nykroppa nedre | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Nykvarn | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Nykvarn | NrSlJ | B | 358 | Södertälje Syd - Eskilstuna |
Nyköping | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Nyköping C | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Nyköping C | SJ | D | 360 | Järna - Nyköping |
Nyköping C | SJ | D | 361 | Nyköping - Åby |
Nyköping S | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Nyköping Ö | SJ | D | 360 | Järna - Nyköping |
Nyköpings hamn | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Nyland | SJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Nyland | HdSJ | Y | 088 | Nyland - Kramfors |
Nynäs | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Nynäs gård | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Nynäs hafsbad | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Nynäs havsbad | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Nynäsgård | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Nynäshamn | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Nynäshamns färja | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Nynäshamns färjeterminal | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Nynäshamns hamn | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Nynäshamns ångbåtsstation | SNJ | B | 353 | Tungelsta - Nynäshamns hamn |
Nyqvarn | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Nyråviken | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Nysund | NBJ | R | 277 | Strömtorp - Otterbäcken |
Nysäl | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Nysäter | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Nytorp | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Nyvång | SHJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Nyåbrons lp | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Nyåker | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Nyåkersjön | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Nås | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Nås | SWB | W | 241 | Ludvika - Vansbro |
Näcksjön | LiSJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Näckten | SJ | Z | 123 | Brunflo - Åsarna |
Näfragöl | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Näfverkärret | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Näkna | SJ | D | 363 | Katrineholm - Norrköping C |
Näkten | SJ | Z | 123 | Brunflo - Åsarna |
Nälden | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Närkes Kvarntorp | KYJ | T | 270 | Kumla - Yxhult/Hällabrottet |
Närkes Marieberg | SJ | T | 247 | Örebro C - Hallsberg |
Näs | HdSJ | Y | 088 | Nyland - Kramfors |
Näs | NMJ | W | 208 | Näs - Morshyttan |
Näs | NsHJ | W | 209 | Näs - Horndal |
Näs | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Näs bruk | NMJ | W | 208 | Näs - Morshyttan |
Näsberg | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Näsbergs stentag | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Näsboholm | VCJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Näsbovik | VCJ | N | 523 | Landeryd - Ulricehamn |
Näsby | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Näsby allé | SRJ | B | 323 | Djursholms Ösby - Näsbypark |
Näsbyallé | SRJ | B | 323 | Djursholms Ösby - Näsbypark |
Näsbyholm | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Näsbykulla | ÖVJ | G | 551 | Älghult - Sevedstorp |
Näsbyn | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Näsbypark | SRJ | B | 323 | Djursholms Ösby - Näsbypark |
Näskvarn | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Nässeforsen | SJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Nässjö | SJ | F | 366 | Tranås - Nässjö |
Nässjö | SJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Nässjö | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Nässjö | SJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Nässjö | SJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Nässjö | SJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Nässjö C | SJ | F | 366 | Tranås - Nässjö |
Nässjö Gbg | SJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Nässundet | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Näsum | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Näsviken | HJ | X | 147 | Hudiksvall - Näsviken |
Näsviken | SJ | X | 148 | Hudiksvall - Ljusdal |
Nättjebacka | ULB | O | 401 | Uddevalla hamn - Färgelanda |
Nättraby | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Nättraby Hamn | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Nättraby N | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Nättrabyhamn | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Näverkärret | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Nävragöl | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Nävraverke | LCJ | H | 556 | Ljungbyholm - Påryd |
Nävsjön | 7037 | E | 371 | Finspång - Lotorp |
Nöbbelöf | GHJ | L | 588 | Kristianstad - Hörby |
Nöbbelöv | GHJ | L | 588 | Kristianstad - Hörby |
Nödinge | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Nöttbo | UGJ | C | 204 | Orrskog - Söderfors |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|