Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
K | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Kaffatorp | KIJ | G | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Kaflås | HSJ | R | 442 | Svensbro - Tidaholm |
Kaggetorp | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Kaggetorp lp | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Kaisaniemi | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Kaisepakte | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Kaitum | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Kajtum | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Kajtum grusgrop | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Kajtums grusgrop | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Kalix | SJ | BD | 018 | Morjärv - Kalix/Karlsborgsverken |
Kalix industriområde | Sj | BD | 018 | Morjärv - Kalix/Karlsborgsverken |
Kalixfors | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Kalixfors turisthydda | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Kalixforsbron | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Kalkbacken | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Kalkugnarna | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Kallbäck | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Kalleguta | BBJ | H | 667 | Böda - Borgholm |
Kallholmen | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Kallholn | DHdJ | W | 141 | Orsa - Voxna |
Kallholsfors | DHdJ | W | 141 | Orsa - Voxna |
Kallhäll | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Kallinge | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Kallinge Jernverk | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Kallkällans växel | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Kallmora | KNJ | U | 225 | Avesta/Krylbo - Klackberg |
Kalmar | KJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Kalmar C | KJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Kalmar C | KJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Kalmar C | KJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Kalmar S | KJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Kalmar S | KJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Kalmar V | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Kalmar V | KBJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Kalmar-Volvo | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Kalmarsand | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Kalvänge | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Kanalen | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Kanarp | SJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Kanik | LBJ | M | 630 | Lund - Bjärred |
Kanikenäset (Karlstads hamn) | KSJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Kantorp | SJ | B | 340 | Järna - Katrineholm |
Kapellet | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Kaptensbo | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Kaptensgården | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Karbenning | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Karby | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Karhuvaara | SJ | BD | 012 | Morjärv - Karungi |
Karkashult | FJ | N | 513 | Älvsered - Limmared |
Karlarpsby | SJ | L | 455 | Hässleholm - Eslöv |
Karlberg | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Karlberg | SJ | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Karlberg | SJ | B | 327 | Karlberg - Loudden Oljehamn |
Karlevi | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Karlsberg | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Karlsborg | SJ | R | 439 | Skövde - Karlsborg |
Karlsborgs fästning | SJ | R | 439 | Skövde - Karlsborg |
Karlsby | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Karlsdal | SEJ | T | 283 | Kortfors - Grythyttan |
Karlsdalsbruk | SEJ | T | 283 | Kortfors - Grythyttan |
Karlsdalsvägen | SEJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Karlshagaby | SJ | R | 439 | Skövde - Karlsborg |
Karlshamn | KWJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Karlshamn C | KWJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Karlshamn C | KWJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Karlshamn C | KWJ | K | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Karlshamn S | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Karlshamn V | KWJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Karlshamns hamn | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Karlshamns hamn | MBlJ | K | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Karlshäll | GKJ | BD | 019 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
Karlshälls grusgrop | GKJ | BD | 019 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
Karlskoga | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Karlskoga | SJ | S | 388 | Laxå - Kristinehamn |
Karlskrona | MBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Karlskrona | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Karlskrona C | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Karlskrona C | CWJ | H | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Karlskrona hamnbana | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Karlskrona N | MBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Karlskrona N | MBlJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Karlskrona N | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Karlslund | ÖrSJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Karlsmyran | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Karlsnäs | UJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Karlsro | SJ | D | 363 | Katrineholm - Norrköping C |
Karlsro kalkbruk | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Karlstad | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Karlstad C | SJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Karlstad C | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Karlstad Ö | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Karlstad Ö | KMJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Karlstads hamn | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Karlstads yttre hamn | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Karlstads yttre hamn | KMJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Karlsvik | GKJ | BD | 019 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
Karlsvikshyttan | GKJ | BD | 019 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
Karmansbo | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Karpalund | CHJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Karpalund | CHJ | L | 587 | Kristianstad - Hässleholm |
Karptjärn | SJ | BD | 036 | Älvsbyn - Boden |
Karsbäcken | SJ | AC | 032 | Bastuträsk - Jörn |
Karsholm | KIJ | G | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Karsjö | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Karungi | SJ | BD | 012 | Morjärv - Karungi |
Karungi | SJ | BD | 014 | Karungi - Haparanda/Torneå |
Karungi | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Kasa | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Kasajokk | SJ | BD | 071 | Porjus - Gällivare |
Kasajåkk | SJ | BD | 071 | Porjus - Gällivare |
Kastberga | EHJ | M | 589 | Hörby - Eslöv |
Kastlösa | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Katrinedal | BJ | P | 288 | Öxnered - Åmål |
Katrineholm | SJ | D | 340 | Järna - Katrineholm |
Katrineholm | SJ | D | 341 | Katrineholm - Hallsberg |
Katrineholm | SJ | D | 363 | Katrineholm - Norrköping C |
Katrineholm C | SJ | D | 341 | Katrineholm - Hallsberg |
Kattarp | SHJ | L | 609 | Ängelholm - Helsingborg |
Kattarp | SHJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Katterjokk | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Katterjåkk | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Kattisavan | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Kattisträsk | SJ | AC | 030 | Hällnäs - Bastuträsk |
Kattrumpedalen | SJ | B | 327 | Karlberg - Loudden Oljehamn |
Kaupe | SGJ | I | 664 | Romakloster - Hablingbo |
Kavlås | HSJ | R | 442 | Svensbro - Tidaholm |
Kavlås bruket | HSJ | R | 442 | Svensbro - Tidaholm |
Kavlåsbruket | HSJ | R | 442 | Svensbro - Tidaholm |
Kaxholmen | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Kedum | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Kejsartorp | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Kelleryd | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Kerkejaure | SJ | BD | 067 | Kåbdalis - Jokkmokk |
Kerstinbo | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Kestorp | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Kettilstorp | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Kettilstorp | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Kianäs | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Kierydsvägen | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Kihl | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Kihlsmo | SJ | D | 341 | Katrineholm - Hallsberg |
Kil | SJ | P | 289 | Åmål - Kil |
Kil | SJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Kil | SJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Kil | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Kil | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Kil (nedre) | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Kil nedre | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Kil, nedre | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Kilafors | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Kilafors | SJ | X | 168 | Holmsveden - Bollnäs |
Kilafors nedre | SJ | X | 168 | Holmsveden - Bollnäs |
Kilen | VLJ | X | 145 | Voxna - Lobonäs |
Killeberg | SJ | G | 454 | Älmhult - Hässleholm |
Killingön | SK | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Kils omformarstation | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Kilsgärdet | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Kilsmo | SJ | D | 341 | Katrineholm - Hallsberg |
Kilstaverken | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Kilstaverken/Kilstaväxeln | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Kilvamma | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Kilvo | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Kimstad | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Kimstad | SJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Kimstad | SJ | E | 466 | Norsholm - Åtvidaberg |
Kindsboda | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Kingelstad | LEJ | C | 623 | Landskrona - Billesholm |
Kinna | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Kinna indusrispår | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Kinnahult | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Kinnared | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Kinnared | HNJ | N | 522 | Kinnared - Ätran |
Kinnarp | VCJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Kinne-Kleva | SKJ | R | 431 | Källby - Kinne Kleva |
Kinne-Malma | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Kinnekulleverken | SKJ | R | 431 | Källby - Kinne Kleva |
Kinnemalma | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Kinnemalma | SKWJ | R | 434 | Kinne Malma - Haggården |
Kinsta | SJ | X | 152 | Söderhamn - Bergviken |
Kinstaby | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Kinstaby | ShJ | X | 152 | Söderhamn - Bergviken |
Kiruna | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Kiruna C | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Kiruna C | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Kiruna huvudbangård | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Kiruna lokstallar | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Kiruna Lokstation | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Kiruna malmbangård | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Kiruna oljebangård | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Kisa | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Kisa industrispår | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Kisa slakthus | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Kistinge | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Kitajaur | SJ | BD | 067 | Kåbdalis - Jokkmokk |
Kittlakull | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Kjeflinge | MBJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Kjellstorp | MBJ | L | 495 | Ängelholm - Teckomatorp |
Kjepplunda | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Kjepplunda kalkbruk | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Kjerstinbo | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Kjula | SJ | B | 358 | Södertälje Syd - Eskilstuna |
Kjällbo | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Kjällshed | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Klacka Lerberg | BDJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Klacka-Lerberg | BDJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Klackberg | KNJ | U | 225 | Avesta/Krylbo - Klackberg |
Klackberg | KNJ | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Klaffbron | HSFJ | M | 649 | Vellinge - Falsterbo |
Klafreström | VÅHJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Klagshamn | KTJ | M | 650 | Klagshamn - Tygelsjö |
Klagstorp | TRJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Klagstorp | TRJ | M | 645 | Börringe - Smygehamn/Östratorp |
Klasaröd | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Klasbo | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Klavreström | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Klefshult | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Klemensnäs | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Klenshyttan | BJ | T | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Klevbrinken | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Klevshult | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Klinga | NÖJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Klingbo | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Klintehamn | KlRJ | I | 664 | Romakloster - Hablingbo |
Klintfors | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Klintsjö | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Klippan | HHJ | L | 595 | Hässleholm - Åstorp |
Klippan | HHJ | L | 618 | Ängelholm - Klippan |
Klippan | HHJ | L | 619 | Klippan - Eslöv |
Klippen | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Klocka | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Klockarbo | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Klockarbäcken | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Klockavägen | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Klockersta | SMJ | S | 296 | Hagfors - Munkfors |
Klockrike | MÖJ | B | 377 | Linköping - Fågelsta |
Klocksta | SJ | AC | 063 | Sorsele - Arvidsjaur |
Klosstjärn | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Klostersågen | MöToJ | L | 632 | Malmö - Tomelilla |
Kloten | BKJ | T | 258 | Bånghammar - Kloten |
Klutmark | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Klågerup | LTJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Klågerup | LTJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Kläckeberga | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Kläppen | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Klökan | OKB | Y | 094 | Timrå - Sundsvall |
Klösta | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Km 34,6 | KLiJ | R | 429 | Lidköping - Forshem |
Km 599,504 Signalplats | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Knaby | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Knalla | ÅJ | T | 386 | Åmmeberg - Zinkgruvan |
Knalleland | BAJ | P | 500 | Borås - Herrljunga |
Knaperåsen | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Knappstad | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Knapptibble | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Knapptorp | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Kneipbaden | NÖJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Kneippbaden | NÖJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Knifsta | SJ | B | 161 | Märsta - Uppsala C |
Knifvingaryd | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Knippboheden | BSJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Knislinge | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Knivingaryd | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Knivsta | SJ | B | 161 | Märsta - Uppsala C |
Knoppbacken | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Knoppens vt | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Knutby | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Knutehusvägen | SCJ | K | 571 | Sölvesborg - Kristianstad |
Knutshult | BsJJ | F | 485 | Ulricehamn - Jönköping/Rocksjön |
Knutstorp | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Knypplan | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Knäfta | HdSJ | Y | 090 | Kramfors - Härnösand |
Knäred | MaVJ | G | 607 | Markaryd - Veinge |
Knästorp | LTJ | M | 626 | Lund - Trelleborg |
Knävland | SJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Knöfva | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Knöva | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Kode | SJ | O | 406 | Olskroken - Stenungsund |
Kohagsmosse | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Kohler | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Kohlsva | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Kohlswa | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Kohlswa Jernverk | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Koivukylä | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Kojäng | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Kolbäck | SWB | U | 238 | Västerås - Köping |
Kolbäck | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Kolbäck | SWB | U | 268 | Rekarne - Kolbäck |
Koler | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Kolforsen | GOJ | X | 179 | Ockelbo - Gävle |
Kolhagen | UGJ | C | 201 | Örbyhus - Dannemora |
Kolmården | SJ | D | 361 | Nyköping - Åby |
Kolmården | Stafsjö J | D | 362 | Kolmårdens hamn - Virå |
Kolmårdssanatoriet | SJ | D | 361 | Nyköping - Åby |
Kolmårdssjukhuset | SJ | D | 361 | Nyköping - Åby |
Kolningen | MaSJ | C | 154 | Marma - Sandarne |
Kolsebro | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Kolsnäs | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Kolstad | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Kolstad | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Kolstadvägen | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Kolstorp | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Kolsva | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Konga | BTJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Kongsbacka | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Kongsmarken | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Konsterud | NKJ | R | 277 | Strömtorp - Otterbäcken |
Kopparberg | FLJ | T | 256 | Frövi Vanneboda - Kopparberg |
Kopparberg | FLJ | T | 257 | Kopparberg - Ludvika |
Kopparbo | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Kopparhäll | ROJ | H | 548 | Ruda - Oskarshamn |
Kopparverket | HRRJ | M | 613 | Helsingborg - Ramlösa |
Kopparåsen | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Kopperöd | ULB | O | 401 | Uddevalla hamn - Färgelanda |
Koppom | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Koppom Bruks lastspår | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Koppom S | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Koppom Ö | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Kornsjö | DJ | P | 405 | Bäckefors - Kornsjö gränsen |
Kornsjö-gränsen | DJ | P | 405 | Bäckefors - Kornsjö gränsen |
Kornsjö-SJ | DJ | P | 405 | Bäckefors - Kornsjö gränsen |
Korpikylä | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Korpklef | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Korpklev | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Korsberga | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Korsberga | SäNJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Korsberga tegelbruk | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Korsbrinken | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Korset | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Korsnäs | GDJ | W | 183 | Storvik - Falun |
Korsnäs | UGJ | X | 195 | Gävle - Bomhus/Lövharsudden |
Korsnäsverken | UGJ | X | 195 | Gävle - Bomhus/Lövharsudden |
Korsta | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Korstorpsvägen | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Korsträsk | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Korsträsk vattentorn | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Korsträskvägen | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Korsån | GDJ | W | 183 | Storvik - Falun |
Kortebo | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Kortfors | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Kortfors | NKJ | T | 283 | Kortfors - Grythyttan |
Koskivaara | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Koskivara | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Koskulls kulle | SJ | BD | 009 | Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors |
Koskullskulle | SJ | BD | 009 | Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors |
Kosta | KLJ | G | 554 | Lessebo - Målerås S |
Kotjärn | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Kottla | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Kovallberget | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Krafslösa | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Kragenäs | SJ | O | 409 | Dingle - Strömstad |
Kragstalund | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Kramfors | HdSJ | Y | 088 | Nyland - Kramfors |
Kramfors | HdSJ | Y | 090 | Kramfors - Härnösand |
Krampen | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Krampen | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Krankesjön | MSJ | M | 636 | Dalby - Bjärsjölagård |
Krapperup | HMöJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Krigslida | SNJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Kriken | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Kristianstad | CHJ | L | 587 | Kristianstad - Hässleholm |
Kristianstad C | CHJ | L | 571 | Sölvesborg - Kristianstad |
Kristianstad C | CHJ | L | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Kristianstad C | CHJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Kristianstad C | CHJ | L | 587 | Kristianstad - Hässleholm |
Kristianstad C | CHJ | L | 588 | Kristianstad - Hörby |
Kristianstad C | CHJ | L | 592 | Kristianstad - Åhus hamn |
Kristianstad gbg | SCJ | L | 571 | Sölvesborg - Kristianstad |
Kristianstad Godsbangård | SCJ | L | 571 | Sölvesborg - Kristianstad |
Kristianstad S | CÅJ | L | 592 | Kristianstad - Åhus hamn |
Kristianstad Tivoliparken | CÅJ | L | 592 | Kristianstad - Åhus hamn |
Kristineberg | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Kristinebergvägen | 3117 | AC | 042 | Slind - Boliden |
Kristinehamn | SJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Kristinehamn | SJ | S | 388 | Laxå - Kristinehamn |
Kristinehamn | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Kristinehamn nedre | SJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Kristinehamn nedre | CJ | S | 139 | Kristinehamn nedre - Sjöändan |
Kristinehamn nedre | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Kristinehamn Öfre | SJ | S | 388 | Laxå - Kristinehamn |
Kristinelund -berg? | UGJ | X | 195 | Gävle - Bomhus/Lövharsudden |
Krokebol | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Krokek | SJ | E | 361 | Nyköping - Åby |
Kroken | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Krokhagen | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Krokom | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Krokom OJ | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Kroksbo | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Krokvik | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Krokvik | VTJ | G | 575 | Växjö - Tingsryd |
Kronan | DVVJ | S | 396 | Beted - Skillingsfors |
Kronsågen | SJ | BD | 071 | Porjus - Gällivare |
Kronåker | SJ | AC | 77 | Lycksele - Storuman |
Kronäng | FJ | N | 513 | Älvsered - Limmared |
Kroppan | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Kroppkärr | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Kroppsta | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Kropptjärn | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Krutberget | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Krutmöllan | LKSJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Krutmöllan | LKSJ | M | 628 | Kävlinge - Sjöbo |
Krutträsk | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Krylbo | SJ | W | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Krylbo | SJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Krylbo | SJ | W | 225 | Avesta/Krylbo - Klackberg |
Krågeholm | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Kråkered | KHdJ | P | 502 | Borås - Svenljunga |
Kråketorp | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Kråksmåla | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Kråkvasken | Stafsjö J | D | 362 | Kolmårdens hamn - Virå |
Kråkviken | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Krångfors | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Kräbbleboda | CHJ | L | 583 | Kristianstad - Älmhult |
