Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
B | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Urspr | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
B:s Hörken | BJ | T | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Backa | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Backa gård | SAJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
Backagård | SAJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
Backaryd | BTJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Backe | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Backen | UGJ | C | 204 | Orrskog - Söderfors |
Backens industrispår | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Backsjön | SJ | Y | 024 | Långsele - Mellansel |
Badabruk | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Baggeby | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Baggetorp | SJ | D | 341 | Katrineholm - Hallsberg |
Bagghyttan | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Baggå | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Balingslöf | SJ | G | 454 | Älmhult - Hässleholm |
Balingsta | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Baljered | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Ballabo | HNJ | N | 522 | Kinnared - Ätran |
Ballingslöv | SJ | G | 454 | Älmhult - Hässleholm |
Ballingslövs industrier | SJ | G | 454 | Älmhult - Hässleholm |
Balsby | KIJ | G | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Balsvik | KIJ | G | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Baltak | TJ | R | 443 | Tidaholm - Åsarp |
Balteryd | SJ | R | 439 | Skövde - Karlsborg |
Baltiska hållplatsen | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Baltiska hållplatsen | MTJ | M | 648 | Malmö V - Trelleborg |
Bander | KlRJ | I | 664 | Romakloster - Hablingbo |
Banfors | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Bankeberg | SJ | E | 365 | Linköping - Tranås |
Bankeryd | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Bankesta | SJ | B | 340 | Järna - Katrineholm |
Bankesta | SJ | B | 360 | Järna - Nyköping |
Banketorp | ÖCJ | E | 464 | Bjärka Säby - Åtvidaberg |
Banskillnaden | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Banvaktstuga | SJ | BD | 019 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
Banvaktstugan 53 | OFWJ | D | 268 | Rekarne - Kolbäck |
Bara | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Barkarby | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Barkarby Ö | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Barkgärde | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Barkåkra | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Barlingbo | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Barnakälla | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Barrebacken | VGJ | R | 433 | Torved - Gullspång |
Barsebäcksby | KjBJ | M | 627 | Kävlinge - Barsebäckshamn |
Barsebäckshamn | KjBJ | M | 627 | Kävlinge - Barsebäckshamn |
Barsele | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Basthagen | ÖCJ | E | 464 | Bjärka Säby - Åtvidaberg |
Basthult | RÄJ | H | 550 | Ruda - Älghult |
Bastuträsk | SJ | AC | 030 | Hällnäs - Bastuträsk |
Bastuträsk | SJ | AC | 032 | Bastuträsk - Jörn |
Bastuträsk | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Basvägen | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Beckaskog | SCJ | K | 571 | Sölvesborg - Kristianstad |
Beddinge | TRJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Bedinge | TRJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Belgviken | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Bellevue | MLJ | M | 651 | Malmö - Limhamn |
Bellviksvägen | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Bengtsarvet | FRMJ | W | 185 | Falun - Rättvik |
Bengtsbol | KMJ | S | 297 | Munkfors - Deje |
Bengtsbrohöljen | ULB | P | 403 | Bäckefors - Bengtsfors V |
Bengtsfors | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Bengtsfors | ULB | P | 403 | Bäckefors - Bengtsfors V |
Bengtsfors färgeläge (sic) | ULB | P | 403 | Bäckefors - Bengtsfors V |
Bengtsfors V | ULB | P | 403 | Bäckefors - Bengtsfors V |
Bengtsfors Ö | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Bengtstorp | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Bennebo | UGJ | C | 201 | Örbyhus - Dannemora |
Bensjöbacken | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Berg | ULB | P | 403 | Bäckefors - Bengtsfors V |
Berg | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Berga | ShJ | X | 152 | Söderhamn - Bergviken |
Berga | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Berga | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Berga | KBJ | H | 546 | Sandbäckshult - Berga |
Berga by | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Berga gård | KBJ | H | 546 | Sandbäckshult - Berga |
Berga kalkbruk | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Berga mosse | NÖJ | E | 377 | Linköping - Fågelsta |
Berga mosse | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Berga vattentorn | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Bergaby | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Bergagård | KBJ | H | 546 | Sandbäckshult - Berga |
Bergby | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Bergeforsen | OKB | Y | 092 | Härnösand - Timrå |
Bergfors | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Berghalla | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Berghem | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Berghemsvägen | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Bergkvara | ÖBlJ | H | 558 | Bergkvara - Gullaboby |
Bergmossen | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Bergsbacken | LiSJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Bergsboda | SJ | AC | 047 | Umeå - Holmsund/Storsandskär |
Bergsbodavallen | SJ | AC | 047 | Umeå - Holmsund/Storsandskär |
Bergsbrunna | SJ | B | 161 | Märsta - Uppsala C |
Bergsbyn | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Bergsgården | FRMJ | W | 185 | Falun - Rättvik |
Bergsholmen | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Bergsjö | NHJ | X | 146 | Hudiksvall - Bergsjö |
Bergslags Grängesberg | BJ | W | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Bergslags Göteborg | BJ | O | 286 | Göteborg N - Olskroken - Öxnered |
Bergslags Ställdalen | BJ | T | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Bergsnäs | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Bergspåret | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Bergsåker | OKB | Y | 094 | Timrå - Sundsvall |
Bergsäng | NBJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Bergsängen | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Bergträsk | SJ | BD | 036 | Älvsbyn - Boden |
Bergvik | SJ | X | 150 | Kilafors - Söderhamn V |
Bergvik | ShJ | X | 152 | Söderhamn - Bergviken |
Bergviken | 8705 | S | 399 | Glava glasbruk/Olsfors - Bergsviken |
Bergåsa | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Bergåsa | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Bergåsa | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Bergåsa | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Bernshammar | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Bernsnäs brygga | ÖWJ | S | 137 | Nykroppa - Gammalkroppa |
Bersbo | ÅBJ | E | 466 | Norsholm - Åtvidaberg |
Bestorp | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Beted | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Beted | DVVJ | S | 396 | Beted - Skillingsfors |
Betsele | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Bettna | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Betvallen | SJ | C | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Betåsen | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Bidalite | ÖBlJ | H | 558 | Bergkvara - Gullaboby |
Billa | CWJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Billdal | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Billdal S | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Billeberga | L&HJ | M | 614 | Helsingborg - Billeberga |
Billeberga | L&HJ | M | 616 | Landskrona - Eslöv |
Billesholm | LEJ | M | 495 | Ängelholm - Teckomatorp |
Billesholm | HHJ | M | 596 | Åstorp - Ramlösa |
Billesholm | HHJ | M | 597 | Billesholm HHJ - Hyllinge |
Billesholm | LEJ | M | 623 | Landskrona - Billesholm |
Billesholms grufva | LEJ | M | 495 | Ängelholm - Teckomatorp |
Billesholms gruva | LEJ | M | 495 | Ängelholm - Teckomatorp |
Billesholms gruva | LEJ | M | 623 | Landskrona - Billesholm |
Billinge | NBJ | R | 277 | Strömtorp - Otterbäcken |
Billinge | HHJ | L | 619 | Klippan - Eslöv |
Billingen | SAJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
Billingsfors | ULB | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Billingsfors | ULB | P | 403 | Bäckefors - Bengtsfors V |
Billingsfors oljespår | DVVj | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Billingsfors sågverk | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Billsbro | SJ | D | 341 | Katrineholm - Hallsberg |
Bingevägen | GJ | I | 662 | Hemse - Burgsvik |
Binklinge | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Binnarebo | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Birkekärr | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Birsta | OKB | Y | 094 | Timrå - Sundsvall |
Biskopskulla | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Biskopstorp | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Bispberg | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Bispgården | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Bispgårdens grusgrop | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Bista | NÖJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Bjellernäs | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Bjellum | LSSJ | R | 436 | Axvall - Stenstorp |
Bjereshög | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Bjerges | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Bjerlöf | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Bjernum | HMJ | G | 605 | Hässleholm - Markaryd |
Bjersjölagård | YEJ | M | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Bjuf | HHJ | M | 596 | Åstorp - Ramlösa |
Bjurfors | KNJ | U | 225 | Avesta/Krylbo - Klackberg |
Bjurhem | BJ | P | 288 | Öxnered - Åmål |
Bjurselefors | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Bjurvik | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Bjurå | SJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Bjuv | HHJ | M | 596 | Åstorp - Ramlösa |
Bjuv | HHJ | M | 597 | Billesholm HHJ - Hyllinge |
Bjuv Findus | HHJ | L | 596 | Åstorp - Ramlösa |
Bjuvstorp | HHJ | M | 597 | Billesholm HHJ - Hyllinge |
Bjälbo | VSBJ | B | 381 | Väderstad - Bränninge |
Bjällum | LSSJ | R | 436 | Axvall - Stenstorp |
Bjärby | VB | E | 473 | Norrköping Ö - Arkösund |
Bjäreshög | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Bjärges | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Bjärka | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Bjärka-Säby | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Bjärka-Säby | ÖCJ | E | 464 | Bjärka Säby - Åtvidaberg |
Bjärkeryds kvarn | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Bjärlöf | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Bjärlöv | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Bjärnum | HMJ | G | 605 | Hässleholm - Markaryd |
Bjärred | LBJ | M | 630 | Lund - Bjärred |
Bjärshög | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Bjärsjö | CTJ | L | 634 | Simrishamn - Tomelilla |
Bjärsjölagård | YEJ | M | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Bjärsjölagård | YEJ | M | 636 | Dalby - Bjärsjölagård |
Bjästa | BV | Y | 048 | Örnsköldsvik C - Västeraspby |
Björbo | SWB | W | 191 | Falun - Björbo |
Björbo | SWB | W | 241 | Ludvika - Vansbro |
Björboholm | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Björka | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Björka | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Björkbäcken | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Björkbäcken | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Björkeberg | VSBJ | B | 381 | Väderstad - Bränninge |
Björkedal | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Björken | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Björkerum | BBJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Björkeryd | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Björkestorp | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Björketorp | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Björkhult | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Björkliden | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Björklunda | GJ | I | 662 | Hemse - Burgsvik |
Björksjön | BJ | T | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Björkstugan | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Björkås | FLJ | T | 257 | Kopparberg - Ludvika |
Björköby | SäNJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Björkövägen | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Björna | SJ | Y | 026 | Mellansel - Vännäs |
Björnaboda | FLJ | T | 256 | Frövi Vanneboda - Kopparberg |
Björnberget | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Björndalsbron | SMJ | S | 296 | Hagfors - Munkfors |
Björneborg | SJ | S | 388 | Laxå - Kristinehamn |
Björnegården | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Björnegårdens grusgrop | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Björnhammar | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Björnhyttan | FLJ | T | 257 | Kopparberg - Ludvika |
Björnkulla | SJ | B | 337 | Flemingsberg - Järna |
Björnlunda | SJ | B | 340 | Järna - Katrineholm |
Björnmossen | DONJ | X | 174 | Linghed - Jädraås |
Björnsjö | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Björnsnäs | SJ | D | 361 | Nyköping - Åby |
Björnstorp | MöToJ | L | 632 | Malmö - Tomelilla |
Björnsäter blp | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Björnåsen | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Björnänge | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Björnänge lp | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Björsared | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Björstorp | KJ | H | 534 | Emmaboda - Kalmar |
Björsäter | NVHJ | E | 466 | Norsholm - Åtvidaberg |
Björvallen | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Blackstad | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Blackvreten | A-train | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Blackvreten | A-train | B | 162 | Rosersberg - Märsta |
Blankefall | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Blattnicksele | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Bleviksberget | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Blia | KMJ | S | 297 | Munkfors - Deje |
Blickan | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Blidingsholm | HKJ | G | 576 | Norraryd - Kvarnamåla |
Blidsberg | UJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Blidstena | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Blikstorp | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Blixterboda | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Blixtorp | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Blomberg | KiLJ | R | 429 | Lidköping - Forshem |
Blomdalstäkt | N&KJ | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Blomskog | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Blomskoga k:a | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Blomstermåla | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Blomstermåla | KBJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Blutarp | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Blyberg | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Blåberget | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Blåningsmåla | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Blåsbo | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Blåsut | UWHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Blåtjärns grusgrop | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Blåviksjön | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Blåvikstrand | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Blädinge | SJ | G | 453 | Alvesta - Älmhult |
Blägda | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Blästorp | YGJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Blötberget | FLJ | W | 257 | Kopparberg - Ludvika |
Boalt | CHJ | L | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Boberg | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Bockaryd | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Bocktjärn | SJ | AC | 063 | Sorsele - Arvidsjaur |
Boda | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Boda | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Boda | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Bodaberg | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Bodaby | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Bodafors | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Bodal | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Bodarne | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Bodarsjön | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Bodarsjöns grp | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Boden | S&NJ | BD | 036 | Älvsbyn - Boden |
Boden C | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Boden C | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Boden C | S&NJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Boden C | S&NJ | BD | 036 | Älvsbyn - Boden |
Boden S | S&NJ | BD | 036 | Älvsbyn - Boden |
Bodens Tegelbruk | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Bodsjön | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Bodträsk | SJ | BD | 012 | Morjärv - Karungi |
Bodåker | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Bodåsgruvan | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Bofors | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Boforsverken | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Boge | SlRJ | I | 663 | Slite - Romakloster |
Bogerud | SMJ | S | 296 | Hagfors - Munkfors |
Bogla | SJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Bohult | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Bohus | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Bokdungen | AOJ | F | 479 | Anneberg - Ormaryd |
Bokedalen | SJ | O | 347 | Lerum - Olskroken |
Bokktion | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Bokskogen | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Bokskogen nedre | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Bokskogen öfre | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Bokskogen övre | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Boliden | 3117 | AC | 042 | Slind - Boliden |
Bollasjö | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Bollasjö grusgrop | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Bollebygd | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Bollnäs | SJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Bollnäs | SJ | X | 168 | Holmsveden - Bollnäs |
Bollnäs | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Bollsbyn | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Bollstabruk | HdSJ | Y | 088 | Nyland - Kramfors |
Bolltorp | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Bolmen | ViBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Bolmen | ViBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Bolmens Halmstad | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Bolmens mosse | ViBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Bolum | LSSJ | R | 436 | Axvall - Stenstorp |
Bomansberget | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Bomhus | UGJ | X | 195 | Gävle - Bomhus/Lövharsudden |
Bomhusudden | UGJ | X | 195 | Gävle - Bomhus/Lövharsudden |
Bommersberg | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Bomsarfvet | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Bomsarvet | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Bor | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Bor | BAJ | F | 506 | Bor - Ohs bruk |
Bor N | BAJ | F | 506 | Bor - Ohs bruk |
Borensberg | MÖJ | B | 377 | Linköping - Fågelsta |
Borfallet | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Borg | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Borgens grusgrop | DJ | P | 405 | Bäckefors - Kornsjö gränsen |
Borggård | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Borghamn | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Borgholm | BBJ | H | 667 | Böda - Borgholm |
Borgholm | BBJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Borgs Villastad | NÖJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Borgsholm | NÖJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Borgsjöede | SJ | Y | 109 | Torpshammar - Ånge |
Borgstena | BHJ | P | 500 | Borås - Herrljunga |
Borlänge | BJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Borlänge | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Borlänge C | BJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Borlänge C | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Born | GDJ | W | 183 | Storvik - Falun |
Bornåssjön | LiSJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Borrby | YGJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Borås C | VBJ | P | 486 | Almedal - Borås |
Borås C | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Borås C | VBJ | P | 500 | Borås - Herrljunga |
Borås C | VBJ | P | 503 | Borås - Hestra |
Borås nedre | VBJ | P | 486 | Almedal - Borås |
Borås Nedre | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Borås nedre | VBJ | P | 502 | Borås - Svenljunga |
Borås nedre | VBJ | P | 503 | Borås - Hestra |
Borås Öfre | BHJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Borås öfre | BHJ | P | 502 | Borås - Svenljunga |
Borås Övre | BHJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Borås Övre | BHJ | P | 500 | Borås - Herrljunga |
Bosarp | SJ | L | 455 | Hässleholm - Eslöv |
Bosarp | CHJ | L | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Boserup | CHJ | L | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Bosjö såg | LBB | S | 301 | Lindfors - Bosjön |
Bosjön | LBB | S | 301 | Lindfors - Bosjön |
Bostorp | ÖVJ | G | 551 | Älghult - Sevedstorp |
Bosundet | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Botten | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Bottnaryd | BsJJ | F | 485 | Ulricehamn - Jönköping/Rocksjön |
Boviksvägen | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Boxholm | SJ | E | 365 | Linköping - Tranås |
Bragby | UEJ | C | 215 | Uppsala N - Enköping |
Bragevägen | DjB | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Bramstorp | VTJ | G | 575 | Växjö - Tingsryd |
Brandsmo | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Brandsmo grusgrop | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Brandstorp | SAJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
Brandtjäl | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Brastad | LyJ | O | 410 | Lysekil - Smedberg |
Brattby | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Brattby gård | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Brattby skolhem | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Brattbyväxeln | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Bratteborg | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Brattfors | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Brattfors | 8707 | S | 300 | Brattfors - Geijersdal |
Brattforshyttan | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Brattheden | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Brattland | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Brattsbacka | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Brattåkern | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Braås | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Braås grp | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Braås hembygdspark | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Braås industrispår | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Breared | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Breareds pump | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Bred Mosse | ULB | P | 402 | Färgelanda - Bäckefors |
Bredaryd | HNJ | F | 516 | Landeryd - Värnamo |
Bredegården | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Bredgrind | NMJ | W | 208 | Näs - Morshyttan |
Bredmosse | ULB | P | 402 | Färgelanda - Bäckefors |
Bredmosse | TNJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Bredmossen | TNJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Bredsand | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Bredsjö | BJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Bredsjö | BJ | T | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Bredviken | SJ | BD | 018 | Morjärv - Karlsborgs bruk |
Bredåkra | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Bredåkra | MBlJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Bregårdstorp ?? | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Bregårdstorp?? | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Bresefall | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Bresfall | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Brevik | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Brevik | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Brevåg | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Brindsjön | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Brinellskolan | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Bring | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Brintbodarne | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Brintbodarne | MVJ | W | 230 | Brintbodarne - Malung |
