Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
J | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Jacobsberg | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Jakobsberg | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Jakobsberg | SWB | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Jakobsbyn | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Jakobshyttan | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Jakobshyttan grp | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Jakobstorp | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Jamtli | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Jansjön | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Jedraås | DONJ | X | 174 | Linghed - Jädraås |
Jemjöslätt | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Jenny | VÅBJ | H | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Jenny | VÅBJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Jerfsta | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Jerfsö | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Jerfva | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Jerla | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Jerle | NEJ | T | 272 | Ervalla - Nora |
Jerna | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Jernboås | NKJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Jerrestad | CTJ | L | 634 | Simrishamn - Tomelilla |
Johannedal | OKB | Y | 092 | Härnösand - Timrå |
Johannedal | OKB | Y | 094 | Timrå - Sundsvall |
Johannedal | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Johannesdal | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Johannisberg | SJ | Y | 109 | Torpshammar - Ånge |
Johannisberg | SJ | Y | 112 | Johannisberg - Ljungaverk |
Johannisbergs mejeri | SJ | Y | 109 | Torpshammar - Ånge |
Johannishus | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Johannishus sågverk | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Johansfors | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Jokkmokk | SJ | BD | 067 | Kåbdalis - Jokkmokk |
Jokkmokk | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Jokkmokks industriområde | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Jokmokks industrispår | SJ | BD | 069 | Jokkmokk - Porjus |
Jonsberg | VB | E | 473 | Norrköping Ö - Arkösund |
Jonsered | SJ | O | 347 | Lerum - Olskroken |
Jonsered fabriker | SJ | O | 347 | Lerum - Olskroken |
Jonsereds fabrik | SJ | O | 347 | Lerum - Olskroken |
Jonsjö | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Jonsträsk | SJ | AC | 030 | Hällnäs - Bastuträsk |
Jordberga | BÖJ | M | 645 | Börringe - Smygehamn/Östratorp |
Jordberga sockerfabrik | BÖJ | M | 645 | Börringe - Smygehamn/Östratorp |
Jordbro | SNJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Jordbron | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Jordfallet | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Jordholmen | MKontJ | M | 646 | Malmö - Trelleborg |
Jordkullen | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Josberg | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Josefsdal | SJ | C | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Jugansbo | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Jula | MMJ | R | 432 | Mariestad - Moholm |
Jula mosse | MMJ | R | 432 | Mariestad - Moholm |
Jularbo | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Jularbo | SJ | W | 211 | Jularbo - Månsbo |
Julträsk | SJ | AC | 063 | Sorsele - Arvidsjaur |
Jutarnas väg | NSJ | G | 532 | Åseda - Nybro |
Jutegården | LSSJ | R | 435 | Lidköping - Axvall |
Jutsajaure | SJ | BD | 071 | Porjus - Gällivare |
Juån | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Juåns grusgrop | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Jäbbarp | SJ | E | 365 | Linköping - Tranås |
Jäder | ÖKJ | T | 262 | Frövi Vanneboda - Köping |
Jädersbruk | ÖKJ | B | 236 | Kallhäll - Hovsta |
Jädersbruk | ÖKJ | T | 262 | Frövi Vanneboda - Köping |
Jädra | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Jädran | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Jädraås | DONJ | X | 174 | Linghed - Jädraås |
Jädraås | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Jägersro | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Jämjöslätt | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Jämnemon | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Jämnvallen | SJ | Z | 124 | Åsarna - Sveg |
Jämshög | SOEJ | K | 569 | Sandbäck - Olofström |
Jämshög | SOEJ | K | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Jämshög-Röhult | SOEJ | K | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Jämshögsby | SOEJ | K | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Jämtlands Sikås | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Jämtlands Sikås | SJ | Z | 055 | Jämtlands Sikås - Hoting |
Jämtlands Sikås | SJ | Z | 084 | Jämtlands Sikås - Hammerdals hamn |
Jämtlien | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Järbo | SJ | X | 167 | Storvik - Holmsveden |
Järeda | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Järfsta | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Järfsö | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Järfva | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Järkholmen | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Järla växel | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Järle | NEJ | T | 272 | Ervalla - Nora |
Järlebo | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Järlåsa | SJ | C | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Järlövsby | VBJ | N | 498 | Varberg - Borås |
Järna | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Järna | SJ | B | 337 | Flemingsberg - Järna |
Järna | SJ | B | 340 | Järna - Katrineholm |
Järna | SJ | B | 360 | Järna - Nyköping |
Järnboden | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Järnboås | BDJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Järnbrott | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Järneträsk | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Järnforsen | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Järnia | VCJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Järnmyran | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Järpen | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Järpen | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Järpströmmen | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Järpås | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Järpås-Akron | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Järrestad | CTJ | L | 634 | Simrishamn - Tomelilla |
Järsholm | HdSJ | Y | 088 | Nyland - Kramfors |
Järsvallen | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Järva | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Järvsta | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Järvsö | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Järvtandberget | SJ | AC | 063 | Sorsele - Arvidsjaur |
Jättendal | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Jönköping | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Jönköping | SJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Jönköping C | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Jönköping C | SJ | F | 485 | Ulricehamn - Jönköping/Rocksjön |
Jönköping C | SJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Jönköping strand | HNJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Jönköping strand | HNJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Jönköping Ö | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Jönköpings godsbangård | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Jönköpings hamn | HNJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Jönköpings hamn | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Jönköpings hamn gbg | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Jönköpings strand | SJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Jönåker | SJ | D | 361 | Nyköping - Åby |
Jörlanda | SJ | O | 406 | Olskroken - Stenungsund |
Jörn | SJ | AC | 032 | Bastuträsk - Jörn |
Jörn | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Jörn | SJ | AC | 073 | Jörn - Arvidsjaur |
Jössefors | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Jössefors Ö | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|