Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
C | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Callans såg | SJ | Y | 109 | Torpshammar - Ånge |
Carlberg | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Carlsby | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Carlsdahl | SEJ | T | 283 | Kortfors - Grythyttan |
Carlsdal | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Carlskrona | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Cathrineholm | SJ | D | 341 | Katrineholm - Hallsberg |
Centralvägen | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Charlottenberg | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Charlottenlund | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Charlottenlund | MYJ | M | 643 | Charlottenlund - Skivarp |
Christianstad | CHJ | L | 587 | Kristianstad - Hässleholm |
Christineberg | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Christinehamn | CJ | S | 139 | Kristinehamn nedre - Sjöändan |
Christinehamn | SJ | S | 388 | Laxå - Kristinehamn |
Cimbrishamn | CTJ | L | 634 | Simrishamn - Tomelilla |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|