Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
O | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Obbhult | VbÄJ | N | 509 | Varberg - Ätran |
Ocke | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Ockelbo | SJ | X | 167 | Storvik - Holmsveden |
Ockelbo | SJ | X | 179 | Ockelbo - Gävle |
Ockelbo Dala | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Ockesjön | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Odengatan | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Odensala | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Odensala | SJ | B | 161 | Märsta - Uppsala C |
Odensberg | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Odlingen | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Oforsen | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Ofvanåker | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Ohs bruk | 9029 | F | 506 | Bor - Ohs bruk |
Oja | SJ | BD | 012 | Morjärv - Karungi |
Okna | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Olberga | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Oleby | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Olerud | DVVJ | S | 396 | Beted - Skillingsfors |
Olinge | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Olofsborg | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Olofstorp | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Olofström | BKB | K | 569 | Sandbäck - Olofström |
Olofström | SOEJ | K | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Olovstorp | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Olovström | SOEJ | K | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Olsbacka | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Olseröd | ÖSJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Olsfors | 8705 | S | 399 | Glava glasbruk/Olsfors - Bergsviken |
Olsfors | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Olskroken | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Olskroken | SJ | O | 347 | Lerum - Olskroken |
Olskroken | SJ | O | 348 | Olskroken - Göteborg |
Olskroken | SJ | O | 406 | Olskroken - Stenungsund |
Olskroken | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Olstorp | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Olsäter | KMJ | S | 297 | Munkfors - Deje |
Oltorp | HSJ | R | 442 | Svensbro - Tidaholm |
Ombenning | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Omberg | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Omnäs | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Onslunda | YBJ | L | 640 | Tomelilla - Brösarp |
Ope | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Oppala | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Oppalaby | OKB | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Oppboga | ÖKJ | T | 262 | Frövi Vanneboda - Köping |
Opphem | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Oppigården | SJ | Z | 124 | Åsarna - Sveg |
Oppåsen | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Optand | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Orbaden | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Ore älv | DHdJ | W | 141 | Orsa - Voxna |
Oringen | HdSJ | Y | 090 | Kramfors - Härnösand |
Orleka | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Ormaryd | NOJ | F | 479 | Anneberg - Ormaryd |
Ormaryd | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Ormastorp | SHJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Ormestorp | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Ormsta | SRJ | B | 319 | Vallentuna - Rimbo |
Ornäs | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Orogatan | NBJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Orrefors | NSJ | G | 532 | Åseda - Nybro |
Orrekläpp | SJ | O | 409 | Dingle - Strömstad |
Orresta | SWB | C | 237 | Enköping - Västerås |
Orrskog | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Orrskog | UGJ | C | 204 | Orrskog - Söderfors |
Orrskog | UGJ | C | 206 | Orrskog - Untraverket |
Orsa | FRMJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Orsa | FRMJ | W | 127 | Orsa - Mora |
Orsa | FRMJ | W | 141 | Orsa - Voxna |
Orsa plattfabrik | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Osby | SJ | G | 454 | Älmhult - Hässleholm |
Osbyholm | EHJ | M | 589 | Hörby - Eslöv |
Oscarsschakt | SHJ | L | 611 | Åstorp - Mölle |
Oscarström | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Osdal | VBJ | P | 498 | Varberg - Borås |
Osebron | DVVJ | S | 396 | Beted - Skillingsfors |
Oskarshall | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Oskarshamn | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Oskarshamn | NOJ | H | 548 | Ruda - Oskarshamn |
Oskarsström | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Oskarström | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Oskarsvärn | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Oskarsvärn | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Oskarsvärn | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Oslättfors | GOJ | X | 179 | Ockelbo - Gävle |
Osängholm | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Osängsholn | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Othem | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Ottarp | LEJ | C | 623 | Landskrona - Billesholm |
Ottebol | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Ottenby | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Otterbäcken | NKJ | R | 277 | Strömtorp - Otterbäcken |
Ousby | SJ | G | 454 | Älmhult - Hässleholm |
Ousbyholm | EHJ | M | 589 | Hörby - Eslöv |
Ovangårdarne | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Ovansjö | SJ | Y | 021 | Ovansjö - Moradal |
Ovansjö | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Ovansjö blp | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Ovanåker | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Ovesholm | GHJ | L | 588 | Kristianstad - Hörby |
Oxberg | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Oxbergsbron | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Oxbron | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Oxelösund | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Oxelösunds hamn | OFWJ | D | 266 | Flen övre - Oxelösund |
Oxhult | LRJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Oxie | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Oxmyran | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|