Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
G | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Gagnef | SDJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Galgbackens grusgrop | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Galoppfältet | SRJ | B | 321 | Roslags Näsby - Österskär |
Galtåsen | BsJJ | F | 485 | Ulricehamn - Jönköping/Rocksjön |
Galvån | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Gamla Uppsala | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Gamla Upsala | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Gamleby | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Gamlestaden | SJ | O | 347 | Lerum - Olskroken |
Gamlestaden | SJ | O | 406 | Olskroken - Stenungsund |
Gamliavägen | SJ | AC | 047 | Umeå - Holmsund/Storsandskär |
Gammalkroppa | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Gammalkroppa öfre | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Gammalstorp | VBlJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Gammelkroppa | ÖWJ | S | 137 | Nykroppa - Gammalkroppa |
Gammelmark | LBJ | M | 630 | Lund - Bjärred |
Gammelstad | S&NJ | BD | 001 | Luleå - Boden |
Gammelstad | S&NJ | BD | 019 | Gammelstad - Karlsvikshyttan |
Gammhem | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Gammliavägen | SJ | AC | 047 | Umeå - Holmsund/Storsandskär |
Gane | SlRJ | I | 663 | Slite - Romakloster |
Gantofta | LHJ | M | 614 | Helsingborg - Billeberga |
Garluö | NHJ | X | 098 | Harmånger - Hudiksvall |
Garn | LLEJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Garns skola | LLEJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Garnudden | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Garnvik | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Garpenberg | GFJ | W | 210 | Fors - Gruvgården |
Garsås | FRMJ | W | 187 | Rättvik - Mora |
Gasaccumulator | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Gastsjön | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Gasverket | SAJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
Gates | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Gefle | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Gefle | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Gefle C | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Gefle N | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Gefle S | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Gefsjön | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Geijersdal | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Geijersdal | BJ | S | 300 | Brattfors - Geijersdal |
Geijersholm | UHB | F | 294 | Filipstad - Hagfors |
Gellivare | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Gemeslösa | VTJ | G | 575 | Växjö - Tingsryd |
Gemla | CWJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Genarp | MGJ | M | 637 | Malmö - Genarp |
Gendalen | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Generator | SJ | O | 347 | Lerum - Olskroken |
Generator AB | SJ | O | 347 | Lerum - Olskroken |
Genevad | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Geografiska polcirkeln | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Geografiska polcirkeln | SJ | BD | 067 | Kåbdalis - Jokkmokk |
Gerdserud | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Gerdserud | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Germania | DjB | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Germaniavägen | DjB | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Gerstabergskross | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Getinge | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Getterån | SJ | Y | 109 | Torpshammar - Ånge |
Getå | SJ | D | 361 | Nyköping - Åby |
Getå lastplats | SJ | D | 361 | Nyköping - Åby |
Getå raset | SJ | D | 361 | Nyköping - Åby |
Getå turiststation | SJ | D | 361 | Nyköping - Åby |
Gevsjön | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Gideåbacka | BV | Y | 046 | Gimonäs - Örnsköldsvik C |
Gillberga | MÖJ | B | 377 | Linköping - Fågelsta |
Gilserud | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Gilserud | SJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Gimarp | 9029 | F | 506 | Bor - Ohs bruk |
Gimarpsby | 9029 | F | 506 | Bor - Ohs bruk |
Gimo | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Gimo | DHJ | C | 312 | Faringe - Gimo |
Gimonäs | SJ | AC | 047 | Umeå - Holmsund/Storsandskär |
Gimonäs timmer | SJ | AC | 047 | Umeå - Holmsund/Storsandskär |
Gimån | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Gisebo | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Gislarbo | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Gislaved | HNJ | F | 527 | Reftele - Hestra |
Gislaved gummifabrik | HNJ | F | 527 | Reftele - Hestra |
Gislöf | TRJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Gislöv | TRJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Gissebäck | SäNJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Gisselås | SJ | Z | 055 | Jämtlands Sikås - Hoting |
Gisslarbo | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Gistad | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Glacéläderfabriken | LKSJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Glacéläderfabriken | LKSJ | M | 628 | Kävlinge - Sjöbo |
Gladaberg | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Glan | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Glans grusgrop | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Glans kalkspår | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Glasberga | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Glasholm | KTsJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Glassbo | HNJ | N | 520 | Torup - Hyltebruk |
Glava | 8705 | S | 399 | Glava glasbruk/Olsfors - Bergsviken |
Glemmingebro | YGStOJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Glimminge | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Glimminge N | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Glimåkra | CHJ | L | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Glissjö | SJ | Z | 140 | Sveg - Hede |
Glissjöberg | SJ | Z | 140 | Sveg - Hede |
Glommersliden | SJ | AC | 073 | Jörn - Arvidsjaur |
Glommersträsk | SJ | AC | 073 | Jörn - Arvidsjaur |
Glossbo | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Glottra | NÖJ | T | 369 | Örebro S - Hjortkvarn |
Glykosfabriken | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Gläborg | LyJ | O | 410 | Lysekil - Smedberg |
Gläfsnäs | LLEJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Glässnäs | LLEJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Gnarp | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Gnarpsån | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Gnesta | SJ | B | 340 | Järna - Katrineholm |
Gnistring | OKB | Y | 092 | Härnösand - Timrå |
Gnosjö | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Gnötteln | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Godegård | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Gonarp | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Gonäs | FLJ | T | 257 | Kopparberg - Ludvika |
Gopshus | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Gossagården | LEEJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Gotlands Hässelby (Dalhem) | SlRJ | I | 663 | Slite - Romakloster |
Gotlands Hässelby | SlRJ | I | 663 | Slite - Romakloster |
Gotlands Kneippbyn | VVJ | I | 666 | Visby - Hallvards |
Gottne | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Gottne grustag | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Grafversfors | SJ | D | 363 | Katrineholm - Norrköping C |
Granberg | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Granberget | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Granbergsdal | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Granbo | SJ | X | 168 | Holmsveden - Bollnäs |
Granbo grusgrop | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Granbäck | SJ | AC | 073 | Jörn - Arvidsjaur |
Graneberg | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Graneholm | TRJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Grangärde | SWB | W | 241 | Ludvika - Vansbro |
Granhagen | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Graninge | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Graningeverken | HdSJ | Y | 088 | Nyland - Kramfors |
Grans bruk | ULB | P | 403 | Bäckefors - Bengtsfors V |
Gransjö | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Granskär | OKB | X | 100 | Hudiksvall - Granskär |
Granstanda | GDJ | W | 183 | Storvik - Falun |
Gransäng grp | SJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Granträskvägen | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Granvåg | SJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Granåsen | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Granängen | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Granö | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Gravendal | SVJ | W | 284 | Hörken - Neva |
Gravendal | SVJ | W | 285 | Hällefors - Gravendal |
Graversfors | SJ | E | 363 | Katrineholm - Norrköping C |
Grebban | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Greby | MÖJ | E | 384 | Linköping - Ringstorp |
Grefvie | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Grennaforsa | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Grenviken | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Grevaryd | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Grevie | SHJ | L | 493 | Halmstad - Ängelholm |
Grillby | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Grimeton | VbÄJ | N | 509 | Varberg - Ätran |
Grimnäs | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Grimnäs OLP | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Grimsarbo | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Grimslöf | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Grimslöv | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Grimsnäs | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Grimstorp | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Grimsåker | SJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Grimsås | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Grind | ULB | P | 402 | Färgelanda - Bäckefors |
Grindstugan | SJ | B | 161 | Märsta - Uppsala C |
Grindstugan | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Grindstugan/Tullstugan | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Grindtorp | SRJ | B | 321 | Roslags Näsby - Österskär |
Gringelstad | ÖSJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Gripenberg | SJ | F | 366 | Tranås - Nässjö |
Grisbacka | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Grohed | SJ | O | 407 | Stenungsund - Uddevalla C |
Gropen | ÖrSJ | T | 306 | Hidingebro - Svartå |
Grossbol | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Grubban | SJ | BD | 038 | Älvsbyn - Piteå |
Grufgården | GFJ | W | 210 | Fors - Gruvgården |
Grums | BJ | P | 289 | Åmål - Kil |
Grundbro | NrSlJ | D | 357 | Åkers krutbruk - Strängnäs |
Grundbro | NrSlJ | B | 358 | Södertälje Syd - Eskilstuna |
Grundfors | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Grundforsbacken | SJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Grundvik | OKB | X | 102 | Söderhamn - Vallvik |
Grunnebo | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Grusgropsväxeln | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Gruvan | GOJ | X | 179 | Ockelbo - Gävle |
Gruvgården | GFJ | W | 210 | Fors - Gruvgården |
Grycksbo | FRMJ | W | 185 | Falun - Rättvik |
Grycksmyra | WLJ | X | 145 | Voxna - Lobonäs |
Grydt | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Gryet | MBJ | M | 497 | Teckomatorp - Arlöv |
Gryt | ÖKJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Gryt | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Grytan | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Grythyttan | BJ | T | 283 | Kortfors - Grythyttan |
Grythyttan | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Grythyttehed | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Grythyttehed | BJ | T | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Gryts nedre | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Grytsvexeln | PFJ | E | 370 | Hjortkvarn - Finspång |
Gryttjesbo | SJ | X | 148 | Hudiksvall - Ljusdal |
Gryttjom | HdSJ | Y | 090 | Kramfors - Härnösand |
Gråbo | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Gråheden | LiSJ | W | 233 | Limedsforsen - Särna |
Gråmanstorp | EKJ | L | 618 | Ängelholm - Klippan |
Gråtbäck | OHJ | W | 125 | Sveg - Orsa |
Gräddsjön | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Gräfsnäs | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Gräfsnäs slottspark | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Gräfveby | NÖJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Grängen | BDJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Grängesberg | FLJ | W | 257 | Kopparberg - Ludvika |
Grängesberg B:s | BJ | W | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Grängesberg C | FLJ | W | 257 | Kopparberg - Ludvika |
Grängesberg C | FLJ | W | 291 | Grythyttan - Ludvika |
Grängesbergs malmbangård | FLJ | W | 257 | Kopparberg - Ludvika |
Grännaforsa | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Gräns Sverige/Norge | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Gränsen | NBJ | R | 277 | Strömtorp - Otterbäcken |
Gränsen mot Norge | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Gränum | BKB | K | 569 | Sandbäck - Olofström |
Gränums by | BKB | K | 569 | Sandbäck - Olofström |
Gränö | HvMJ | F | 538 | Vetlanda - Målilla |
Gräsberg | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Gräsgärde | KTsJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Grästorp | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Gräsåsvägen | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Grävbacka | DVVJ | S | 396 | Beted - Skillingsfors |
Gräveby | NÖJ | T | 305 | Örebro S - Hidingebro |
Grävsnäs | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Grävsnäs slottspark | VGJ | P | 419 | Anten - Vara |
Grönalund | BÖJ | M | 645 | Börringe - Smygehamn/Östratorp |
Grönhult | YBJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Grönkullen | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Grönlid | RÄJ | G | 550 | Ruda - Älghult |
Grönnäs | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Grönskog | ROJ | H | 548 | Ruda - Oskarshamn |
Grönskåra | MÅJ | H | 553 | Mönsterås - Fagerhult |
Grönåsen | SJ | Y | 024 | Långsele - Mellansel |
Grönängen | STJ | Y | 106 | Sundsvall - Torpshammar |
Grönängen | SJ | Y | 107 | Sundsvall - Torpshammar |
Grössjön | SJ | AC | 047 | Umeå - Holmsund/Storsandskär |
Grötingen | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Grötlingbo | GJ | I | 662 | Hemse - Burgsvik |
Grötom | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Gualöf | SCJ | K | 571 | Sölvesborg - Kristianstad |
Gualöv | SCJ | K | 571 | Sölvesborg - Kristianstad |
Gubberget | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Gubbero | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Gubbträsk | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Gubböle | SJ | AC | 045 | Vännäs - Umeå |
Gudhem | ULB | P | 402 | Färgelanda - Bäckefors |
Gudhem grusgrop | ULB | P | 402 | Färgelanda - Bäckefors |
Gudmundrå kyrka | HdSJ | Y | 090 | Kramfors - Härnösand |
Gudmundstorp | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Gula huset | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Guldsmedshyttan | SGJ | T | 259 | Storå - Guldsmedshyttan |
Gullaboby | ÖBlJ | H | 558 | Bergkvara - Gullaboby |
Gullaboås | ÖBlJ | H | 558 | Bergkvara - Gullaboby |
Gullarp | HNJ | F | 516 | Landeryd - Värnamo |
Gullaskruf | NSJ | G | 532 | Åseda - Nybro |
Gullaskruv | NSJ | G | 532 | Åseda - Nybro |
Gullberg | MÖJ | B | 377 | Linköping - Fågelsta |
Gullberna | CWJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Gullberna | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Gullberna | CWJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Gullbrandstorp | MHJ | N | 491 | Varberg - Halmstad |
Gullbäck | SJ | AC | 028 | Vännäs - Hällnäs |
Gullbärna | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Gullhögen | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Gullhögen | SAJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
Gullhögens bruk | SAJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
Gullhögensbruk | SAJ | R | 438 | Skövde - Axvall |
Gullringen | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Gullspång | NKJ | R | 277 | Strömtorp - Otterbäcken |
Gullspång | NKJ | R | 433 | Torved - Gullspång |
Gullsta | SJ | Y | 109 | Torpshammar - Ånge |
Gullträsk | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Gullänget | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Gullöfors | BJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Gullön | SJ | AC | 063 | Sorsele - Arvidsjaur |
Gulå vt | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Gulåstjärn | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Gumma | NKlJ | F | 294 | Filipstad - Hagfors |
Gumsekullen | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Gungvala | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Gunnarn | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Gunnarsbyn | SJ | S | 392 | Kil - Charlottenberg gränsen |
Gunnarslund | BBJ | H | 667 | Böda - Borgholm |
Gunnarstorp | HHJ | L | 596 | Åstorp - Ramlösa |
Gunnebobruk | HWJ | H | 471 | Hultsfred - Jenny |
Gunnesbo | LKJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Gunnilse | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Gunnilse tegelbruk | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Gunnita | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Gunsen | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Gunsta | ULJ | C | 315 | Uppsala Ö - Länna |
Gusjön | HNJ | F | 527 | Reftele - Hestra |
Gusselby | FLJ | T | 256 | Frövi Vanneboda - Kopparberg |
Gussi | OKB | X | 102 | Söderhamn - Vallvik |
Gustafs | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Gustafstorp | VBlJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Gustavs | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Gustavsfors | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Gustavsholm | SJ | AC | 075 | Hällnäs - Lycksele |
Gustavstorp | VBlJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Gustavsvik | HdSJ | Y | 090 | Kramfors - Härnösand |
Gusum | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Guttsta | KUJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Gyhult | SHJ | L | 609 | Ängelholm - Helsingborg |
Gyllebo | GStOJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Gyllebosjö | GStOJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Gyllenfors | HNJ | F | 527 | Reftele - Hestra |
Gyllerup | YGJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Gylsboda | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Gynnås | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Gysinge | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Gysinge | SGGJ | X | 214 | Gysinge - Hagaström |
Gyttorp | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Gyttorp | NKJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Gyttorp-Nora | NKJ | T | 275 | Nora - Strömtorp |
Gyvik | CHJ | L | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Gåfvan | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Gåfvetorp | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Gålnäs | BV | Y | 048 | Örnsköldsvik C - Västeraspby |
Gångbron | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Gånghester | BAJ | P | 484 | Gånghester - Ulricehamn |
Gånghester | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Gångviken | OKB | Y | 094 | Timrå - Sundsvall |
Gårda | GHB | N | 489 | Olskroken - Varberg |
Gårdby | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Gårdby grp | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Gårdnäs | HdSJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Gårdsjö | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Gårdsjö | SJ | R | 424 | Mariestad - Gårdsjö |
Gårdstånga | LKSJ | M | 628 | Kävlinge - Sjöbo |
Gårdveda | HvMJ | G | 538 | Vetlanda - Målilla |
Gårdveda | HvMJ | G | 542 | Åseda - Hultsfred |
Gårdveda föreningsväxel | HvMJ | G | 542 | Åseda - Hultsfred |
Gåreleselet | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Gårrö | KIJ | G | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Gåsamåla | CWJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Gåsamåla grusgrop | CWJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Gåseberg | LyJ | O | 410 | Lysekil - Smedberg |
Gåsgrufvan | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Gåsgruvan | ÖWJ | S | 133 | Persbergs Gruva - Kristinehamn |
Gåshaga | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Gåshaga nedre | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Gåshaga övre | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Gåshvarf | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Gåsvarv | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Gåsåker | VB | E | 473 | Norrköping Ö - Arkösund |
Gåvan | HvSJ | F | 536 | Vetlanda - Sävsjö |
Gåvastbo | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Gåvetorp | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Gäddmyr | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Gäddsjön | HFJ | T | 285 | Hällefors - Gravendal |
Gäfle C | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Gäfle S | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Gäfveränge | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Gäfvunda | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Gällared | VbÄJ | N | 509 | Varberg - Ätran |
Gällivare | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Gällivare | S&NJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Gällivare | S&NJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Gällivare | S&NJ | BD | 009 | Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors |
Gällivare | S&NJ | BD | 071 | Porjus - Gällivare |
Gällivare industriområde | SJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Gällivare oljebangård | SJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Gällö | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Gällö lastplats | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Gänget | ViBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Gärdala | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Gärdhem | TNJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Gärds Köpinge | GJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Gärds Köpinge | ÖSJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Gärds Lyngby | GJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Gärds-Köpinge | ÖSJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Gärdserud | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Gärdslösa | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Gärsnäs | CTJ | L | 634 | Simrishamn - Tomelilla |
Gärsnäs | CTJ | L | 641 | Köpingebro - Sankt Olof |
Gäveränge | DONJ | X | 176 | Jädraås - Norrsundet |
Gävle | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Gävle C | GDJ | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Gävle C | GDJ | X | 179 | Ockelbo - Gävle |
Gävle C | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Gävle C | GDJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Gävle Gbg | GDJ | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Gävle N | GDJ | X | 104 | Vallvik - Gävle |
Gävle N | GDJ | X | 181 | Gävle - Storvik |
Gävle S | UGJ | X | 195 | Gävle - Bomhus/Lövharsudden |
Gävle S | UGJ | C | 199 | Tierp - Gävle |
Gävle Ö ? | UGJ | X | 195 | Gävle - Bomhus/Lövharsudden |
Gävle Ö-Långharn ? | UGJ | X | 195 | Gävle - Bomhus/Lövharsudden |
Gävunda | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Göinge-Fridhem | CHJ | L | 587 | Kristianstad - Hässleholm |
Gökalund | ÖBlJ | H | 558 | Bergkvara - Gullaboby |
Gölsjö | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Göringen | DHdJ | W | 141 | Orsa - Voxna |
Gössäter | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Gössäter | SKVJ | R | 423 | Gössäter - Mariestad |
Göta | LLEJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Göta N | LLEJ | P | 287 | Alvhem - Lilla Edet |
Götafors | HNJ | F | 518 | Värnamo - Nässjö |
Göteborg | SJ | O | 348 | Olskroken - Göteborg |
Göteborg B:s | BJ | O | 286 | Göteborg N - Olskroken - Öxnered |
Göteborg C | SJ | O | 286 | Olskroken - Öxnered |
Göteborg C | SJ | O | 348 | Olskroken - Göteborg |
Göteborg C | SJ | O | 406 | Olskroken - Stenungsund |
Göteborg Marieholm | BJ | O | 286 | Göteborg N - Olskroken - Öxnered |
Göteborg SJ | SJ | O | 348 | Göteborg N - Olskroken - Göteborg |
Göteborg B:s hamnbana | BJ | O | 286 | Göteborg N - Olskroken - Öxnered |
Göteborg SJ hamnbana | SJ | O | 348 | Olskroken - Göteborg |
Göteborg Säröbanan | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
Göteborg Tingstad | SJ | O | 406 | Olskroken - Stenungsund |
Göteborg N | BJ | O | 286 | Göteborg N - Olskroken - Öxnered |
Göteborg Västgöta | VGJ | O | 417 | Göteborg Västgöta - Anten |
Göteborg Ö | BJ | O | 286 | Göteborg N - Olskroken - Öxnered |
Göteborg, Säröbanans | GSJ | O | 488 | Göteborg Säröbanan - Särö |
