Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
D | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Dagarn | SJ | T | 243 | Avesta/Krylbo - Frövi |
Daglösen | BJ | S | 135 | Persberg - Daglösen |
Daglösen | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Dagstorp | TNJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Dagstorp | LaKJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Dal | FJ | N | 511 | Falkenberg - Älvsered |
Dala | HSJ | R | 441 | Hjo - Stenstorp |
Dala Finnhyttan | GFJ | W | 210 | Fors - Gruvgården |
Dala Floda | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Dala Järna | SWB | W | 241 | Ludvika - Vansbro |
Dala kvarn | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Dala-Floda | FVJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Dalasågen | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Dalaåsbo | BLJ | W | 207 | Byvalla - Långshyttan |
Dalby | MöToJ | L | 632 | Malmö - Tomelilla |
Dalby | MöToJ | M | 636 | Dalby - Bjärsjölagård |
Dalbyro | BBJ | H | 667 | Böda - Borgholm |
Dalfors | DHdJ | W | 141 | Orsa - Voxna |
Dalgränsen | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Dalkarlsberg | WMJ | T | 281 | Striberg - Degerfors nedre |
Dalkarlshyttan | FLJ | T | 256 | Frövi Vanneboda - Kopparberg |
Dalkarlstorp | NKlJ | S | 296 | Hagfors - Munkfors |
Dals Högen | DJ | P | 405 | Bäckefors - Kornsjö gränsen |
Dals Långed | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Dals Rostock | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Dalsberg | FJ | N | 511 | Falkenberg - Älvsered |
Dalsjö | VSJ | H | 476 | Vimmerby - Spångenäs |
Dalsjöfors | BUJ | P | 484 | Gånghester - Ulricehamn |
Dalskog | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Daludden | SJ | AC | 034 | Jörn - Älvsbyn |
Dalum | UJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Dalängen | LiB | B | 330 | Brogrenen - Kyrkviken |
Dammsjön | NBJ | T | 279 | Gyttorp - Bredsjö |
Dammstorp | SJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Damsäter | KHJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Danderyd | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Dannemora | UGJ | C | 201 | Örbyhus - Dannemora |
Dannemora | UGJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Dansbo | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Defvelstorp | BAJ | M | 645 | Börringe - Smygehamn/Östratorp |
Degeberga | GJ | L | 594 | Långebro - Brösarp |
Degerbäcken | SJ | BD | 036 | Älvsbyn - Boden |
Degerfors | WMJ | T | 281 | Striberg - Degerfors nedre |
Degerfors | SJ | S | 388 | Laxå - Kristinehamn |
Degerfors nedre | WMJ | T | 281 | Striberg - Degerfors nedre |
Degermyr | SJ | AC | 026 | Mellansel - Vännäs |
Degerselet | SJ | BD | 010 | Boden - Morjärv |
Degeråsen | SJ | AC | 028 | Vännäs - Hällnäs |
Degerön | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Deglundsbäcken | NKlJ | F | 294 | Filipstad - Hagfors |
Deje | BJ | S | 290 | Kil - Grythyttan |
Deje | BJ | S | 297 | Munkfors - Deje |
Deje | BJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Dejeforsbruk | KMJ | S | 297 | Munkfors - Deje |
Delary | G | 604 | Strömsnäsbruk - Delary | |
Delbovägen | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Delsbo | SJ | X | 148 | Hudiksvall - Ljusdal |
Dennevitz | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Depps | SGJ | I | 664 | Romakloster - Hablingbo |
Derome | VBJ | N | 498 | Varberg - Borås |
Derome mejeri | VBJ | N | 498 | Varberg - Borås |
Derome skolhus | VBJ | N | 498 | Varberg - Borås |
Detterstorp | UWHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Dicka | SJ | W | 165 | Avesta/Krylbo - Storvik |
Digerbackens grusgrop | SJ | Z | 140 | Sveg - Hede |
Dingelsundet | KMJ | S | 298 | Deje - Skoghall |
Dingelvik | ULB | P | 403 | Bäckefors - Bengtsfors V |
Dingle | SJ | O | 408 | Uddevalla C - Dingle |
Dingle | SJ | O | 409 | Dingle - Strömstad |
Dingtuna | SWB | U | 238 | Västerås - Köping |
Diö | SJ | G | 453 | Alvesta - Älmhult |
Djupadal | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Djupe | SJ | X | 148 | Hudiksvall - Ljusdal |
Djuphällen | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Djupön | SJ | Y | 086 | Långsele - Nyland |
Djurkälla | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Djurmo | BSJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Djursholm | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Djursholm | SRJ | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Djursholms Danderyd | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Djursholms Eddavägen | SRJ | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Djursholms Ekeby | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Djursholms Framnäsviken | SRJ | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Djursholms Svalnäs | SRJ | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Djursholms Sveavägen | SRJ | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Djursholms Ösby | SRJ | B | 317 | Engelbrektsplan - Djursholms Ösby |
Djursholms Ösby | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Djursholms Ösby | SRJ | B | 323 | Djursholms Ösby - Näsbypark |
Djursholms Ösby | SRJ | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Djurslöf | MöToJ | L | 632 | Malmö - Tomelilla |
Djurslöv | MöToJ | L | 632 | Malmö - Tomelilla |
Djurstorp | VYJ | H | 477 | Vimmerby - Ydrefors |
Djurås | BSJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Dockan | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Dockan | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Dockmyr | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Dofverstorp | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Domnarfvet | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Domnarvet | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Domprostegården | SKWJ | R | 422 | Skara - Vänern/Hellekis hamn |
Dormen | ÖrSJ | T | 306 | Hidingebro - Svartå |
Dorotea | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Dorotea camping | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Dorotea campingplats | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Dorotea emballagespår | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Dovern | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Doverstorp | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Dragaryd | ViBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Dragslyckan | FJ | N | 513 | Älvsered - Limmared |
Drared | HNJ | N | 514 | Halmstad - Landeryd |
Drefviken | SJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Drevviken | SJ | B | 352 | Älvsjö - Tungelsta |
Drättinge | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Drättinge grustag | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Drömme | BV | Y | 048 | Örnsköldsvik C - Västeraspby |
Drömmige | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Dufbo | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Dufed | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Dufhult | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Dufnäs | BSJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Dunarpsvägen | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Dune | SlRJ | I | 663 | Slite - Romakloster |
Dunker | MlSlJ | D | 359 | Stålboga - Skebokvarn |
Dunketorp | VÅBJ | E | 469 | Åtvidaberg - Västervik |
Dunliden | SJ | AC | 063 | Sorsele - Arvidsjaur |
Dunsjö | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Duvbo | SWB | B | 235 | Karlberg - Enköping |
Duved | SJ | Z | 119 | Järpen - Duved |
Duved | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Duvedal | SJ | D | 363 | Katrineholm - Norrköping C |
Duvetorp | CWJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Duvhult | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Duvnäs | BSJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Duvnäs växel | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Dvärsätt | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Dylta | KHJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Dylta bruk | KHJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Dyltabruk | KHJ | T | 245 | Frövi - Örebro C |
Dynekärr | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Dynäs | HdSJ | Y | 088 | Nyland - Kramfors |
Dysjön | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Dånviken | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Dädesjö | ÖVJ | G | 551 | Älghult - Sevedstorp |
Dämman | STJ | R | 437 | Skara - Timmersdala |
Döda Fallet | SJ | Y | 022 | Ragunda - Långsele |
Döljebro | SJ | X | 167 | Storvik - Holmsveden |
Dörby | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Dösjebro | LaKJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
Dösjöbro | LaKJ | M | 624 | Landskrona - Lund |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|