Driftplatsnamn i bokstavsordning |
Förteckningen på denna sida visar alla i registret ingående
Driftplatsnamn i bokstavsordning. Numret efter län
avser det bandelsnummer som den aktuella driftplatsen tillhör.
Efter bandelsnumret anges den aktuella bandelens slutpunkter.
Klicka på en understruken bokstav för att komma till listan över driftplatsnamn som inleds med denna bokstav. För att se alla driftplatser i ordning som ingår i denna bandel klicka på driftplatsnamnet. |
R | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|
Driftplats | Ursp | Län | Bandel | Bandelens slutpunkter |
Rabbalshede | SJ | O | 409 | Dingle - Strömstad |
Raflundabro | YBJ | L | 640 | Tomelilla - Brösarp |
Raftsjön | SJ | Z | 051 | Östersund V - Jämtlands Sikås |
Ragunda | SJ | Z | 020 | Ånge - Ragunda |
Ragunda | SJ | Z | 022 | Ragunda - Långsele |
Rahanåive | SJ | BD | 067 | Kåbdalis - Jokkmokk |
Rahanåjve | SJ | BD | 067 | Kåbdalis - Jokkmokk |
Ralingsås | SJ | F | 366 | Tranås - Nässjö |
Rallstaverken | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Rallstavägen | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Ramdala | ÖBlJ | H | 557 | Gullberna - Torsås |
Ramgatan | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Ramhäll | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Ramlösa | L&HJ | L | 596 | Åstorp - Ramlösa |
Ramlösa | L&HJ | M | 613 | Helsingborg - Ramlösa |
Ramlösa | L&HJ | M | 614 | Helsingborg - Billeberga |
Ramlösa brunn | HHJ | M | 596 | Åstorp - Ramlösa |
Ramlösa brunnspark | HRRJ | M | 613 | Helsingborg - Ramlösa |
Ramlösa brunnspark Ö | HRRJ | M | 613 | Helsingborg - Ramlösa |
Ramlösabrunn | HHJ | M | 596 | Åstorp - Ramlösa |
Ramnäs | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Ramnäs | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Ramnäs bruk | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Ramnäs Kyrkby | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Ramnäs nya | SWB | U | 239 | Tillberga - Ängelsberg |
Ramnäs nya | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Ramsjö | SJ | X | 171 | Ljusdal - Ånge |
Ramsjöby | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Ramsta | SJ | B | 340 | Järna - Katrineholm |
Ramvik | HdSJ | Y | 90 | Kramfors - Härnösand |
Rangelstorp | UVHJ | P | 414 | Håkantorp - Herrljunga |
Rangeltorp | UVHJ | P | 414 | Håkantorp - Herrljunga |
Rankbäcken | SJ | AC | 061 | Storuman - Sorsele |
Rankleven | SJ | Y | 109 | Torpshammar - Ånge |
Ransta | SWB | U | 219 | Sala - Tillberga |
Ranstadsvägen | BBJ | H | 667 | Böda - Borgholm |
Ransäter | KMJ | S | 297 | Munkfors - Deje |
Rasbovägen | UGJ | C | 197 | Uppsala C - Tierp |
Raus | L&HJ | M | 614 | Helsingborg - Billeberga |
Rautas | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Ravenjaur | SJ | BD | 065 | Arvidsjaur - Kåbdalis |
Ravlundabro | YBJ | L | 640 | Tomelilla - Brösarp |
Redvägsbrunn | BUJ | P | 484 | Gånghester - Ulricehamn |
Refsund | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Reftele | HNJ | F | 516 | Landeryd - Värnamo |
Reftele | HNJ | F | 527 | Reftele - Hestra |
Reftele nedre | HNJ | F | 516 | Landeryd - Värnamo |
Refteled nedre | HNJ | F | 516 | Landeryd - Värnamo |
Refvelsta | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Refvingeby | LReJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Refvingehed | LReJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Regementets sidospår | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Regementsspåret | WAJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Regineberg | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Regumatorp | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Rekarne | OFWJ | D | 264 | Valskog - Flen |
Rekarne | OFWJ | D | 268 | Rekarne - Kolbäck |
Remmene | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Remmenedal | SJ | P | 346 | Herrljunga - Lerum |
Remningstorp | STJ | R | 437 | Skara - Timmersdala |
Remsberget | SJ | Z | 140 | Sveg - Hede |
Renfors | SJ | AC | 028 | Vännäs - Hällnäs |
Renhållningsverket | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Renmyrskullen | SJ | Z | 055 | Jämtlands Sikås - Hoting |
Rensjön | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Renviken | SJ | AC | 063 | Sorsele - Arvidsjaur |
Renån | SJ | AC | 030 | Hällnäs - Bastuträsk |
Repbäcken | BSJ | W | 191 | Falun - Björbo |
Repbäcken | BSJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Resele | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
Resmo | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Restaurangen | SRJ | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Restauranten | SRJ | B | 325 | Djursholms Ösby - Eddavägen/Svalnäs |
Resteröd | SJ | O | 407 | Stenungsund - Uddevalla C |
Revelsta | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Revingeby | LReJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Revingehed | LReJ | M | 631 | Lund - Harlösa |
Revsund | SJ | Z | 114 | Bräcke - Östersund C |
Ribbersborg | MLJ | M | 651 | Malmö - Limhamn |
Ribergsborg | MLJ | M | 651 | Malmö - Limhamn |
Ribersborg | MLJ | M | 651 | Malmö - Limhamn |
Riddarholmen | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Riddarhyttan | URJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Riddarhytte såg | URJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Riddarhytte såg och grusgrop | URJ | U | 251 | Köping - Riddarhyttan |
Riddersvik | SLJ | B | 333 | Spånga - Lövsta |
Riksgränsen (1541,850) | SJ | BD | 005 | Kiruna - Vassijaure/Riksgränsen |
Rimbo | SRJ | B | 313 | Rimbo - Hallstavik |
Rimbo | SRJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Rimbo | SRJ | B | 319 | Vallentuna - Rimbo |
Rimforsa | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Rimforsa | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Rimforsa brygga | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Ringarum | VB | E | 474 | Kummelby - Valdemarsvik |
Ringestena | KHdJ | P | 502 | Borås - Svenljunga |
Ringestena | BAJ | P | 507 | Hillared - Axelfors |
Ringmosse | BAJ | F | 503 | Borås - Hestra |
Ringstena | KHdJ | P | 502 | Borås - Svenljunga |
Ringstorp | FNJ | E | 374 | Finspång - Norrköping Ö |
Ringstorp | NBJ | E | 384 | Linköping - Ringstorp |
Ringstorp | NBJ | E | 466 | Norsholm - Åtvidaberg |
Ringvägen | SSnJ | B | 334 | Stockholm Saltsjöbanan - Saltsjöbaden |
Ringås | MÖJ | E | 384 | Linköping - Ringstorp |
Rinkaby | CÅJ | L | 592 | Kristianstad - Åhus hamn |
Rinkabyholm | KTsJ | H | 555 | Kalmar - Torsås |
Rinnebäck | LKSJ | M | 456 | Eslöv - Malmö |
Rinnebäck | LKSJ | M | 628 | Kävlinge - Sjöbo |
Ripa | GHJ | L | 591 | Tollarp - Åhus |
Ripats | S&NJ | BD | 002 | Boden - Gällivare |
Risa | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Risberget | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Risbäck | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Riset | SWB | U | 253 | Ramnäs - Kolbäck |
Risinge | DHJ | B | 309 | Dannemora - Hallstavik |
Risten | NBJ | E | 466 | Norsholm - Åtvidaberg |
Risudden | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Risån | SJ | AC | 030 | Hällnäs - Bastuträsk |
Risätra | MVJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Risön | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Roalöv | HKJ | L | 585 | Hästveda - Skepparslöv |
Roback | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Robacksån | SJ | Y | 020 | Ånge - Ragunda |
Robertsfors | 8716 | AC | 044 | Robertsfors - Sikeå |
Robertsholm | GDJ | W | 183 | Storvik - Falun |
Robsahmvägen | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Robsamvägen | SJ | BD | 008 | Gällivare - Malmberget/Tingvallskulle |
Rockesholm | SEJ | T | 283 | Kortfors - Grythyttan |
Rockneby | KBJ | H | 544 | Kalmar - Sandbäckshult |
Rocksjön | HNJ | F | 529 | Vaggeryd - Jönköpings hamn |
Rogestorp | VCJ | P | 525 | Ulricehamn - Falköping/Ranten |
Rogslösa | FVÖJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Rogsta | OKB | X | 098 | Harmånger - Hudiksvall |
Rogsta | NHJ | X | 146 | Hudiksvall - Bergsjö |
Rolfstorp | VbÄJ | N | 509 | Varberg - Ätran |
Rollum | GJ | I | 660 | Lärbro - Visby hamn |
Rom | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Roma | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Roma | GJ | I | 663 | Slite - Romakloster |
Roma | GJ | I | 664 | Romakloster - Hablingbo |
Roma kloster | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Romakloster | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Rommelsjö | SJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Ronehamn | RHJ | I | 665 | Ronehamn - Hemse |
Ronneby | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Ronneby brunn | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Ronneby C | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Ronneby hamn | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Ronneby hälsobrunn | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Ronneby redd | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Ronnebyredd | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Roppered | KHdJ | P | 502 | Borås - Svenljunga |
Ropsten | SSLidJ | B | 329 | Stockholm Humlegården - Gåshaga |
Rosendal | SJ | B | 161 | Märsta - Uppsala C |
Rosendal | SWB | U | 226 | Ängelsberg - Kärrgruvan |
Rosendal | GJ | I | 661 | Visby - Hemse |
Rosendala | JGJ | F | 460 | Jönköping Ö - Vireda |
Rosenfors | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Rosenholm | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Rosersberg | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Roslags Näsby | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Roslags Näsby | SRJ | B | 321 | Roslags Näsby - Österskär |
Roslagsbroby | SRJ | B | 319 | Vallentuna - Rimbo |
Roslagsnäsby | SRJ | B | 318 | Djursholms Ösby - Vallentuna |
Rosshyttan | SJ | C | 163 | Uppsala C - Avesta/Krylbo |
Rossön | SJ | Y | 080 | Tågsjöberg - Hoting |
Rostock | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Rot | MEJ | W | 189 | Mora - Älvdalen |
Rotebro | SJ | B | 160 | Stockholm C - Märsta |
Rottne | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Rottne qvarn | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Rottnekvarn | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Rottneros | KFJ | S | 302 | Kil - Torsby |
Rottnesqvarn | WKJ | G | 540 | Växjö - Åseda |
Roxnäs | NrSlJ | D | 355 | Åkers styckebruk - Mälarbadens hamn |
Rubbestadsvägen | ULB | O | 401 | Uddevalla hamn - Färgelanda |
Rud | KMJ | S | 297 | Munkfors - Deje |
Ruda | KBJ | H | 546 | Sandbäckshult - Berga |
Ruda | KBJ | H | 548 | Ruda - Oskarshamn |
Ruda | KBJ | H | 550 | Ruda - Älghult |
Ruda gård | KBJ | H | 546 | Sandbäckshult - Berga |
Rudagård | KBJ | H | 546 | Sandbäckshult - Berga |
Rudsberg | SJ | S | 390 | Kristinehamn - Fryksta |
Rullån | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Rummingen | ÖCJ | E | 463 | Rimforsa - Hultsfred |
Rumskulla | VYJ | H | 477 | Vimmerby - Ydrefors |
Rundvik | BV | AC | 046 | Gimonäs - Örnsköldsvik C |
Runemo | DHdJ | X | 143 | Voxna - Bollnäs |
Runhällan | SGGJ | C | 213 | Sala - Gysinge |
Runhällen | SGGJ | C | 213 | Sala - Gysinge |
Runhällen | SGGJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Runnsågen | GDJ | W | 183 | Storvik - Falun |
Runsten | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Runsvik | STJ | Y | 111 | Vattjom - Matfors/Ljunga älv |
Runtorp | LCJ | H | 556 | Ljungbyholm - Påryd |
Runö | SRJ | B | 321 | Roslags Näsby - Österskär |
Rusforsbygget | SJ | AC | 077 | Lycksele - Storuman |
Ruskola | SJ | BD | 016 | Karungi - Övertorneå |
Russelbacka | HLJ | R | 426 | Tumleberg - Lidköping |
Rustvägen | OKB | X | 096 | Sundsvall - Harmånger |
Rya | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Ryaberg | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Ryd | KWJ | G | 577 | Karlshamn - Vislanda |
Rydaholm | UVHJ | P | 414 | Håkantorp - Herrljunga |
Rydaholm | BAJ | F | 505 | Hestra - Alvesta |
Rydbo | SRJ | B | 321 | Roslags Näsby - Österskär |
Rydboholm | VBJ | N | 498 | Varberg - Borås |
Rydefors | ÖSmJ | G | 550 | Ruda - Älghult |
Rydsgård | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Rydsgård | MYJ | M | 644 | Trelleborg - Rydsgård |
Rydsnäs | EÖJ | F | 478 | Eksjö - Österbymo |
Rydö | HNJ | N | 520 | Torup - Hyltebruk |
Rydöbruk | HNJ | N | 520 | Torup - Hyltebruk |
Ryedal | VBlJ | K | 567 | Karlshamn - Sölvesborg |
Ryggen | GDJ | W | 183 | Storvik - Falun |
Rynge | MYJ | M | 638 | Malmö V - Ystad |
Ryningen | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Ryningsnäs | NOJ | H | 482 | Hultsfred - Oskarshamn |
Ryr | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Rysjön | DONJ | W | 174 | Linghed - Jädraås |
Ryssby | ViBJ | G | 579 | Vislanda - Bolmen |
Ryssjö brink | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Ryssjöbrink | NrSlJ | B | 354 | Södertälje C - Åkers styckebruk |
Ryssjöbrink | SJ | B | 358 | Södertälje Syd - Eskilstuna |
Ryssån | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Rystad | SJ | E | 364 | Norrköping C - Linköping |
Ryttaren | SJ | F | 448 | Falköping/Ranten - Jönköping C |
Rå | HRRJ | M | 613 | Helsingborg - Ramlösa |
Råberga | MÖJ | E | 384 | Linköping - Ringstorp |
Råby | SOEJ | G | 581 | Sölvesborg - Älmhult |
Råbäck | KiLJ | R | 429 | Lidköping - Forshem |
Råda | UHB | S | 296 | Hagfors - Munkfors |
Råda | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Råda Stock | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Rådane | DVVJ | S | 394 | Arvika/Gilserud - Årjäng |
Rådaås grusgrop | LJ | R | 428 | Lidköping - Tun |
Råglanda grusgrop | TNJ | P | 425 | Trollhättan - Nossebro |
Rågsveden | SJ | W | 231 | Vansbro - Limedsforsen |
Rågåker | SDJ | W | 221 | Avesta/Krylbo - Borlänge |
Rågön | BV | Y | 046 | Gimonäs - Örnsköldsvik |
Råhällan | GOJ | X | 179 | Ockelbo - Gävle |
Rålund | SJ | AC | 073 | Jörn - Arvidsjaur |
Rångedala | BUJ | P | 484 | Gånghester - Ulricehamn |
Rånnum | UVHJ | P | 413 | Uddevalla H - Håkantorp |
Rånäs | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Råsa | NOJ | F | 480 | Nässjö - Hultsfred |
Råsbo | SGGJ | U | 213 | Sala - Gysinge |
Råsboda | SGGJ | C | 213 | Sala - Gysinge |
Råsboda grp | SGGJ | C | 213 | Sala - Gysinge |
Råsjön | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Råskogen | DJ | P | 404 | Sunnanå - Bäckefors |
Råsten | LNJ | B | 316 | Länna - Norrtälje |
Råstorp | MaVJ | G | 607 | Markaryd - Veinge |
Råtsi | SJ | BD | 003 | Gällivare - Kiruna |
Råtsi | SJ | BD | 007 | Råtsi - Svappavaara |
Råå | HRRJ | M | 613 | Helsingborg - Ramlösa |
Räflanda | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Räfsmåla | BTJ | G | 574 | Bredåkra - Tingsryd |
Räfvemåla | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Räka | VLJ | X | 145 | Voxna - Lobonäs |
Räktjärv | SJ | BD | 012 | Morjärv - Karungi |
Rällså | FLJ | T | 256 | Frövi Vanneboda - Kopparberg |
Rälså | FLJ | T | 256 | Frövi Vanneboda - Kopparberg |
Rämen | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Rämen | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Rämmen | MVJ | S | 131 | Vansbro - Persberg |
Rämshyttan | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Rämshyttebruk | BJ | W | 292 | Ludvika - Falun |
Rämyrbaden | MVJ | W | 129 | Mora - Vansbro |
Rännberg | SJ | Z | 121 | Duved - Storlien gränsen |
Räppe | WAJ | G | 562 | Emmaboda - Alvesta |
Räpplinge | SÖJ | H | 668 | Borgholm - Färjestaden |
Rättvik | FRMJ | W | 185 | Falun - Rättvik |
Rättvik | FRMJ | W | 187 | Rättvik - Mora |
Rättvik | FRMJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Rättviks ångsåg | SDJ | W | 223 | Borlänge - Rättvik |
Rävemåla | NAEJ | K | 573 | Nättraby hamn - Älmeboda |
Rävkullen | ÅmÅJ | P | 400 | Åmåls djuphamn - Årjäng |
Rävlanda | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Rävsjö | WFJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Rävsjö grusgrop | WFJ | E | 379 | Fågelsta - Ödeshög |
Rö | SRJ | B | 319 | Vallentuna - Rimbo |
Röan | MBlJ | K | 565 | Gullberna - Karlshamn |
Röberg | GBJ | O | 486 | Almedal - Borås |
Röcklinge | EHRJ | C | 217 | Enköpings hamn - Runhällen |
Rödaled | KIJ | G | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Rödberg | WMJ | T | 281 | Striberg - Degerfors nedre |
Rödeby | CWJ | H | 560 | Karlskrona - Emmaboda |
Rödesund | SJ | R | 439 | Skövde - Karlsborg |
Rödesunds hamn | SJ | R | 439 | Skövde - Karlsborg |
Rödjavägen | SJ | F | 450 | Jönköping C - Nässjö |
Rödjenäs | SäNJ | F | 531 | Nässjö - Åseda |
Rödningsberg | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Röena | CHJ | L | 583 | Kristianstad - Älmhult |
Röfors | LRJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Röfors bruk | LRJ | T | 307 | Laxå - Röfors |
Rögle | SHJ | L | 609 | Ängelholm - Helsingborg |
Röinge | CHJ | L | 587 | Kristianstad - Hässleholm |
Röjan | SJ | Z | 124 | Åsarna - Sveg |
Röjen | ÖKJ | T | 262 | Frövi Vanneboda - Köping |
Röjnoret | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Rök | MHJ | E | 383 | Mjölby - Hästholmens hamn |
Röl-Smedsta | MlSlJ | D | 359 | Stålboga - Skebokvarn |
Rönneberga | SJ | B | 340 | Järna - Katrineholm |
Rönneberga | SJ | B | 360 | Järna - Nyköping |
Rönneshytta | HMMJ | E | 249 | Hallsberg - Motala |
Rönninge | SJ | B | 336 | Stockholm C - Järna |
Rönningsberg | SJ | Z | 117 | Östersund C - Järpen |
Rönnskär | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Rönnskärsverken | SJ | AC | 040 | Bastuträsk - Skellefteå/Rönnskärsverken |
Rörberg | SGGJ | X | 214 | Gysinge - Hagaström |
Rörlig bro | OFWJ | D | 268 | Rekarne - Kolbäck |
Rörshyttan | BLJ | W | 207 | Byvalla - Långshyttan |
Rörström | SJ | AC | 057 | Hoting - Vilhelmina |
Rörvik | SJ | F | 452 | Nässjö - Alvesta |
Rörösjön | SJ | Z | 123 | Brunflo - Åsarna |
Rösimmen | WMJ | T | 281 | Striberg - Degerfors nedre |
Rösjö | BKB | K | 569 | Sandbäck - Olofström |
Röskebo | HBJ | G | 580 | Halmstad - Bolmen |
Rösmåla | HKJ | G | 576 | Norraryd - Kvarnamåla |
Rösmåla grusgrop | HKJ | G | 576 | Norraryd - Kvarnamåla |
Rössberga | SJ | P | 344 | Skövde - Herrljunga |
Rössledalen | ÖCJ | E | 461 | Linköping - Rimforsa |
Rösslösa | SÖJ | H | 669 | Färjestaden - Ottenby |
Rösstegen | DVVJ | P | 397 | Årjäng - Mellerud |
Röstbo | SJ | X | 168 | Holmsveden - Bollnäs |
Röste | SJ | X | 169 | Bollnäs - Ljusdal |
Röstånga | KRJ | L | 619 | Klippan - Eslöv |
Rösåsberget | SJ | Y | 049 | Mellansel - Örnsköldsvik |
Rösäter | SJ | R | 343 | Hallsberg - Skövde |
Rövarkulan | YEJ | L | 620 | Eslöv - Tomelilla |
Röyttä | SJ | BD | 014 | Karungi - Haparanda/Torneå |
Röån | SJ | Y | 079 | Forsmo - Tågsjöberg |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö |
|