HOME
INDEX

495     Ängelholm - Teckomatorp

FÖREGÅENDE
LISTA
Ängelholm - (Åstorp) - Billesholm - (Teckomatorp)
NÄSTA

 


Karta nr 458

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not









Ä Ängelholm C v 216.9 5 1885.01.08 33)
Ä Ängelholm hp 216.9 1994.11.01 25) 110)
Eg Engelholm st 216.9 1886.09.18 25)
Eg Engelholm (gamla) 218 Omkr 1902 25)
Sar Spannarp h 224.3 34 1896.01.01 33)
Hgd Heagård h 227.7 24 1896.01.01 33)
Åp (Åstorp) h 231 35 1874. 33)
Nav Norra Vram v 236.7 29 1976.06.01 33)
Norra Wram
Bm Billesholm v 240 40
Bm Billesholms gruva st 240 1916.10.01 1943.06.07 25)
Bm Billesholms grufva st 240 1876.11.01 1916.10.01 25) 33)
Schakt Kapten Berg
Skromberga
Schakt Albert
Schakt Oscar
Schakt Victor
Böketofta v hp 246.8 68 1956.02.01 1967.05.28 25)
Kd Kågeröd v lp 250.1 64 1975.06.01 1977.05.22 25)
Ad Axelvold v hp 253.5 81 1967. 1970.05.31 25)
Klt Källstorp v hp 256.6 76 1960. 1967.05.27 25)
Klt Kjellstorp st 256.6 1900 före 1912.05.01 25)
Sal Svalöv v st 260.6 65 1916.10.01 1985.06.02 25) 110)
Sal Svalöf st 260.6 1886.09.18 1916.10.01 25) 33)
Tp (Teckomatorp) v 265.8 28 1865.08.01 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
110)Kvar som trst

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund