Return to "rullande" main page
Retur till föregående sida?
Klicka i bilden

Ånglok tillverkade av Linke-Hofmann
(Steam locomotives built by Linke-Hofmann)

av Erik Sundström & Rolf Sten

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 

Linke - Hofmann Breslau

Tillv.nr.       Spårvidd  År     Axelföljd     Ursprunglig ägare & namn Senare ägare
LH 1609   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1408  1939: TGOJ 68
LH 1610   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1409   1937: TGOJ 64
LH 1611   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1410
LH 1612   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1411  1939: TGOJ 69
LH 1613   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1412
LH 1614   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1413
LH 1615   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1414
LH 1616   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1415 1940: BJ 124
LH 1617   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1416 1940: BJ 122
LH 1618   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1417 1937: TGOJ 66
LH 1619   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1418     
LH 1620   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1419 1935: Holland
LH 1621   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1420 1937: TGOJ 67
LH 1622   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1421 1939: TGOJ 70
LH 1623   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1422 1940: BJ 123
LH 1624   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1423 1935: Holland
LH 1625   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1424 1940: BJ 125
LH 1626   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1425
LH 1627   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1426  1937: TGOJ 65
LH 1628   1435 1918 OOOO-ooo SJ   1427 1940: BJ 126


 

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page


To page top

Return to engines build abroad
Retur till innehållsförteckning över
ånglok tillverkade i utlandet




© Erik Sundström & Rolf Sten
lh.html senast uppdaterad 2007-11-21